2024高考天津职业技术师范大学联合培养批次在内蒙古通信工程(预科)专业的最低分466最低分位次30196,在内蒙古教育技术学(预科)专业的最低分451最低分位次34393,在内蒙古汽车服务工程(预科)专业的最低分451最低分位次34393,在内蒙古物流管理(预科)专业的最低分452最低分位次34120,在内蒙古电子商务(预科)专业的最低分449最低分位次34969。
2024高考天津职业技术师范大学少数民族预科班专业最低分和最低分位次
学校 | 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 计划类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津职业技术师范大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 通信工程(预科) | 477 | 466 | 30196 |
天津职业技术师范大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 教育技术学(预科) | 451 | 451 | 34393 |
天津职业技术师范大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 汽车服务工程(预科) | 466 | 451 | 34393 |
天津职业技术师范大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 物流管理(预科) | 461 | 452 | 34120 |
天津职业技术师范大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 电子商务(预科) | 454 | 449 | 34969 |
天津职业技术师范大学 | 广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 少数民族预科班 | 汽车服务工程(预科) | 436 | 431 | 108795 |
天津职业技术师范大学 | 广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 少数民族预科班 | 通信工程(预科) | 429 | 429 | 110563 |
天津职业技术师范大学 | 广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 少数民族预科班 | 教育技术学(预科) | 458 | 439 | 102058 |
天津职业技术师范大学 | 广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 少数民族预科班 | 物流管理(预科) | 427 | 422 | 116586 |
天津职业技术师范大学 | 广西 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 少数民族预科班 | 电子商务(预科) | 429 | 429 | 110563 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 汽车服务工程(预科) | 446 | 444 | 212778 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 通信工程(预科) | 443 | 442 | 215105 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 教育技术学(预科) | 470 | 448 | 207998 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 物流管理(预科) | 438 | 437 | 220593 |
天津职业技术师范大学 | 四川 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 电子商务(预科) | 453 | 447 | 209184 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 通信工程(预科) | 468 | 466 | 72926 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 汽车服务工程(预科) | 466 | 456 | 79926 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 教育技术学(预科) | 459 | 453 | 82032 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 物流管理(预科) | 452 | 450 | 84101 |
天津职业技术师范大学 | 云南 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 电子商务(预科) | 477 | 460 | 77110 |
天津职业技术师范大学 | 宁夏 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 物流管理(预科) | 407 | 405 | 19783 |
天津职业技术师范大学 | 宁夏 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 电子商务(预科) | 406 | 405 | 19783 |
天津职业技术师范大学 | 宁夏 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 通信工程(预科) | 406 | 406 | 19573 |
天津职业技术师范大学 | 宁夏 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 汽车服务工程(预科) | 410 | 408 | 19137 |
天津职业技术师范大学 | 宁夏 | 2024 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 教育技术学(预科) | 416 | 408 | 19137 |
以上是高考数据网刘锐团队整理的2024少数民族预科班在各省业分数线供同学们填报2025高考志愿参考,考生在参考往年数据的同时更要关注历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素预估自己能否考上天津职业技术师范大学。