聊城大学2024在山东省属公费师范生历史学(省属公费师范生,面向青岛市就业)专业最低分615.231最低分排名14095,
聊城大学2024在山东省属公费师范生汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业)专业最低分611.228最低分排名16013,
聊城大学2024在山东省属公费师范生英语(省属公费师范生,面向烟台市就业)专业最低分611.212最低分排名16013聊城大学2024高考各省省属公费师范生录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 615.231 | 615.231 | 444 | 14095 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 611.228 | 614.222 | 444 | 16013 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 611.212 | 611.212 | 444 | 16013 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 608.219 | 608.219 | 444 | 17605 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 608.211 | 608.223 | 444 | 17605 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 607.218 | 607.22 | 444 | 18158 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 605.226 | 608.226 | 444 | 19289 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 601.208 | 601.208 | 444 | 21858 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 600.219 | 600.219 | 444 | 22548 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 599.214 | 602.221 | 444 | 23201 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 598.24 | 599.213 | 444 | 23889 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 598.223 | 598.223 | 444 | 23889 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 597.217 | 597.217 | 444 | 24595 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 597.217 | 599.206 | 444 | 24595 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 596.215 | 596.215 | 444 | 25300 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 595.22 | 595.22 | 444 | 26045 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 595.216 | 595.216 | 444 | 26045 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 595.207 | 596.211 | 444 | 26045 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 594.217 | 601.201 | 444 | 26778 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 594.208 | 594.208 | 444 | 26778 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 594.197 | 595.201 | 444 | 26778 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 593.211 | 593.211 | 444 | 27527 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 592.209 | 603.217 | 444 | 28339 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 591.23 | 591.23 | 444 | 29149 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 591.228 | 591.228 | 444 | 29149 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 591.204 | 607.214 | 444 | 29149 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 590.227 | 590.227 | 444 | 29931 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 590.206 | 596.209 | 444 | 29931 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 589.21 | 592.226 | 444 | 30724 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 587.21 | 587.21 | 444 | 32382 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 587.197 | 588.224 | 444 | 32382 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 584.234 | 588.223 | 444 | 34999 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 584.228 | 586.214 | 444 | 34999 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 584.221 | 599.221 | 444 | 34999 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 584.218 | 584.218 | 444 | 34999 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 584.218 | 590.209 | 444 | 34999 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 583.222 | 595.215 | 444 | 35898 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 582.215 | 585.207 | 444 | 36865 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 582.211 | 588.207 | 444 | 36865 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 581.221 | 583.225 | 444 | 37816 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 580.231 | 591.228 | 444 | 38795 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 580.231 | 585.244 | 444 | 38795 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 580.228 | 580.228 | 444 | 38795 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 580.219 | 588.216 | 444 | 38795 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 580.218 | 586.217 | 444 | 38795 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 580.205 | 590.196 | 444 | 38795 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 579.225 | 579.225 | 444 | 39755 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 579.218 | 592.226 | 444 | 39755 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 579.207 | 587.219 | 444 | 39755 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 579.199 | 588.199 | 444 | 39755 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 578.21 | 579.211 | 444 | 40727 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 578.203 | 586.21 | 444 | 40727 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 578.202 | 578.217 | 444 | 40727 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 577.22 | 577.22 | 444 | 41757 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 577.215 | 577.215 | 444 | 41757 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 577.213 | 583.227 | 444 | 41757 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 577.197 | 577.197 | 444 | 41757 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 576.227 | 582.216 | 444 | 42812 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 576.219 | 576.219 | 444 | 42812 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 575.205 | 577.192 | 444 | 43882 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 573.225 | 595.222 | 444 | 46081 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 573.22 | 582.227 | 444 | 46081 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 573.216 | 573.216 | 444 | 46081 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 573.184 | 581.216 | 444 | 46081 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 572.2 | 593.224 | 444 | 47164 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 570.207 | 570.207 | 444 | 49410 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 570.204 | 573.213 | 444 | 49410 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 568.222 | 568.235 | 444 | 51645 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 565.223 | 579.221 | 444 | 55382 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 565.212 | 579.221 | 444 | 55382 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 565.208 | 579.241 | 444 | 55382 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 564.213 | 578.224 | 444 | 56667 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 564.208 | 572.205 | 444 | 56667 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 563.216 | 564.215 | 444 | 57955 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 562.212 | 576.213 | 444 | 59184 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 561.219 | 588.214 | 444 | 60500 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 561.205 | 562.217 | 444 | 60500 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 559.223 | 565.223 | 444 | 63234 |
聊城大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 558.21 | 574.217 | 444 | 64556 |
以上是高考数据网整理的聊城大学2024年高考省属公费师范生录取分数线,2025考生在报考聊城大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。