聊城大学2022-2024历年高考在河北艺术类录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 514 | 综合分 |
聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 510.5 | 综合分 |
聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 美术学(师范类) | 508.75 | 综合分 |
聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 487.4 | 综合分 |
聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 484.975 | 综合分 |
聊城大学 | 2024 | 河北 | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 478.288 | 综合分 |
聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 广播电视编导 | 514.075 | 综合分 |
聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 548.25 | 综合分 |
聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 环境设计 | 545.4 | 综合分 |
聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 美术学(师范类) | 545.7 | 综合分 |
聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 534.724 | 综合分 |
聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 547.05 | 综合分 |
聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 531.045 | 综合分 |
聊城大学 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 540.27 | 综合分 |
聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 动画 | 541.988 | 综合分 |
聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 广播电视编导 | 514.613 | 综合分 |
聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 542.875 | 综合分 |
聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 环境设计 | 541.6 | 综合分 |
聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 美术学(师范类) | 541.75 | 综合分 |
聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 514.575 | 综合分 |
聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 542.975 | 综合分 |
聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 510.255 | 综合分 |
聊城大学 | 2022 | 河北 | 艺术类 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 535.913 | 综合分 |
以上是高考数据网整理的聊城大学2022-2024历年高考艺术类在河北录取分数线,2025考生在报考聊城大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。