院校名称 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 计划类别 | 选科要求 | 专业名称 | 计划数 | 专业代码 | 专业组名称 | 组招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 地球信息科学与技术 | 3 | 22 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 储能科学与工程 | 3 | 23 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 计算机类 | 8 | 24 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 应用物理学 | 3 | 25 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 化学 | 2 | 26 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术) | 3 | 27 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 2 | 28 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 土木工程(智慧道桥工程) | 3 | 29 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 土木工程(智能土木) | 3 | 30 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 建筑环境与能源应用工程(清洁能源技术) | 3 | 31 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 应用化学(融创班) | 1 | 32 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 信息与计算科学 | 3 | 33 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 给排水科学与工程 | 3 | 34 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 应用化学 | 2 | 35 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 36 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 电子信息工程 | 4 | 37 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 环境工程 | 6 | 38 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 机械设计制造及其自动化(实验班) | 2 | 39 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 化学工程与工艺(融创班) | 1 | 40 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 测控技术与仪器 | 5 | 41 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 高分子材料与工程 | 3 | 42 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 资源勘查工程 | 3 | 43 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 金属材料工程 | 4 | 44 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 过程装备与控制工程 | 3 | 45 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 石油工程 | 6 | 46 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 47 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 油气储运工程 | 4 | 48 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 49 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 勘查技术与工程 | 2 | 50 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 通信工程 | 3 | 51 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 自动化 | 7 | 52 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 能源与动力工程 | 3 | 53 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 电子科学与技术 | 4 | 54 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 地质学类 | 9 | 55 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 机器人工程 | 7 | 56 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 物联网工程 | 6 | 57 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 碳储科学与工程 | 6 | 58 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 59 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 网络空间安全 | 3 | 60 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 安全工程 | 3 | 61 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 海洋油气工程 | 6 | 62 | 第108组 | 161 |
东北石油大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 首选物理,再选限化学 | 人工智能 | 4 | 63 | 第108组 | 161 |
以上是高考数据网整理的东北石油大学2024年第108组在湖南专业招生计划,2025湖南考生在报考东北石油大学前需参考历年录取分数线和专业分,合理预估分数线。