昆明城市学院2023-2024历年高考在福建最低录取线501.5(综合分最低分)分,福建考生2025高考报考昆明城市学院可以参考历年各专业最低分数线和专业录取人数,
昆明城市学院2024高考在福建播音与主持艺术专业最低分501.5(综合分最低分)录取人,
昆明城市学院2024高考在福建播音与主持艺术专业最低分511.5(综合分最低分)录取人,
昆明城市学院2024高考在福建环境设计专业最低分441.25(综合分最低分)录取人,
昆明城市学院2024高考在福建美术学专业最低分428(综合分最低分)录取人
昆明城市学院2023-2024在福建专业最低分和录取人数统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明城市学院 | 2024 | 福建 | 播音与主持类(历史科目组) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 501.5(综合分最低分) | 383(文化最低分) | |
昆明城市学院 | 2024 | 福建 | 播音与主持类(物理科目组) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 511.5(综合分最低分) | 433(文化最低分) | |
昆明城市学院 | 2024 | 福建 | 美术与设计类(历史科目组) | 艺术类 | 环境设计 | 441.25(综合分最低分) | 351(文化最低分) | |
昆明城市学院 | 2024 | 福建 | 美术与设计类(历史科目组) | 艺术类 | 美术学 | 428(综合分最低分) | 331(文化最低分) | |
昆明城市学院 | 2024 | 福建 | 美术与设计类(历史科目组) | 艺术类 | 摄影 | 438.5(综合分最低分) | 330(文化最低分) | |
昆明城市学院 | 2024 | 福建 | 美术与设计类(历史科目组) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 459.75(综合分最低分) | 330(文化最低分) | |
昆明城市学院 | 2024 | 福建 | 美术与设计类(历史科目组) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 449.75(综合分最低分) | 324(文化最低分) | |
昆明城市学院 | 2024 | 福建 | 舞蹈类(历史科目组) | 艺术类 | 舞蹈学 | 458.5(综合分最低分) | 334(文化最低分) | |
昆明城市学院 | 2024 | 福建 | 音乐类-音乐表演类(历史科目组) | 艺术类 | 音乐学 | 451(综合分最低分) | 324(文化最低分) | |
昆明城市学院 | 2024 | 福建 | 音乐类-音乐教育类(历史科目组) | 艺术类 | 音乐教育 | 477(综合分最低分) | 325(文化最低分) | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 艺术类编导(历史科目组) | 艺术类 | 广播电视编导 | 467(专业最低分) | 410(专业分) | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 艺术类编导(物理科目组) | 艺术类 | 广播电视编导 | 450(专业最低分) | 400(专业分) | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 艺术类播音与主持(历史科目组) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 550(专业最低分) | 412(专业分) | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 艺术类播音与主持(物理科目组) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 541(专业最低分) | 387(专业分) | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 艺术类美术(历史科目组) | 艺术类 | 环境设计 | 479(专业最低分) | 355(专业分) | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 艺术类美术(历史科目组) | 艺术类 | 美术学 | 487(专业最低分) | 376(专业分) | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 艺术类美术(历史科目组) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 483(专业最低分) | 354(专业分) | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 艺术类舞蹈(历史科目组) | 艺术类 | 舞蹈学 | 504(专业最低分) | 368(专业分) | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 艺术类音乐(历史科目组) | 艺术类 | 音乐学 | 509(专业最低分) | 341(专业分) | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 历史科目组 | 本科普通批 | 法学 | 453 | 459 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 历史科目组 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 455 | 464 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 历史科目组 | 本科普通批 | 会计学 | 452 | 459 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 历史科目组 | 本科普通批 | 经济学 | 454 | 454 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 历史科目组 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 447 | 452 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 历史科目组 | 本科普通批 | 小学教育 | 447 | 461 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 历史科目组 | 本科普通批 | 应用心理学 | 447 | 485 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 物理科目组 | 本科普通批 | 法学 | 446 | 455 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 物理科目组 | 本科普通批 | 会计学 | 447 | 448 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 物理科目组 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 447 | 450 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 物理科目组 | 本科普通批 | 经济学 | 447 | 447 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 物理科目组 | 本科普通批 | 人工智能 | 463 | 463 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 物理科目组 | 本科普通批 | 物联网工程 | 448 | 451 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 物理科目组 | 本科普通批 | 小学教育 | 447 | 449 | |
昆明城市学院 | 2023 | 福建 | 物理科目组 | 本科普通批 | 应用心理学 | 447 | 452 |
以上是高考数据网整理的昆明城市学院录取分数线(含昆明城市学院2023-2024在福建专业分数线),福建考生2025想报考昆明城市学院要参考近三年的昆明城市学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线,这个分数附近的同学也可以关注武汉轻工大学、济宁学院和湖北师范大学都是不错的选择。