北京外国语大学2024高考上海最低分553,云南文科国家专项最低分613最低分排名1867.普通类文科最低分629,云南高校专项最低分599.
北京外国语大学2024高考内蒙古文科国家专项最低分544最低分排名2082,普通批最低分544最低分排名2082,理科国家专项最低分588最低分排名5642,普通批理科最低分606最低分排名3733.
北京外国语大学2024高考在北京普通批最低分628,吉林历史类最低分596最低分排名975,物理类最低分591最低分排名7625,四川国家专项文科最低分575.
一:北京外国语大学2024高考各省分批次最低分几最低位次统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
北京外国语大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 统招一批 | 553 | 7218 | 569 | 503 |
北京外国语大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 613 | 1867 | 631 | 550 |
北京外国语大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 统招一批 | 629 | 844 | 642 | 550 |
北京外国语大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 高校专项 | 599 | 3396 | 599 | 550 |
北京外国语大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 587 | 11249 | 610 | 505 |
北京外国语大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 统招一批 | 602 | 7423 | 632 | 505 |
北京外国语大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 595 | 9109 | 595 | 505 |
北京外国语大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 国家专项 | 544 | 2082 | 544 | 478 |
北京外国语大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 统招一批 | 552 | 1675 | 605 | 478 |
北京外国语大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 588 | 5642 | 588 | 471 |
北京外国语大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 统招一批 | 606 | 3733 | 610 | 471 |
北京外国语大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 628 | 6085 | 659 | 523 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 统招一批 | 596 | 975 | 622 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 统招一批 | 591 | 7625 | 627 | 483 |
北京外国语大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 575 | 4379 | 584 | 529 |
北京外国语大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 统招一批 | 598 | 1476 | 621 | 529 |
北京外国语大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 高校专项 | 572 | 4939 | 585 | 529 |
北京外国语大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 598 | 27526 | 598 | 539 |
北京外国语大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 统招一批 | 617 | 16551 | 641 | 539 |
北京外国语大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 580 | 41194 | 580 | 539 |
北京外国语大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 统招一批 | 635 | 4653 | 645 | 563 |
北京外国语大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 国家专项 | 548 | 1058 | 548 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 582 | 369 | 603 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 482 | 6750 | 482 | 432 |
北京外国语大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 517 | 3626 | 517 | 432 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 国家专项 | 615 | 2057 | 643 | 512 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 统招一批 | 621 | 1600 | 642 | 512 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 621 | 15012 | 632 | 514 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 统招一批 | 626 | 12931 | 647 | 514 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 604 | 19945 | 648 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 589 | 30724 | 626 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 537 | 4764 | 537 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 575 | 1450 | 592 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 510 | 42029 | 510 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 592 | 9520 | 614 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 统招一批 | 604 | 2582 | 631 | 539 |
北京外国语大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 统招一批 | 605 | 19056 | 642 | 532 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 国家专项 | 450 | 31408 | 594 | 519 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 统招一批 | 606 | 1123 | 637 | 519 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 571 | 16565 | 571 | 501 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 统招一批 | 598 | 7989 | 636 | 501 |
北京外国语大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 国家专项 | 543 | 543 | 425 | |
北京外国语大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 统招一批 | 534 | 549 | 425 | |
北京外国语大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 433 | 433 | 390 | |
北京外国语大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招一批 | 518 | 553 | 390 | |
北京外国语大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 统招一批 | 616 | 1801 | 630 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 高校专项 | 612 | 2280 | 612 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 统招一批 | 620 | 17342 | 649 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 616 | 19693 | 616 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 国家专项 | 607 | 1485 | 607 | 532 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 统招一批 | 609 | 1373 | 624 | 532 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 高校专项 | 599 | 2070 | 609 | 532 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 599 | 11536 | 601 | 520 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 统招一批 | 604 | 9750 | 611 | 520 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 高校专项 | 588 | 16168 | 588 | 520 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 610 | 2998 | 629 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 统招一批 | 622 | 1714 | 644 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 高校专项 | 617 | 2189 | 617 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 610 | 11140 | 610 | 484 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招一批 | 612 | 10308 | 622 | 484 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 577 | 31080 | 598 | 484 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 593 | 2728 | 608 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 598 | 2188 | 620 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 589 | 3241 | 601 | 521 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 592 | 29369 | 609 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 603 | 21656 | 629 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 602 | 22336 | 606 | 511 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 654 | 10917 | 669 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 633 | 23369 | 644 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 658 | 4330 | 658 | 568 |
北京外国语大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 统招一批 | 698 | 1821 | 778 | 568 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 590 | 3161 | 594 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 599 | 2259 | 618 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 高校专项 | 586 | 3616 | 586 | 530 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 590 | 22473 | 609 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 605 | 15356 | 629 | 525 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 605 | 1567 | 606 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 606 | 1488 | 621 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 589 | 3063 | 589 | 496 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 566 | 30738 | 603 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 609 | 11037 | 639 | 481 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 国家专项 | 546 | 3577 | 594 | 502 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 统招一批 | 592 | 987 | 620 | 502 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 558 | 13708 | 593 | 488 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 统招一批 | 592 | 6408 | 639 | 488 |
北京外国语大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 统招一批 | 595 | 1561 | 608 | 519 |
北京外国语大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 统招一批 | 617 | 10067 | 657 | 538 |
北京外国语大学 | 2024 | 西藏 | 文史 | 统招一批 | 406 | 567 | 410 | |
北京外国语大学 | 2024 | 西藏 | 理工 | 统招一批 | 581 | 581 | 400 | |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 604 | 1574 | 616 | 505 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 统招一批 | 606 | 1458 | 640 | 505 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 592 | 10870 | 602 | 482 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 统招一批 | 605 | 7696 | 632 | 482 |
北京外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 统招一批 | 627 | 731 | 642 | 510 |
北京外国语大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 统招一批 | 626 | 8002 | 655 | 510 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 609 | 1108 | 614 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 统招一批 | 601 | 1487 | 626 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 617 | 8388 | 627 | 499 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 统招一批 | 620 | 7635 | 636 | 499 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 国家专项 | 580 | 1257 | 583 | 488 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 统招一批 | 585 | 1041 | 597 | 488 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 高校专项 | 554 | 2924 | 554 | 488 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 478 | 59266 | 479 | 475 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 统招一批 | 607 | 7758 | 640 | 475 |
北京外国语大学 | 2024 | 青海 | 文史 | 统招一批 | 514 | 617 | 572 | 440 |
北京外国语大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 479 | 2849 | 479 | 398 |
北京外国语大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 统招一批 | 503 | 1826 | 505 | 398 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 国家专项 | 593 | 1477 | 603 | 486 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 统招一批 | 605 | 1027 | 626 | 486 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 599 | 8902 | 603 | 480 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招一批 | 610 | 6970 | 625 | 480 |
二:北京外国语大学2023年高考各批次分省录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
北京外国语大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 统招一批 | 558 | 6028 | 563 | 504 |
北京外国语大学 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 综合评价 | 567.12 | 580.98 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 584 | 2740 | 610 | 530 |
北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 统招一批 | 607 | 1041 | 624 | 530 |
北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 综合评价 | 615.8 | 642.1 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 525 | 27716 | 594 | 485 |
北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 统招一批 | 599 | 5903 | 622 | 485 |
北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 综合评价 | 568.5 | 626.1 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 内蒙古 | 文史 | 国家专项 | 538 | 1540 | 538 | 468 |
北京外国语大学 | 2023 | 内蒙古 | 文史 | 统招一批 | 562 | 771 | 587 | 468 |
北京外国语大学 | 2023 | 内蒙古 | 文史 | 综合评价 | 577.75 | 601.8 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 553 | 5675 | 553 | 434 |
北京外国语大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 统招一批 | 569 | 3965 | 601 | 434 |
北京外国语大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 综合评价 | 552.4 | 598.5 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 627 | 5755 | 663 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合评价 | 633.45 | 666.85 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 统招一批 | 550 | 756 | 569 | 485 |
北京外国语大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 综合评价 | 566.85 | 589.2 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 统招一批 | 506 | 12256 | 581 | 463 |
北京外国语大学 | 2023 | 吉林 | 理工 | 综合评价 | 581.6 | 612.45 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 535 | 16825 | 584 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 统招一批 | 568 | 5575 | 605 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 综合评价 | 589.15 | 636.6 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 611 | 17125 | 620 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 统招一批 | 596 | 24275 | 643 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 综合评价 | 609.1 | 652.35 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 576 | 36337 | 576 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 统招一批 | 638 | 5290 | 667 | 563 |
北京外国语大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 综合评价 | 632.9 | 668.1 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 国家专项 | 534 | 1072 | 534 | 488 |
北京外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 519 | 1577 | 592 | 488 |
北京外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 综合评价 | 594.6 | 594.6 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 429 | 8941 | 429 | 397 |
北京外国语大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 435 | 8197 | 536 | 397 |
北京外国语大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 595 | 1556 | 610 | 495 |
北京外国语大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 统招一批 | 592 | 1752 | 611 | 495 |
北京外国语大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 综合评价 | 600.55 | 628.05 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 614 | 10874 | 622 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 统招一批 | 613 | 11217 | 632 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 综合评价 | 616.95 | 643.65 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 607 | 13236 | 607 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 588 | 32972 | 663 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 611.2 | 661.2 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 602 | 23063 | 602 | 520 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 500 | 5966 | 500 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 550 | 1467 | 579 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 综合评价 | 566.2 | 587.4 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 573 | 9627 | 573 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 528 | 22574 | 604 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 综合评价 | 581.25 | 589.7 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 统招一批 | 608 | 2467 | 634 | 540 |
北京外国语大学 | 2023 | 广东 | 历史类 | 综合评价 | 620.85 | 632.1 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 统招一批 | 618 | 16015 | 642 | 539 |
北京外国语大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 综合评价 | 606.55 | 654.45 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 国家专项 | 581 | 2979 | 589 | 528 |
北京外国语大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 统招一批 | 599 | 1550 | 630 | 528 |
北京外国语大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 综合评价 | 624.65 | 638.8 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 573 | 10001 | 573 | 475 |
北京外国语大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 统招一批 | 577 | 9161 | 618 | 475 |
北京外国语大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 综合评价 | 560.25 | 602.8 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 国家专项 | 571 | 571 | 458 | |
北京外国语大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 统招一批 | 533 | 558 | 458 | |
北京外国语大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 综合评价 | 598 | 598 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 476 | 476 | 396 | |
北京外国语大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招一批 | 487 | 541 | 396 | |
北京外国语大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 综合评价 | 593.9 | 593.9 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 统招一批 | 616 | 2113 | 634 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 综合评价 | 614.4 | 655.75 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 高校专项 | 604 | 3639 | 604 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 统招一批 | 628 | 14616 | 643 | 512 |
北京外国语大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 综合评价 | 623.55 | 650 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 630 | 13586 | 630 | 512 |
北京外国语大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 国家专项 | 598 | 1659 | 601 | 533 |
北京外国语大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 统招一批 | 606 | 1170 | 612 | 533 |
北京外国语大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 综合评价 | 592.9 | 606.85 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 高校专项 | 581 | 3267 | 581 | 533 |
北京外国语大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 528 | 46257 | 579 | 518 |
北京外国语大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 统招一批 | 598 | 10070 | 627 | 518 |
北京外国语大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 综合评价 | 599.85 | 616.7 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 595 | 10911 | 595 | 518 |
北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 605 | 2251 | 619 | 495 |
北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 统招一批 | 619 | 1223 | 640 | 495 |
北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 综合评价 | 616.25 | 659 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 612 | 10718 | 612 | 492 |
北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 统招一批 | 615 | 9678 | 632 | 492 |
北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 综合评价 | 605.3 | 645.9 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 622 | 1767 | 625 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 统招一批 | 620 | 1954 | 634 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 综合评价 | 610.05 | 631.4 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 588 | 7217 | 588 | 547 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 602 | 20418 | 622 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 统招一批 | 598 | 23029 | 636 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 综合评价 | 599.4 | 631.5 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 593 | 26587 | 604 | 514 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 统招一批 | 650 | 12975 | 672 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 综合评价 | 647.3 | 678 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 643 | 16934 | 646 | 594 |
北京外国语大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 678 | 2721 | 679 | 569 |
北京外国语大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 统招一批 | 708 | 1361 | 738 | 569 |
北京外国语大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 综合评价 | 735 | 735 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 594 | 2604 | 596 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 统招一批 | 602 | 1920 | 623 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 综合评价 | 605.55 | 641.85 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 高校专项 | 562 | 6727 | 562 | 527 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 557 | 42153 | 593 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统招一批 | 613 | 13934 | 657 | 525 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 综合评价 | 610.25 | 647.8 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 598 | 1913 | 609 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 统招一批 | 604 | 1491 | 625 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 综合评价 | 589.3 | 638.85 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 592 | 2370 | 592 | 482 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 598 | 15926 | 619 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统招一批 | 619 | 8560 | 636 | 477 |
北京外国语大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 综合评价 | 583.25 | 660.3 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 国家专项 | 558 | 952 | 570 | 488 |
北京外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 统招一批 | 553 | 1176 | 601 | 488 |
北京外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 综合评价 | 561.85 | 605.5 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 506 | 11701 | 554 | 433 |
北京外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 统招一批 | 451 | 27202 | 494 | 433 |
北京外国语大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 综合评价 | 603.05 | 603.05 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招一批 | 599 | 1719 | 628 | 531 |
北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 综合评价 | 609.2 | 631.3 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招一批 | 610 | 8933 | 633 | 518 |
北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 综合评价 | 609.15 | 645.25 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 西藏 | 文史 | 统招一批 | 390 | 589 | 400 | |
北京外国语大学 | 2023 | 西藏 | 文史 | 综合评价 | 551.65 | 551.65 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 西藏 | 理工 | 统招一批 | 540 | 540 | 400 | |
北京外国语大学 | 2023 | 西藏 | 理工 | 综合评价 | 504.3 | 504.3 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 国家专项 | 604 | 1871 | 633 | 545 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 统招一批 | 617 | 1083 | 641 | 545 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 综合评价 | 608.1 | 629.15 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 高校专项 | 611 | 1411 | 615 | 545 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 580 | 6896 | 597 | 459 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 统招一批 | 556 | 11443 | 599 | 459 |
北京外国语大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 综合评价 | 601.1 | 637.7 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 统招一批 | 612 | 868 | 643 | 495 |
北京外国语大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 综合评价 | 604.2 | 644 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 统招一批 | 634 | 4714 | 645 | 494 |
北京外国语大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 综合评价 | 634.25 | 658 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 591 | 1266 | 615 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 统招一批 | 596 | 1088 | 618 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 综合评价 | 599.15 | 608.05 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 高校专项 | 573 | 2226 | 573 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 599 | 6997 | 611 | 468 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 统招一批 | 596 | 7570 | 629 | 468 |
北京外国语大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 综合评价 | 625.05 | 628.7 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 国家专项 | 591 | 1089 | 597 | 489 |
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 统招一批 | 594 | 995 | 627 | 489 |
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 综合评价 | 618 | 627.75 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 567 | 11220 | 586 | 443 |
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 统招一批 | 582 | 8364 | 615 | 443 |
北京外国语大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 综合评价 | 574.3 | 629.05 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 统招一批 | 475 | 1042 | 557 | 435 |
北京外国语大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 综合评价 | 596.65 | 596.65 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 478 | 1782 | 478 | 381 |
北京外国语大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 统招一批 | 435 | 3585 | 542 | 381 |
北京外国语大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 544 | 551 | 544 | 430 |
北京外国语大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 统招一批 | 520 | 1187 | 549 | 430 |
北京外国语大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 综合评价 | 562.35 | 585.9 | ||
北京外国语大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 558 | 6674 | 558 | 408 |
北京外国语大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 统招一批 | 530 | 10395 | 575 | 408 |
北京外国语大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 综合评价 | 597.6 | 626.85 |
三:北京外国语大学2022年高考各省录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
北京外国语大学 | 2022 | 上海 | 综合改革 | 统招一批 | 560 | 5198 | 565 | 503 |
