齐齐哈尔大学2024高考在黑龙江对外协作汉语言文学专业最低分471,对外协作食品科学与工程专业最低分417,地方专项历史类工商管理最低分491,地方专项物理类材料类专业最低分449,电子信息类专业最低分463,计算机类最低分463最高分478。
一:齐齐哈尔大学2024高考在黑龙江录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 对外协作 | 历史类 | (八区对等协作计划)汉语言文学 | 472 | 471 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 对外协作 | 物理类 | (八区对等协作计划)食品科学与工程 | 430 | 417 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 产业学院 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 461 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 地方专项 | 历史类 | 工商管理类 | 504 | 491 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 地方专项 | 物理类 | 材料类 | 460 | 449 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 地方专项 | 物理类 | 电子信息类 | 481 | 463 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 地方专项 | 物理类 | 计算机类 | 478 | 463 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 地方专项 | 物理类 | 土木工程 | 462 | 443 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 地方专项 | 物理类 | 化工与制药类 | 457 | 449 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 地方专项 | 物理类 | 轻工类 | 449 | 446 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 地方专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 461 | 444 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 固边计划 | 历史类 | (定向到大兴安岭漠河市教育局)汉语言文学(师范类) | 524 | 514 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 固边计划 | 历史类 | (定向到大兴安岭漠河市教育局)小学教育(师范类) | 514 | 514 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 固边计划 | 历史类 | (定向到黑河市爱辉区教育体育局)思想政治教育(师范类) | 567 | 567 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 固边计划 | 物理类 | (定向到黑河市爱辉区教育体育局)地理科学(师范类) | 527 | 527 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 固边计划 | 物理类 | (定向到黑河市逊克县林业和草原局)园林 | 517 | 507 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 固边计划 | 物理类 | (定向到黑河市逊克县农业农村局)园艺 | 527 | 509 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 固边计划 | 物理类 | (定向到黑河市逊克县农业农村局)园林 | 508 | 508 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 固边计划 | 物理类 | (定向到佳木斯市同江市林业草原局)林学 | 534 | 534 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 固边计划 | 物理类 | (定向到伊春市嘉荫县自然资源局)城乡规划 | 538 | 538 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 历史类 | (强农计划,定向到鹤岗市萝北县名山农场有限公司)汉语言文学 | 506 | 506 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 历史类 | (强农计划,定向到鹤岗市萝北县名山农场有限公司;专业大类分流只能分到市场营销专业)工商管理类 | 506 | 506 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 历史类 | (强农计划,定向到鹤岗市绥滨县绥滨农场有限公司)汉语言文学 | 520 | 515 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 物理类 | (强农计划,定向到鸡西市虎林市八五〇农场有限公司)园艺 | 484 | 484 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 历史类 | (强农计划,定向到鸡西市虎林市八五〇农场有限公司;专业大类分流只能分到财务管理专业)工商管理类 | 526 | 526 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 历史类 | (强农计划,定向到鸡西市虎林市八五六农场有限公司)汉语言文学 | 526 | 526 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 物理类 | (强农计划,定向到鸡西市虎林市八五六农场有限公司)土木工程 | 482 | 482 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 物理类 | (强农计划,定向到佳木斯市抚远市前锋农场有限公司)土木工程 | 486 | 486 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 历史类 | (强农计划,定向到佳木斯市同江市勤得利农场有限公司)汉语言文学 | 532 | 532 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 历史类 | (强农计划,定向到齐齐哈尔市富裕县繁荣种畜场有限公司)法学 | 512 | 512 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 历史类 | (强农计划,定向到齐齐哈尔市富裕县繁荣种畜场有限公司;专业大类分流只能分到财务管理专业)工商管理类 | 508 | 508 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 历史类 | (强农计划,定向到双鸭山市饶河县红旗岭农场有限公司)汉语言文学 | 524 | 524 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 历史类 | (强农计划,定向到双鸭山市饶河县胜利农场有限公司)汉语言文学 | 523 | 523 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 强农计划 | 物理类 | (强农计划,定向到双鸭山市友谊县友谊农场有限公司)环境工程 | 502 | 502 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 兴林计划 | 物理类 | (兴林计划,定向到鹤岗市萝北县鹤北林业局有限公司)林学 | 483 | 483 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 兴林计划 | 历史类 | (兴林计划,定向到鹤岗市萝北县鹤北林业局有限公司;专业大类分流只能分到财务管理专业)工商管理类 | 526 | 504 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 兴林计划 | 物理类 | (兴林计划,定向到黑河市北安市通北林业局有限公司)林学 | 517 | 487 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 兴林计划 | 物理类 | (兴林计划,定向到黑河市五大连池市沾河林业局有限公司)林学 | 494 | 485 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 兴林计划 | 物理类 | (兴林计划,定向到鸡西市虎林市东方红林业局有限公司)林学 | 488 | 486 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 兴林计划 | 物理类 | (兴林计划,定向到鸡西市虎林市迎春林业局有限公司)林学 | 511 | 495 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 教育学(师范类) | 515 | 499 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 508 | 496 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 509 | 501 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 540 | 511 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 539 | 505 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 482 | 456 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(师范类) | 526 | 457 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语(师范类) | 490 | 459 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 472 | 455 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 朝鲜语 | 464 | 456 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 哲学 | 498 | 492 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 499 | 470 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 528 | 499 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 499 | 470 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 520 | 494 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 493 | 464 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 广播电视学 | 492 | 460 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 应用心理学 | 486 | 462 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 476 | 460 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学(师范类) | 539 | 513 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 543 | 526 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 学前教育(师范类) | 484 | 464 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 英语(师范类) | 527 | 437 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 440 | 428 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 俄语(师范类) | 479 | 435 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 446 | 426 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 朝鲜语 | 436 | 427 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 哲学 | 464 | 437 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 460 | 434 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 法学 | 542 | 469 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 476 | 429 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 467 | 429 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 教育技术学 | 448 | 425 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 广播电视学 | 441 | 424 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 478 | 430 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 466 | 425 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 506 | 483 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 550 | 501 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 529 | 494 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 化学(师范类) | 528 | 493 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 526 | 489 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 459 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 483 | 455 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 468 | 443 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 484 | 458 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 495 | 458 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 517 | 477 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 512 | 460 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 513 | 464 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 517 | 471 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 488 | 469 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 494 | 458 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 465 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 应用化学 | 499 | 421 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 495 | 416 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 458 | 419 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 450 | 416 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 纺织工程 | 452 | 412 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 轻工类 | 434 | 411 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 483 | 414 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 482 | 413 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 448 | 414 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 酿酒工程 | 445 | 413 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 463 | 413 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 427 | 416 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 林学 | 453 | 428 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 461 | 409 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 园林 | 444 | 421 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 历史类 | 工商管理类 | 523 | 506 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 512 | 482 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 501 | 492 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 509 | 493 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 482 | 465 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 化工与制药类 | 494 | 482 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 轻工类 | 486 | 471 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 492 | 482 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市阿城区 | 533 | 532 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 500 | 500 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市宾县 | 521 | 512 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市木兰县 | 503 | 503 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市尚志市 | 516 | 515 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市双城区 | 529 | 515 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市通河县 | 507 | 507 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市五常市 | 535 | 523 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市延寿县 | 504 | 504 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)黑河市五大连池市 | 511 | 511 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)佳木斯市郊区 | 514 | 514 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)佳木斯市汤原县 | 510 | 510 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)齐齐哈尔市铁峰区 | 517 | 516 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)双鸭山市饶河县 | 495 | 494 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)绥化市望奎县 | 517 | 513 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)伊春市南岔县 | 498 | 498 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 历史类(体育) | 体育学类 | 511 | 506 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 历史类(体育) | 体育教育(师范类) | 513 | 510 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育学类 | 500 | 493 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 509 | 500 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类)哈尔滨市阿城区 | 492 | 489 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类)哈尔滨市阿城区 | 510 | 510 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 478 | 478 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 476 | 476 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类)哈尔滨市宾县 | 482 | 482 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类)哈尔滨市宾县 | 484 | 482 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类)哈尔滨市木兰县 | 475 | 475 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类)哈尔滨市尚志市 | 485 | 485 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类)哈尔滨市尚志市 | 488 | 479 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类)哈尔滨市双城区 | 489 | 485 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类)哈尔滨市双城区 | 505 | 492 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类)哈尔滨市通河县 | 468 | 468 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类)哈尔滨市五常市 | 484 | 484 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类)哈尔滨市五常市 | 478 | 476 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类)哈尔滨市延寿县 | 476 | 476 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类)黑河市北安市 | 472 | 472 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类)黑河市五大连池市 | 465 | 465 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类)黑河市五大连池市 | 477 | 477 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类)佳木斯市郊区 | 483 | 483 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类)佳木斯市汤原县 | 466 | 466 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类)伊春市南岔县 | 472 | 472 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学(师范类) | 463 | 441 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 绘画 | 441 | 435 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 443 | 439 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 439 | 433 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 438 | 435 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 440 | 433 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 473 | 466 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 469 | 452 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(键盘) | 477 | 464 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 459 | 431 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 481 | 470 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 378 | 371 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)哈尔滨市阿城区 | 525 | 525 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市阿城区 | 554 | 539 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市阿城区 | 539 | 538 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 540 | 539 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 538 | 537 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)哈尔滨市宾县 | 531 | 529 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(师范类)哈尔滨市宾县 | 532 | 532 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市宾县 | 535 | 535 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市宾县 | 538 | 533 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市通河县 | 535 | 535 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市通河县 | 534 | 534 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)哈尔滨市五常市 | 533 | 525 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市五常市 | 549 | 549 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 俄语(师范类)哈尔滨市五常市 | 541 | 541 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市五常市 | 539 | 539 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)哈尔滨市双城区 | 533 | 533 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(师范类)哈尔滨市双城区 | 537 | 537 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市双城区 | 547 | 542 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市双城区 | 537 | 537 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)哈尔滨市尚志市 | 528 | 526 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市尚志市 | 541 | 530 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市尚志市 | 530 | 529 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)佳木斯市郊区 | 541 | 531 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)佳木斯市郊区 | 530 | 530 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)黑河市嫩江市 | 532 | 530 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)黑河市嫩江市 | 529 | 529 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)黑河市五大连池市 | 514 | 514 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(师范类)黑河市五大连池市 | 524 | 524 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)黑河市五大连池市 | 526 | 526 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)大兴安岭呼中区 | 527 | 527 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)大兴安岭呼中区 | 514 | 514 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)鹤岗市宝泉岭第三高级中学 | 555 | 555 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)鹤岗市第五中学 | 534 | 534 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)鹤岗市蔬园乡中心小学 | 531 | 531 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)齐齐哈尔市昂昂溪区 | 538 | 536 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)齐齐哈尔市昂昂溪区 | 549 | 549 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)齐齐哈尔市碾子山区 | 549 | 549 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市延寿县 | 532 | 532 |
