湖南信息职业技术学院2024年单招电子信息工程技术(A组)专业应届普高生A类最低420(职业技能163)分,湖南信息职业技术学院2024年单招工业机器人技术(A组)专业应届普高生A类最低416(职业技能187)分,湖南信息职业技术学院2024年单招嵌入式技术应用(A组)专业应届普高生A类最低407(职业技能189)分。以下是湖南信息职业技术学院2024单招应届普高A类考生分专业录取分数线,
学校 | 年份 | 地市 | 考试类型 | 类型 | 专业 | 应届普高生A类最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 电子信息工程技术(A组) | 420(职业技能163) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 工业机器人技术(A组) | 416(职业技能187) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 嵌入式技术应用(A组) | 407(职业技能189) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 无人机应用技术(A组) | 414(职业技能178) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 物联网应用技术(A组) | 427(职业技能189) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 现代通信技术(A组) | 417(职业技能184) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 应用电子技术(A组) | 419(职业技能206) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 机电一体化技术(B组) | 499(职业技能247) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 机械设计与制造(B组) | 482(职业技能244) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 汽车检测与维修技术(B组) | 461(职业技能236) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 数控技术(B组) | 494(职业技能247) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 电气自动化技术(B组) | 496(职业技能259) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 工业互联网技术(B组) | 448(职业技能232) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 智能网联汽车技术(B组) | 472(职业技能258) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 区块链技术应用(C组) | 443(职业技能219) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 人工智能技术应用(C组) | 432(职业技能199) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 软件技术(JAVA开发方向)(C组) | 480(职业技能230) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 软件技术(Web前端开发方向)(C组) | 470(职业技能227) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 移动互联应用技术(C组) | 451(职业技能200) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 移动应用开发(C组) | 390(职业技能170) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 云计算技术应用(D组) | 438(职业技能195) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 信息安全技术应用(D组) | 450(职业技能218) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 计算机网络技术(D组) | 452(职业技能202) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 计算机应用技术(D组) | 476(职业技能218) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 大数据技术(D组) | 438(职业技能196) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 大数据与财务管理(E组) | 472(职业技能230) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 大数据与会计(E组) | 453(职业技能228) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 电子商务(E组) | 443(职业技能208) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 商务英语(E组) | 385(职业技能177) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 跨境电子商务(E组) | 448(职业技能204) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 数字媒体技术(F组) | 483(职业技能228) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 视觉传达设计(F组) | 430(职业技能198) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 环境艺术设计(F组) | 413(职业技能163) |
湖南信息职业技术学院 | 2024 | 长沙 | 单招 | 公办 | 动漫制作技术(F组) | 408(职业技能167) |
以上是湖南信息职业技术学院2024单招应届普高生分专业录取分数线,同学们2025单招志愿报考湖南信息职业技术学院时不能直接参考往年分数,学校之间考试难度不同、大纲不同、报考比不同。