学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 490.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 494.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 风景园林 | 522.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 金融学 | 522.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 492.09 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 507.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 530.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 532.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 生物技术 | 494.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 生物工程 | 490.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 环境工程 | 490.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 物流管理 | 524.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 消防工程 | 499.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 测绘工程 | 493.09 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 490.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 506.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 水利水电工程 | 517.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 水产养殖学 | 492.09 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 495.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 植物保护 | 497.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 森林工程 | 490.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 林学 | 491.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 492.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 508.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 木材科学与工程 | 498.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 智慧水利 | 494.09 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 智慧农业 | 494.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 498.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 应用化学 | 492.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 土木工程 | 493.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 土地资源管理 | 521.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 园艺 | 490.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 园林 | 518.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 动物药学 | 492.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 动物科学 | 490.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 动物医学 | 520.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 动植物检疫 | 492.11 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 制药工程 | 508.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 农林经济管理 | 5311 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 493.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 农业电气化 | 492.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化 | 490.1 |
内蒙古农业大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 会计学 | 537.11 |
以上是高考数据网整理的内蒙古农业大学2024年在天津录取分数线和最低分排名统计,天津考生在报考内蒙古农业大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。