学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 523.121 | 529.115 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 国际经济与贸易 | 513.12 | 517.116 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语国际教育 | 555 | 556 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 信息安全 | 526 | 546 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 463.102 | 463.102 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语国际教育 | 514.128 | 519.125 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电子信息工程 | 461.079 | 521.099 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 459.083 | 468.094 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 信息安全 | 433.101 | 460.082 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 人工智能 | 457.095 | 457.095 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 556 | 560 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 国际经济与贸易 | 530 | 531 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 531 | 535 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 新闻学 | 515.117 | 517.117 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学 | 556 | 564 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学 | 519.121 | 521.114 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 472.091 | 487.082 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 534 | 537 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 524 | 531 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 新闻学 | 532 | 539 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 433.095 | 447.08 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 479.103 | 490.079 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 人工智能 | 522 | 526 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 539 | 556 |
河北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 465.098 | 478.082 |
河北师范大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 542 | 554 |
以上是高考数据网整理的河北师范大学2024年在甘肃分数线,甘肃考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在甘肃的录取分数线和专业分,合理预估分数线。