学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 457.1 | 466.1 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 会计学 | 459.11 | 464.11 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 物业管理 | 448.11 | 450.11 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 历史学(师范类) | 450.12 | 456.1 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 英语(师范类) | 450.1 | 456.1 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 452.12 | 453.12 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 文科 | 学前教育(师范类) | 450.1 | 453.12 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 会计学 | 460.09 | 461.1 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 物业管理 | 428.07 | 451.08 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 英语(师范类) | 426.07 | 442.08 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 426.09 | 438.1 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 物理学(师范类) | 424.08 | 436.08 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 生物科学 | 425.09 | 432.08 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 425.09 | 429.09 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 424.11 | 428.09 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 426.09 | 435.1 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 土木工程 | 424.08 | 428.08 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 专项计划本科二批 | 理工 | 学前教育(师范类) | 426.07 | 426.09 |
以上是高考数据网整理的吕梁学院2024年在山西分数线,山西考生在报考吕梁学院前需参考吕梁学院在山西的录取分数线和专业分,合理预估分数线。