北京联合大学2024本科普通批分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理(中外合办)专业1481,北京本科普通批不限专业1481。以下是高考数据网刘老师整理的北京联合大学2024年本科普通批分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理(中外合办) | 1 | 481 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 481 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学(中外合办) | 2 | 457 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理 | 2 | 478 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 3 | 509 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 3 | 440 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 4 | 498 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 5 | 497 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 6 | 487 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理 | 7 | 490 | ||
北京 | 本科普通批 | 地理 | 8 | 501 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 9 | 493 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 10 | 479 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 11 | 447 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 449 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 403 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 534 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 501 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 487 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 153 | 516 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 526 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 537 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 521 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 513 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 592 |
以上是高考数据网整理的北京联合大学2024年本科普通批分数线,各位2025届高考生,在报考北京联合大学前,需参考本科普通批的录取分数线!合理预估分数线。