新疆财经大学是一本大学,在新疆本科一批招生,在河南、陕西、云南等省份是二本招生。2025多少分能考上新疆财经大学同学们可以参考往年各省录取投档线。
新疆财经大学2024高考在北京专业组1最低分477,专业组2最低分466,专业组3最低分443。
新疆财经大学2024高考在天津01专业组最低分514,02专业组最低分513,03组最低分520。
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
新疆财经大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 477 |
新疆财经大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 物理 | 2 | 466 |
新疆财经大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 3 | 443 |
新疆财经大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 142701 | 514 |
新疆财经大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 142702 | 513 |
新疆财经大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 142703 | 520 |
新疆财经大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 142704 | 509 |
新疆财经大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 142705 | 509 |
新疆财经大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 416 |
新疆财经大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 442 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 保险学 | 465 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 保险学 | 529 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 保险学 | 510 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 532 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 财务管理 | 512 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 547 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 526 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财政学 | 503 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 财政学 | 483 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 财政学 | 537 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 财政学 | 520 |
新疆财经大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 479 |
新疆财经大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 485 |
新疆财经大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 471 |
新疆财经大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 459 |
新疆财经大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 466 |
新疆财经大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第106组 | 478 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子商务 | 459 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 504 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 541 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学 | 514 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 563 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 537 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 510 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理 | 467 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 507 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 470 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 456 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 533 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 517 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际商务 | 459 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 国际商务 | 533 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 国际商务 | 496 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 475 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 541 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 509 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 560 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 545 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 521 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 559 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 533 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 454 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 527 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 505 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 476 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 535 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融工程 | 467 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 509 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融科技 | 468 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 510 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融数学 | 454 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融数学 | 504 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 金融学 | 480 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融学 | 483 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 535 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 516 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济统计学 | 477 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 513 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 474 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 478 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 532 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 514 |
新疆财经大学 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 451 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 444 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 525 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源经济 | 476 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 能源经济 | 524 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 524 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 468 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 510 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 472 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 527 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 514 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 审计学 | 538 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 540 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 452 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 市场营销 | 456 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 522 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 499 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数据科学与大数据技术 | 463 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 528 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数字经济 | 462 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 514 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 税收学 | 527 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 税收学 | 494 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 税收学 | 535 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 税收学 | 514 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 统计学 | 491 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 524 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 网络空间安全 | 467 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 526 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 网络与新媒体 | 473 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 532 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 512 |
新疆财经大学 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 文史 | 491 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物流管理 | 455 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 500 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 新闻学 | 468 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 536 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新闻学 | 496 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 513 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 行政管理 | 458 |
新疆财经大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 行政管理 | 456 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 529 |
新疆财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 行政管理 | 505 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 496 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 568 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融科技 | 541 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融工程 | 528 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 保险学 | 562 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济统计学 | 494 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 统计学 | 510 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融数学 | 495 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 514 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 568 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 566 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 562 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物流管理 | 520 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 576 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 571 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 审计学 | 576 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 572 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字经济 | 531 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财政学 | 571 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 税收学 | 568 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 行政管理 | 564 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 562 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际商务 | 558 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 562 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 571 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学 | 560 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 566 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 529 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 492 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 518 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络空间安全 | 499 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 520 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 572 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 564 |
新疆财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 508 |
新疆财经大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 700选考思想政治 | 472 |
新疆财经大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 465 |
新疆财经大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 521 |
新疆财经大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 522 |
新疆财经大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 485 |
新疆财经大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 496 |
新疆财经大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 502 |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 01金融学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 02金融科技 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 03金融工程 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 04保险学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 05经济统计学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 06统计学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 07金融数学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 08数据科学与大数据技术 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 09工商管理 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 10人力资源管理 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 11市场营销 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 12物流管理 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 13会计学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 14财务管理 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 15审计学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 16经济学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17数字经济 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 18财政学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 19税收学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 20行政管理 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 21旅游管理 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 22酒店管理 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 23会展经济与管理 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 24国际经济与贸易 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 25国际商务 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 26商务英语 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 27法学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 28新闻学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 29网络与新媒体 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 30信息管理与信息系统 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 31电子商务 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 32计算机科学与技术 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 33网络空间安全 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 34工程造价 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 35汉语言文学 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 36汉语国际教育 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 38能源经济 | |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 39人工智能 | |
新疆财经大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 494 |
新疆财经大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 492 |
新疆财经大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 499 |
新疆财经大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 503 |
新疆财经大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第205组 | 504 |
新疆财经大学 | 2024 | 广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第206组 | 502 |
新疆财经大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 419 |
新疆财经大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 419 |
新疆财经大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 442 |
新疆财经大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 103 | 455 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 保险学 | 490 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 490 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 505 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 495 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 507 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融数学 | 493 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 505 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 496 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 497 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 522 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 500 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 504 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 498 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 489 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 516 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 505 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 495 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 504 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源经济 | 500 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 529 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 524 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 526 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 488 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 494 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际商务 | 489 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 495 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 495 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 508 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财政学 | 500 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 492 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 499 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻学 | 503 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 494 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 行政管理 | 490 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 税收学 | 509 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学 | 500 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 505 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 516 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 495 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 525 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 财政学 | 501 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 517 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 494 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 税收学 | 502 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 行政管理 | 491 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 490 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际商务 | 494 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 496 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 496 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 490 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 490 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 501 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 516 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 512 |
新疆财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 保险学 | 510 |
新疆财经大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 504 |
新疆财经大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 504 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 477 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 保险学 | 444 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 463 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 448 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 439 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 509 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 466 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 474 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财政学 | 495 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 税收学 | 489 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 行政管理 | 447 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 454 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 435 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 442 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 462 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 国际商务 | 456 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 452 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 465 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源经济 | 469 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 443 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 471 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融数学 | 460 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 485 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 505 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 502 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 491 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 529 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 517 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 500 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 财政学 | 508 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 税收学 | 522 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 505 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 492 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 487 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 488 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 483 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 520 |
新疆财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 492 |
