9月13日,教育部网站发布《2024年度普通高等学校本科专业申报材料公示》,根据公示统计,2024年度拟新增专业535个,涉及353所高校。 从申报的专业类型来看,2024年度共申报176种专业。其中,申报数量前五名的专业依次为:足球运动(39个)、网络空间安全(37个)、运动训练(34 个)、健康与医疗保障(17个)、老年医学与健康(14个)。
1 | 天津财经大学珠江学院 | 财政学 | 020201K | 经济学 |
2 | 燕京理工学院 | 财政学 | 020201K | 经济学 |
3 | 南京工业大学浦江学院 | 国际税收 | 020203TK | 经济学 |
4 | 辽宁师范大学海华学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 |
5 | 福建商学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 |
6 | 河北外国语学院 | 法学 | 030101K | 法学 |
7 | 河北科技学院 | 法学 | 030101K | 法学 |
8 | 湖北商贸学院 | 法学 | 030101K | 法学 |
9 | 攀枝花学院 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
10 | 沈阳大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
11 | 山西大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
12 | 青岛大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
13 | 福建师范大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
14 | 成都大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
15 | 南京审计大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
16 | 长治学院 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
17 | 甘肃警察学院 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
18 | 江苏大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
19 | 山东政法学院 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
20 | 中南财经政法大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
21 | 云南师范大学 | 纪检监察 | 030108TK | 法学 |
22 | 华东政法大学 | 国际法 | 030109TK | 法学 |
23 | 湖南工商大学 | 国际法 | 030109TK | 法学 |
24 | 临沂大学 | 国际法 | 030109TK | 法学 |
25 | 新疆政法学院 | 国际法 | 030109TK | 法学 |
26 | 西南政法大学 | 司法鉴定学 | 030110TK | 法学 |
27 | 辽宁警察学院 | 司法鉴定学 | 030110TK | 法学 |
28 | 皖南医学院 | 司法鉴定学 | 030110TK | 法学 |
29 | 甘肃警察学院 | 司法鉴定学 | 030110TK | 法学 |
30 | 国际关系学院 | 国家安全学 | 030111TK | 法学 |
31 | 甘肃政法大学 | 国家安全学 | 030111TK | 法学 |
32 | 新疆警察学院 | 国家安全学 | 030111TK | 法学 |
33 | 新疆政法学院 | 侦查学 | 030602K | 法学 |
34 | 广东警官学院 | 警犬技术 | 030605TK | 法学 |
35 | 河南警察学院 | 警犬技术 | 030605TK | 法学 |
36 | 甘肃警察学院 | 经济犯罪侦查 | 030606TK | 法学 |
37 | 安徽公安学院 | 经济犯罪侦查 | 030606TK | 法学 |
38 | 中国人民公安大学 | 经济犯罪侦查 | 030606TK | 法学 |
39 | 广西警察学院 | 涉外警务 | 030613TK | 法学 |
40 | 云南警官学院 | 涉外警务 | 030613TK | 法学 |
41 | 北京警察学院 | 警务指挥与战术 | 030615TK | 法学 |
42 | 陕西警察学院 | 警务指挥与战术 | 030615TK | 法学 |
43 | 甘肃警察学院 | 警务指挥与战术 | 030615TK | 法学 |
44 | 安徽公安学院 | 警务指挥与战术 | 030615TK | 法学 |
45 | 湖北警官学院 | 公安政治工作 | 030618TK | 法学 |
46 | 武汉大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
47 | 西南交通大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
48 | 云南财经大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
49 | 燕山大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
50 | 湘潭大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
51 | 山东科技大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
52 | 广州应用科技学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
53 | 长沙理工大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
54 | 扬州大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
55 | 南京师范大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
56 | 东莞理工学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
57 | 桂林电子科技大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
58 | 天津大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
59 | 呼伦贝尔学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
60 | 江西师范大学科学技术学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
61 | 西昌学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
62 | 邵阳学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
63 | 浙江财经大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
64 | 河南体育学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
65 | 沈阳城市学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
66 | 湖南理工学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
67 | 沧州师范学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
68 | 广西科技师范学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
69 | 黄冈师范学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
70 | 中国石油大学(华东) | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
71 | 西安建筑科技大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
72 | 海南大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
73 | 重庆工商大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
74 | 湖南工商大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
75 | 太原师范学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
76 | 邢台学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
77 | 宁夏理工学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
78 | 重庆三峡学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
79 | 贵州大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 |
80 | 内江师范学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 |
81 | 河北美术学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 |
82 | 河南体育学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 |
83 | 齐鲁师范学院 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 |
84 | 三亚学院 | 电子竞技运动与管理 | 040210TK | 教育学 |
85 | 天津体育学院 | 智能体育工程(注: 可授教育学或工学学 士学位) |
040211TK | 工学 |
86 | 昆明传媒学院 | 智能体育工程(注: 可授教育学或工学学 士学位) |
040211TK | 教育学 |
87 | 武汉体育学院体育科技学院 | 智能体育工程(注: 可授教育学或工学学 士学位) |
040211TK | 工学 |
88 | 吉林体育学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 |
89 | 盐城工学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 |
90 | 天津体育学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 |
91 | 南开大学 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 |
92 | 上饶师范学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 |
93 | 长春大学旅游学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 |
94 | 河南体育学院 | 体育旅游 | 040212TK | 教育学 |
95 | 河北传媒学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
96 | 南京体育学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
97 | 内蒙古民族大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
98 | 沈阳科技学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
99 | 广西师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
100 | 辽宁师范大学海华学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
101 | 温州大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
102 | 江西理工大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
103 | 吉利学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
104 | 成都大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
105 | 青岛科技大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
106 | 内蒙古师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
107 | 吉林农业大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
108 | 吉林体育学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
109 | 昆明城市学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
110 | 云南工商学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
111 | 内蒙古科技大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
112 | 嘉应学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
113 | 西安财经大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
114 | 文山学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
115 | 百色学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
116 | 广东技术师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
117 | 楚雄师范学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
118 | 上海工程技术大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
119 | 安徽师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
120 | 大连工业大学艺术与信息工 程学院 |
足球运动 | 040214TK | 教育学 |
121 | 赣南师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
122 | 丽江师范学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
123 | 集美大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
124 | 昆明传媒学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
125 | 滇西科技师范学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
126 | 南通大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
127 | 贵州工程应用技术学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
128 | 太原工业学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
129 | 云南师范大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
130 | 湖南财政经济学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
131 | 云南农业大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
132 | 宁波大学 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
133 | 河北体育学院 | 足球运动 | 040214TK | 教育学 |
134 | 江苏大学 | 氢能科学与工程 | 080506TK | 工学 |
135 | 江苏理工学院 | 氢能科学与工程 | 080506TK | 工学 |
136 | 德州学院 | 氢能科学与工程 | 080506TK | 工学 |
137 | 武汉大学 | 智慧能源工程 | 080608TK | 工学 |
138 | 湖南工商大学 | 智慧能源工程 | 080608TK | 工学 |
139 | 延安大学西安创新学院 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
140 | 安徽财经大学 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
141 | 西安培华学院 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
142 | 湖北师范大学文理学院 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
143 | 昆明城市学院 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
144 | 东北电力大学 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
145 | 聊城大学东昌学院 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
146 | 兰州信息科技学院 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
147 | 平顶山学院 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
148 | 洛阳理工学院 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
149 | 北京金融科技学院 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
150 | 贵州中医药大学时珍学院 | 信息安全(注:可授 理学、工学或管理学 学士学位) |
080904K | 工学 |
151 | 武汉学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
152 | 重庆理工大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
153 | 张家口学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
154 | 中南民族大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
155 | 郑州西亚斯学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
156 | 湖南信息学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
157 | 韶关学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
158 | 江西警察学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
159 | 南宁学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
160 | 海口经济学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
161 | 九江学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
162 | 江苏海洋大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
163 | 桂林信息科技学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
164 | 郑州工业应用技术学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
165 | 太原学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
166 | 深圳技术大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
167 | 南京信息工程大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
168 | 山西工学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
169 | 滁州学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
170 | 青岛科技大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
171 | 吉林工程技术师范学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
172 | 安庆师范大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
173 | 滇西科技师范学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
174 | 伊犁师范大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
175 | 河北经贸大学经济管理学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
176 | 西安理工大学 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
177 | 甘肃警察学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
178 | 贺州学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
179 | 蚌埠学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
180 | 宁波大学科学技术学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
181 | 德州学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
182 | 宝鸡文理学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
183 | 湖南工程学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
184 | 中南林业科技大学涉外学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
185 | 西安欧亚学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
186 | 湖南财政经济学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
187 | 山西科技学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 |
188 | 成都信息工程大学 | 密码科学与技术 | 080918TK | 工学 |
189 | 湖南第一师范学院 | 密码科学与技术 | 080918TK | 工学 |
190 | 重庆移通学院 | 密码科学与技术 | 080918TK | 工学 |
191 | 河南师范大学 | 密码科学与技术 | 080918TK | 工学 |
192 | 洛阳理工学院 | 碳储科学与工程 | 081508TK | 工学 |
193 | 临沂大学 | 碳储科学与工程 | 081508TK | 工学 |
194 | 北京林业大学 | 碳储科学与工程 | 081508TK | 工学 |
195 | 中南林业科技大学 | 生物质能源与材料 | 081706TK | 工学 |
196 | 陕西警察学院 | 刑事科学技术 | 083101K | 工学 |
197 | 安徽公安学院 | 交通管理工程 | 083103TK | 工学 |
198 | 中央司法警官学院 | 安全防范工程 | 083104TK | 工学 |
199 | 中国消防救援学院 | 核生化消防 | 083109TK | 工学 |
200 | 北京警察学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 |
201 | 辽宁警察学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 |
202 | 湖北警官学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 |
203 | 广西警察学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 |
204 | 安徽公安学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 |
205 | 陕西警察学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 |
206 | 湖南警察学院 | 数据警务技术 | 083111TK | 工学 |
207 | 辽宁警察学院 | 食品药品环境犯罪侦 查技术 |
083112TK | 工学 |
208 | 甘肃警察学院 | 食品药品环境犯罪侦 查技术 |
083112TK | 工学 |
209 | 安徽公安学院 | 食品药品环境犯罪侦 查技术 |
083112TK | 工学 |
210 | 中国刑事警察学院 | 食品药品环境犯罪侦 查技术 |
083112TK | 工学 |
211 | 凯里学院 | 未来机器人 | 083201TK | 工学 |
212 | 大连理工大学 | 未来机器人 | 083201TK | 工学 |
213 | 大理大学 | 生物育种科学(注: 授予理学学士学位) |
090116TK | 理学 |
214 | 天津农学院 | 生物育种科学(注: 授予理学学士学位) |
090116TK | 理学 |
215 | 枣庄学院 | 生物育种科学(注: 授予理学学士学位) |
090116TK | 理学 |
216 | 临沂大学 | 生物育种科学(注: 授予理学学士学位) |
090116TK | 理学 |
217 | 安徽科技学院 | 生物育种科学(注: 授予理学学士学位) |
090116TK | 理学 |
218 | 北京科技大学 | 生物育种科学(注: 授予理学学士学位) |
090116TK | 理学 |
219 | 吉林大学 | 生物育种科学(注: 授予理学学士学位) |
090116TK | 理学 |
220 | 南京农业大学 | 生物育种科学(注: 授予理学学士学位) |
090116TK | 理学 |
221 | 浙江农林大学 | 生物育种科学(注: 授予理学学士学位) |
090116TK | 理学 |
222 | 东北农业大学 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 |
223 | 江汉大学 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 |
224 | 浙江万里学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 |
225 | 潍坊科技学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 |
226 | 滇西科技师范学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 |
227 | 信阳农林学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 |
228 | 齐鲁师范学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 |
229 | 吉林农业科技学院 | 生物育种技术 | 090117TK | 农学 |
230 | 西华师范大学 | 国家公园建设与管理 | 090207TK | 农学 |
231 | 中南林业科技大学 | 国家公园建设与管理 | 090207TK | 农学 |
232 | 临沂大学 | 国家公园建设与管理 | 090207TK | 农学 |
233 | 华南农业大学 | 国家公园建设与管理 | 090207TK | 农学 |
234 | 福建农林大学 | 生态修复学 | 090208TK | 农学 |
235 | 西北农林科技大学 | 生态修复学 | 090208TK | 农学 |
236 | 信阳农林学院 | 生态修复学 | 090208TK | 农学 |
237 | 山东农业工程学院 | 生态修复学 | 090208TK | 农学 |
238 | 华北水利水电大学 | 生态修复学 | 090208TK | 农学 |
239 | 浙江农林大学 | 兽医公共卫生 | 090406TK | 农学 |
240 | 信阳农林学院 | 水生动物医学 | 090604TK | 农学 |
241 | 江苏海洋大学 | 水生动物医学 | 090604TK | 农学 |
242 | 石河子大学 | 基础医学 | 100101K | 医学 |
243 | 内蒙古民族大学 | 基础医学 | 100101K | 医学 |
244 | 桂林医学院 | 基础医学 | 100101K | 医学 |
245 | 长沙医学院 | 基础医学 | 100101K | 医学 |
246 | 齐齐哈尔医学院 | 基础医学 | 100101K | 医学 |
247 | 大连理工大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 |
248 | 浙江海洋大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 |
249 | 西湖大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 |
250 | 宁德师范学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 |
251 | 肇庆医学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 |
252 | 临沂大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 |
253 | 黄淮学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 |
254 | 邢台医学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 |
255 | 福州大学 | 临床医学 | 100201K | 医学 |
256 | 长沙医学院 | 麻醉学 | 100202TK | 医学 |
257 | 安徽医科大学临床医学院 | 麻醉学 | 100202TK | 医学 |
258 | 厦门医学院 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 |
259 | 甘肃医学院 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 |
260 | 广东药科大学 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 |
261 | 贵州中医药大学时珍学院 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 |
262 | 河北北方学院 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 |
263 | 蚌埠医科大学 | 眼视光医学 | 100204TK | 医学 |
264 | 长沙医学院 | 精神医学 | 100205TK | 医学 |
265 | 皖南医学院 | 精神医学 | 100205TK | 医学 |
266 | 广东医科大学 | 精神医学 | 100205TK | 医学 |
267 | 长沙医学院 | 放射医学 | 100206TK | 医学 |
268 | 右江民族医学院 | 放射医学 | 100206TK | 医学 |
269 | 长沙医学院 | 儿科学 | 100207TK | 医学 |
270 | 新乡医学院三全学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 |
271 | 湖北文理学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 |
272 | 齐鲁理工学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 |
273 | 南方科技大学 | 口腔医学 | 100301K | 医学 |
274 | 邵阳学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 |
275 | 邢台医学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 |
276 | 广州华立学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 |
277 | 青岛黄海学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 |
278 | 安徽医科大学临床医学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 |
279 | 长春科技学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 |
280 | 贵州中医药大学时珍学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 |
281 | 辽宁中医药大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 |
282 | 天津大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 |
283 | 江南大学 | 预防医学 | 100401K | 医学 |
284 | 新疆和田学院 | 预防医学 | 100401K | 医学 |
285 | 湘南学院 | 中医学 | 100501K | 医学 |
286 | 塔里木大学 | 中医学 | 100501K | 医学 |
287 | 青岛大学 | 中医学 | 100501K | 医学 |
288 | 毫州学院 | 中医学 | 100501K | 医学 |
289 | 石河子大学 | 中医学 | 100501K | 医学 |
290 | 广东医科大学 | 中医学 | 100501K | 医学 |
291 | 沈阳医学院 | 中医学 | 100501K | 医学 |
292 | 邢台医学院 | 中医学 | 100501K | 医学 |
293 | 赤峰学院 | 中医学 | 100501K | 医学 |
294 | 新疆第二医学院 | 中医学 | 100501K | 医学 |
295 | 河套学院 | 中医学 | 100501K | 医学 |
296 | 广州华立学院 | 中医学 | 100501K | 医学 |
297 | 河北外国语学院 | 针灸推拿学 | 100502K | 医学 |
298 | 温州医科大学 | 针灸推拿学 | 100502K | 医学 |
299 | 新疆和田学院 | 针灸推拿学 | 100502K | 医学 |
300 | 辽宁中医药大学 | 蒙医学 | 100504K | 医学 |
301 | 新疆和田学院 | 维医学 | 100505K | 医学 |
302 | 杭州医学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 |
303 | 赣南医科大学 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 |
304 | 湛江科技学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 |
305 | 大连医科大学中山学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 |
306 | 南宁师范大学师园学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 |
307 | 贵州中医药大学时珍学院 | 中医康复学 | 100510TK | 医学 |
308 | 重庆中医药学院 | 中医儿科学 | 100512TK | 医学 |
309 | 长沙医学院 | 中医骨伤科学 | 100513TK | 医学 |
310 | 山东第一医科大学 | 中西医临床医学 | 100601K | 医学 |
311 | 长沙医学院 | 中西医临床医学 | 100601K | 医学 |
312 | 赣南医科大学 | 临床药学(注:授予 理学学士学位) |
100703TK | 理学 |
313 | 锦州医科大学医疗学院 | 临床药学(注:授予 理学学士学位) |
100703TK | 理学 |
314 | 浙江工业大学 | 临床药学(注:授予 理学学士学位) |
100703TK | 理学 |
315 | 陕西国际商贸学院 | 临床药学(注:授予 理学学士学位) |
100703TK | 理学 |
316 | 内蒙古科技大学 | 临床药学(注:授予 理学学士学位) |
100703TK | 理学 |
317 | 平顶山学院 | 临床药学(注:授予 理学学士学位) |
100703TK | 理学 |
318 | 温州医科大学 | 法医学 | 100901K | 医学 |
319 | 山东第一医科大学 | 法医学 | 100901K | 医学 |
320 | 贵州中医药大学 | 法医学 | 100901K | 医学 |
321 | 湖北医药学院 | 法医学 | 100901K | 医学 |
322 | 周口师范学院 | 护理学(注:授予理 学学士学位) |
101101K | 理学 |
323 | 山西应用科技学院 | 护理学(注:授予理 学学士学位) |
101101K | 理学 |
324 | 沈阳城市学院 | 护理学(注:授予理 学学士学位) |
101101K | 理学 |
325 | 邢台医学院 | 护理学(注:授予理 学学士学位) |
101101K | 理学 |
326 | 上海立达学院 | 护理学(注:授予理 学学士学位) |
101101K | 理学 |
327 | 新乡学院 | 护理学(注:授予理 学学士学位) |
101101K | 理学 |
328 | 天津理工大学 | 会计学 | 120203K | 管理学 |
329 | 长沙医学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 |
330 | 晋中学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 |
331 | 广西职业师范学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 |
332 | 河北北方学院 | 乡村治理 | 120303TK | 管理学 |
333 | 安徽农业大学 | 乡村治理 | 120303TK | 管理学 |
334 | 临沂大学 | 乡村治理 | 120303TK | 管理学 |
335 | 西南大学 | 乡村治理 | 120303TK | 管理学 |
336 | 陕西警察学院 | 海外安全管理 | 120416TK | 管理学 |
337 | 辽宁警察学院 | 航空安防管理 | 120419TK | 管理学 |
338 | 阜阳理工学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 |
339 | 辽宁传媒学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 |
340 | 张家界学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 |
341 | 广东白云学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 |
342 | 吉林动画学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 |
343 | 呼伦贝尔学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 |
344 | 山东交通学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 |
345 | 昌吉学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 |
346 | 呼和浩特民族学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 |
347 | 广西科技师范学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 |
348 | 河北环境工程学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺术学 |
349 | 吉林体育学院 | 冰雪舞蹈表演 | 130213TK | 艺术学 |
350 | 天津传媒学院 | 音乐剧 | 130315TK | 艺术学 |
351 | 北京电影学院 | 音乐剧 | 130315TK | 艺术学 |
352 | 天津音乐学院 | 音乐剧 | 130315TK | 艺术学 |
353 | 河北美术学院 | 实验艺术 | 130407TK | 艺术学 |
354 | 南京工程学院 | 跨媒体艺术 | 130408TK | 艺术学 |
355 | 长春建筑学院 | 科技艺术 | 130412TK | 艺术学 |
356 | 广东白云学院 | 美术教育 | 130413TK | 艺术学 |
357 | 北海艺术设计学院 | 美术教育 | 130413TK | 艺术学 |
358 | 河北美术学院 | 陶瓷艺术设计 | 130510TK | 艺术学 |
359 | 西安美术学院 | 陶瓷艺术设计 | 130510TK | 艺术学 |
360 | 中国地质大学(北京) | 珠宝首饰设计与工艺 | 130513TK | 艺术学 |
361 | 上海建桥学院 | 珠宝首饰设计与工艺 | 130513TK | 艺术学 |
362 | 武汉设计工程学院 | 珠宝首饰设计与工艺 | 130513TK | 艺术学 |
363 | 北京服装学院 | 珠宝首饰设计与工艺 | 130513TK | 艺术学 |
364 | 中国消防救援学院 | 森林消防 | 法学 | |
365 | 国际关系学院 | 国家安全法学 | 法学 | |
366 | 武汉大学 | 时空信息工程 | 工学 | |
367 | 武汉大学 | 智慧城市与空间规划 | 理学 | |
368 | 河北传媒学院 | 中医药文化传播 | 文学 | |
369 | 湖南涉外经济学院 | 国际语言服务 | 文学 | |
370 | 云南中医药大学 | 药物经济与管理 | 管理学 | |
371 | 同济大学 | 跨媒介视听艺术 | 艺术学 | |
372 | 大连理工大学 | 智能生物工程 | 工学 | |
373 | 吉林工程技术师范学院 | 数字营销 | 管理学 | |
374 | 遵义医科大学医学与科技学 院 |
老年医学与健康 | 管理学 | |
375 | 徐州医科大学 | 医疗器械与装备工程 | 工学 | |
376 | 西南政法大学 | 涉外法治 | 法学 | |
377 | 南京特殊教育师范学院 | 舞蹈治疗 | 艺术学 | |
378 | 复旦大学 | 集成电路科学与工程 | 工学 | |
379 | 吉林医药学院 | 医疗器械与装备工程 | 工学 | |
380 | 四川大学 | 生物质技术与工程 | 工学 | |
381 | 西北民族大学 | 绿色低碳化工 | 工学 | |
382 | 珠海科技学院 | 工业软件 | 工学 | |
383 | 西安财经大学行知学院 | 商务统计学 | 理学 | |
384 | 景德镇陶瓷大学 | 数字营销 | 管理学 | |
385 | 上海交通大学 | 人居设计 | 艺术学 | |
386 | 安徽三联学院 | 道路交通事故防治工 程 |
工学 | |
387 | 昆明医科大学海源学院 | 药物经济与管理专业 | 管理学 | |
388 | 杭州医学院 | 健康与医疗保障 | 管理学 | |
389 | 桂林医学院 | 美容医学 | 医学 | |
390 | 重庆医科大学 | 健康与医疗保障 | 管理学 | |
391 | 湖北医药学院 | 健康与医疗保障 | 管理学 | |
