北京理工大学是985和211大学,未来精工技术专业录取分数线670,徐特立英才班分数线665分,宇航与机电类分数线657,信息科学技术专业最低分657,电子信息实验班专业最低分657.以下是北京理工大学2021-2023连续三年在北京市录取分数线供同学们填报高考志愿参考。
一:北京理工大学2023分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 未来精工技术 | 670 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班之计算机 | 663 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 665 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 657 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 智能制造与智能车辆菁英班 | 658 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 信息科学技术 | 657 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 657 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 理学与材料菁英班 | 657 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 航空航天工程(中外合作办学) | 647 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 自动化(中外合作办学) | 646 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学)(不限选考科目) | 631 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 644 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 645 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 经济管理试验班(不限选考科目) | 650 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理(不限选考科目) | 652 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 社会科学试验班(精品文科班)(不限选考科目) | 652 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 工业设计(不限选考科目) | 656 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
2023 | 北京 | 艺术类 | 设计学类(不限选考科目) | 590 |
二:北京理工大学2022分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合改革 | 未来精工技术 | 670 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班之计算机 | 665 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 665 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 659 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 智能制造与智能车辆精英班 | 659 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 信息科学技术 | 659 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 659 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 理学与材料菁英班 | 659 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 航空航天工程(中外合作办学) | 645 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 自动化(中外合作办学) | 650 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学)(不限选考科目) | 627 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 642 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 644 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 经济管理试验班(不限选考科目) | 657 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班之国际组织和全球治理(不限选考科目) | 658 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 工业设计(不限选考科目) | 658 |
三:北京理工大学2021分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合改革 | 未来精工技术 | 664 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 徐特立英才班 | 659 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 宇航与机电类 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 智能制造与智能车辆精英班 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 信息科学技术 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 电子信息实验班 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 理科试验班 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 航空航天工程(中外合作办学) | 634 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 自动化(中外合作办学) | 634 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 626 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 设计学类(艺术类) | 585 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 工业设计(不限选考) | 649 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 经济管理试验班(不限选考) | 650 |