黑龙江大学2023年理工类传播学专业最低分411,最低分排名37710位,最高分476;土木工程专业最低分411,最低分排名37710位,最高分460;给排水科学与工程专业最低分411,最低分排名37710位,最高分443;高分子材料与工程专业最低分411,最低分排名37710位,最高分442;电子商务专业最低分411,最低分排名37710位,最高分441;人力资源管理专业最低分412,最低分排名37382位,最高分466。高考数据网整理了黑龙江大学各批次和专业分数线及最低位次数据供同学们填报高考志愿参考。
一:黑龙江大学2023年黑龙江省内理工专业普通批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 传播学 | 411 | 37710 | 476 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 土木工程 | 411 | 37710 | 460 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 给排水科学与工程 | 411 | 37710 | 443 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 高分子材料与工程 | 411 | 37710 | 442 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 电子商务 | 411 | 37710 | 441 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 人力资源管理 | 412 | 37382 | 466 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 应用心理学 | 412 | 37382 | 457 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 生物工程 | 412 | 37382 | 454 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 国际经济与贸易 | 412 | 37382 | 447 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 土地资源管理 | 412 | 37382 | 445 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 环境科学 | 412 | 37382 | 445 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 材料化学 | 412 | 37382 | 444 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 农业水利工程 | 412 | 37382 | 439 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 种子科学与工程 | 412 | 37382 | 437 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 412 | 37382 | 425 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 图书馆学 | 413 | 37076 | 459 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 广告学 | 413 | 37076 | 451 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 植物保护 | 413 | 37076 | 437 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 农业资源与环境 | 413 | 37076 | 434 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 社会学 | 414 | 36729 | 456 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 生物技术 | 414 | 36729 | 455 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 金融学(中俄学院) | 414 | 36729 | 439 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 水文与水资源工程 | 415 | 36416 | 464 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 商务英语 | 415 | 36416 | 444 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 生物技术(中俄学院) | 418 | 35561 | 429 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 化学工程与工艺 | 419 | 35254 | 447 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 新闻学 | 420 | 34912 | 479 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 应用化学 | 420 | 34912 | 444 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 物理学(中俄学院) | 420 | 34912 | 442 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 哲学 | 421 | 34599 | 494 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 行政管理 | 421 | 34599 | 455 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 工商管理 | 423 | 33972 | 447 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 翻译(英语) | 424 | 33671 | 472 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 金融学(中法学院) | 426 | 33075 | 466 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 物理学 | 426 | 33075 | 455 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 生物制药 | 426 | 33075 | 454 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 制药工程 | 427 | 32776 | 495 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 经济学 | 429 | 32164 | 496 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 水利水电工程 | 429 | 32164 | 443 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 教育学 | 432 | 31267 | 450 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 金融学 | 435 | 30450 | 475 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 档案学 | 435 | 30450 | 445 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 信息管理与信息系统 | 437 | 29858 | 452 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 食品科学与工程 | 437 | 29858 | 451 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 数学与应用数学(中俄学院) | 439 | 29331 | 457 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 信息与计算科学 | 440 | 29039 | 468 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 28507 | 465 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 443 | 28210 | 472 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 自动化 | 444 | 27970 | 467 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 电子信息类 | 445 | 27697 | 495 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 化学 | 445 | 27697 | 492 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 统计学 | 446 | 27375 | 463 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 英语 | 447 | 27091 | 496 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 网络空间安全(区块链技术) | 447 | 27091 | 466 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 物联网工程 | 450 | 26278 | 477 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 网络空间安全 | 453 | 25502 | 480 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 网络工程 | 456 | 24752 | 479 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 电气工程及其自动化 | 458 | 24260 | 489 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 数据科学与大数据技术(人工智能) | 458 | 24260 | 474 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 数据科学与大数据技术 | 461 | 23559 | 489 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 软件工程 | 461 | 23559 | 486 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 会计学 | 462 | 23327 | 495 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 数学与应用数学 | 466 | 22439 | 491 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 计算机科学与技术 | 481 | 19054 | 514 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 一批普通类 | 法学 | 497 | 15935 | 560 | 408 |
二:黑龙江大学2023年黑龙江省内文史类专业普通批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 翻译(英语) | 437 | 6986 | 487 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 商务英语 | 437 | 6986 | 478 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 工商管理 | 438 | 6849 | 474 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 土地资源管理 | 438 | 6849 | 464 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 国际经济与贸易 | 438 | 6849 | 453 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 社会学 | 439 | 6739 | 486 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 传播学 | 439 | 6739 | 460 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 广告学 | 439 | 6739 | 460 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 人力资源管理 | 440 | 6629 | 478 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 教育学 | 442 | 6386 | 485 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 图书馆学 | 443 | 6281 | 472 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 汉语国际教育 | 444 | 6179 | 481 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 旅游管理 | 447 | 5889 | 447 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 经济学 | 449 | 5695 | 478 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 档案学 | 449 | 5695 | 469 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 政治学与行政学 | 450 | 5589 | 481 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 行政管理 | 451 | 5483 | 482 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 新闻学 | 453 | 5301 | 489 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 金融学 | 453 | 5301 | 481 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 历史学 | 463 | 4429 | 485 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 英语 | 463 | 4429 | 482 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 金融学(中法学院) | 469 | 3953 | 486 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 考古学 | 471 | 3789 | 481 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 哲学 | 474 | 3546 | 510 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 会计学 | 475 | 3482 | 485 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 汉语言文学 | 483 | 2937 | 504 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 法学(中俄学院) | 487 | 2667 | 513 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 一批普通类 | 法学 | 492 | 2389 | 520 | 430 |
三:黑龙江大学2023年黑龙江省内国家专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 商务英语 | 443 | 6281 | 445.67 | 449 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 金融学 | 449 | 5695 | 450.8 | 454 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 会计学 | 451 | 5483 | 457.4 | 460 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 473 | 20808 | 476 | 479 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 478 | 19711 | 486.2 | 502 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 482 | 18841 | 488.8 | 495 | 408 |
四:黑龙江大学2023年黑龙江省内高校专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 国际经济与贸易 | 438 | 6849 | 443 | 449 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 金融学 | 449 | 5695 | 452.2 | 456 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 会计学 | 455 | 5108 | 465.4 | 481 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 法学 | 484 | 2864 | 498.4 | 516 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 金融学 | 437 | 29858 | 439.2 | 443 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 438 | 29603 | 442.4 | 450 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 会计学 | 444 | 27970 | 448 | 457 | 408 |
五:黑龙江大学2023年黑龙江省内地方专项录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 生物技术 | 411 | 37710 | 411 | 411 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 农业资源与环境 | 411 | 37710 | 411 | 411 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 417 | 35825 | 420.67 | 425 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 421 | 34599 | 426.8 | 434 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 429 | 32164 | 437.4 | 448 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 448 | 26827 | 454 | 462 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 地方专项 | 会计学 | 434 | 7366 | 434 | 434 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 地方专项 | 新闻学 | 443 | 6281 | 443 | 443 | 430 |
六:黑龙江大学2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 306 | 312.17 | 322 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 绘画 | 469 | 485.5 | 502 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 工艺美术 | 471 | 473.2 | 475 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 471 | 472 | 473 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 474 | 476 | 478 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 481 | 481 | 481 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 广播电视编导 | 302 | 310 | 325 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 419 | 448 | 477 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 468 | 472.54 | 492 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 470 | 480.71 | 514 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 471 | 476.68 | 496 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 471 | 477.66 | 495 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 471 | 475.58 | 491 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 工艺美术 | 471 | 476.2 | 490 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 绘画 | 471 | 477.24 | 489 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 485 | 493.25 | 508 | 综合分投档 |
七:黑龙江大学2023年黑龙江省提前批专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 日语 | 408 | 38694 | 429.75 | 461 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 法语 | 410 | 38029 | 422.25 | 454 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 德语 | 416 | 36099 | 426 | 436 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 朝鲜语 | 418 | 35561 | 418 | 418 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 阿拉伯语 | 420 | 34912 | 421.5 | 423 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 西班牙语 | 424 | 33671 | 439.25 | 461 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 翻译(俄语) | 431 | 31549 | 438 | 453 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 俄语 | 437 | 29858 | 452.1 | 489 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 提前批 | 俄语(拔尖班) | 473 | 20808 | 487.33 | 495 | 408 |