高考志愿想填报山西大学的同学都比较关心2023山西大学录取分数线作为参考数据,山西大学在山西省内本科一批招生,其中理科的化学类最低分08,最低分位次排名0280,最低分超过28分,土木工程最低分508,法语专业最低分508,工商管理类最低分508.本文整理了山西大学2023年高考普通批及国家专项和地方专项批次分专业录取分数线供同学们参考。
山西大学2023高考山西省内理科分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 548 | 508 | 30280 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 政治学类 | 546 | 508 | 30280 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 合成生物学 | 546 | 508 | 30280 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 544 | 508 | 30280 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 540 | 508 | 30280 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 资源循环科学与工程 | 534 | 508 | 30280 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 527 | 508 | 30280 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 519 | 508 | 30280 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 经济学类 | 556 | 509 | 29887 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 542 | 509 | 29887 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程(食品酿造) | 533 | 509 | 29887 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 532 | 509 | 29887 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 546 | 510 | 29440 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 533 | 510 | 29440 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 德语 | 511 | 510 | 29440 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 510 | 510 | 29440 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 548 | 511 | 29000 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 教育学 | 544 | 511 | 29000 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 翻译 | 532 | 511 | 29000 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 517 | 511 | 29000 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 智慧建筑与建造 | 541 | 512 | 28598 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 541 | 520 | 25525 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 536 | 522 | 24767 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 哲学类 | 549 | 530 | 21853 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 549 | 532 | 21143 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 554 | 533 | 20792 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 547 | 533 | 20792 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 554 | 535 | 20092 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 543 | 536 | 19752 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 560 | 538 | 19136 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 558 | 540 | 18480 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 570 | 543 | 17615 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 557 | 546 | 16663 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 565 | 548 | 16055 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 558 | 548 | 16055 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 555 | 549 | 15751 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 553 | 14608 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 571 | 555 | 14031 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 588 | 556 | 13766 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术(先进计算) | 568 | 556 | 13766 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(工科初民试验班) | 570 | 558 | 13252 | 480 |
山西大学2023高考山西省内文科分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 考古学 | 522 | 506 | 5202 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 510 | 507 | 5068 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 政治学类 | 517 | 510 | 4696 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 历史学 | 520 | 511 | 4565 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 教育学 | 511 | 511 | 4565 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 英语 | 511 | 511 | 4565 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 翻译 | 515 | 515 | 4107 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 哲学类 | 521 | 521 | 3534 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 汉语言文学 | 535 | 523 | 3328 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 法学 | 528 | 524 | 3236 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 527 | 527 | 2978 | 490 |
山西大学2023高考山西省内国家专项计划分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 政治学类 | 542 | 507 | 30713 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 教育学 | 525 | 509 | 29887 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 旅游管理 | 512 | 510 | 29440 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 539 | 513 | 28176 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 541 | 517 | 26634 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 540 | 523 | 24390 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 生态学 | 534 | 524 | 24047 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 533 | 524 | 24047 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 智慧建筑与建造 | 525 | 525 | 23678 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 532 | 526 | 23276 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程(食品酿造) | 529 | 526 | 23276 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 应用心理学 | 528 | 527 | 22898 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 534 | 528 | 22574 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 资源循环科学与工程 | 532 | 528 | 22574 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 合成生物学 | 528 | 528 | 22574 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 532 | 531 | 21492 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 538 | 534 | 20448 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 539 | 536 | 19752 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 544 | 537 | 19443 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 541 | 537 | 19443 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 543 | 538 | 19136 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 统计学 | 539 | 538 | 19136 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 机械电子工程 | 538 | 538 | 19136 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 540 | 540 | 18480 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 552 | 542 | 17900 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自动化 | 543 | 543 | 17615 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 543 | 543 | 17615 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 544 | 17284 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 哲学类 | 546 | 546 | 16663 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 551 | 548 | 16055 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 人工智能 | 550 | 550 | 15459 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术(先进计算) | 553 | 553 | 14608 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 物理学(国家基地) | 554 | 554 | 14332 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类(工科初民试验班) | 554 | 554 | 14332 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 554 | 554 | 14332 | 480 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理 | 512 | 497 | 6432 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 考古学 | 524 | 503 | 5561 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 教育学 | 505 | 503 | 5561 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 翻译 | 503 | 503 | 5561 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 历史学 | 516 | 504 | 5439 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 政治学类 | 515 | 507 | 5068 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 514 | 507 | 5068 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 哲学类 | 510 | 510 | 4696 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 515 | 515 | 4107 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 516 | 516 | 3989 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 526 | 518 | 3792 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 521 | 520 | 3620 | 490 |
山西大学2023高考山西省内地方专项计划分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 旅游管理 | 500 | 496 | 6583 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 考古学 | 522 | 506 | 5202 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 510 | 507 | 5068 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 政治学类 | 517 | 510 | 4696 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 历史学 | 520 | 511 | 4565 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 教育学 | 511 | 511 | 4565 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 英语 | 511 | 511 | 4565 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 翻译 | 515 | 515 | 4107 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 哲学类 | 521 | 521 | 3534 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 汉语言文学 | 535 | 523 | 3328 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 法学 | 528 | 524 | 3236 | 490 |
2023 | 山西 | 文史 | 地方专项 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 527 | 527 | 2978 | 490 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 政治学类 | 492 | 480 | 42972 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 化学类 | 521 | 484 | 41000 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 旅游管理 | 489 | 489 | 38606 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 自然地理与资源环境 | 533 | 505 | 31571 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 525 | 505 | 31571 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 工商管理类 | 521 | 505 | 31571 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 520 | 505 | 31571 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 520 | 505 | 31571 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 518 | 505 | 31571 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 生态学 | 512 | 506 | 31121 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程(食品酿造) | 518 | 507 | 30713 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 合成生物学 | 517 | 508 | 30280 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 智慧建筑与建造 | 512 | 512 | 28598 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 教育学 | 512 | 512 | 28598 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 经济学类 | 518 | 513 | 28176 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 哲学类 | 513 | 513 | 28176 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 应用心理学 | 518 | 515 | 27417 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 资源循环科学与工程 | 523 | 520 | 25525 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 521 | 521 | 25146 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 机械电子工程 | 529 | 523 | 24390 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 528 | 527 | 22898 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 533 | 528 | 22574 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 数学与应用数学 | 531 | 528 | 22574 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 统计学 | 532 | 530 | 21853 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 533 | 533 | 20792 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 542 | 534 | 20448 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 538 | 534 | 20448 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 534 | 20448 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 法学 | 539 | 539 | 18800 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 人工智能 | 543 | 543 | 17615 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 计算机类(工科初民试验班) | 544 | 544 | 17284 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术(先进计算) | 544 | 544 | 17284 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 546 | 546 | 16663 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 552 | 548 | 16055 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 地方专项 | 物理学(国家基地) | 551 | 551 | 15192 | 480 |