2023唐山师范学院2023年高考学前教育师范历史类最低分482,小学教育最低分500,特殊教育师范最低分478,历史学师范最低分512.
唐山师范学院2023年河北省内普通批分数线
招生专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
学前教育(师范) | 历史 | 本科批 | 482 | 503 | 486.1 |
小学教育(师范) | 历史 | 本科批 | 500 | 520 | 503.2 |
特殊教育(师范) | 历史 | 本科批 | 478 | 499 | 482.3 |
应用心理学 | 历史 | 本科批 | 485 | 498 | 489 |
历史学(师范) | 历史 | 本科批 | 512 | 529 | 515.8 |
法学 | 历史 | 本科批 | 513 | 534 | 517.4 |
文化产业管理 | 历史 | 本科批 | 480 | 511 | 483.9 |
汉语言文学(师范) | 历史 | 本科批 | 529 | 548 | 533.8 |
汉语国际教育 | 历史 | 本科批 | 501 | 510 | 504 |
秘书学 | 历史 | 本科批 | 492 | 505 | 494.8 |
英语(师范) | 历史 | 本科批 | 453 | 526 | 493.6 |
商务英语 | 历史 | 本科批 | 469 | 497 | 480.9 |
日语 | 历史 | 本科批 | 472 | 492 | 479.8 |
德语 | 历史 | 本科批 | 460 | 493 | 472.6 |
统计学 | 历史 | 本科批 | 509 | 512 | 510.5 |
科学教育(师范) | 历史 | 本科批 | 496 | 504 | 500 |
园艺 | 历史 | 本科批 | 480 | 491 | 484.2 |
地理科学(师范) | 历史 | 本科批 | 504 | 526 | 508.4 |
地理信息科学 | 历史 | 本科批 | 491 | 510 | 494 |
人文地理与城乡规划 | 历史 | 本科批 | 492 | 498 | 494 |
旅游管理 | 历史 | 本科批 | 471 | 489 | 474.6 |
物流管理 | 历史 | 本科批 | 476 | 496 | 479.2 |
物流管理(ISEC) | 历史 | 本科批 | 444 | 472 | 459.9 |
经济学 | 历史 | 本科批 | 487 | 514 | 494.9 |
资产评估 | 历史 | 本科批 | 481 | 502 | 485.4 |
电子商务 | 历史 | 本科批 | 476 | 498 | 479.2 |
思想政治教育(师范) | 历史 | 本科批 | 518 | 559 | 522.8 |
学前教育(师范) | 物理 | 本科批 | 500 | 521 | 507.3 |
小学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 528 | 535 | 530.7 |
特殊教育(师范) | 物理 | 本科批 | 495 | 496 | 495.3 |
应用心理学 | 物理 | 本科批 | 494 | 520 | 506.7 |
历史学(师范) | 物理 | 本科批 | — | — | — |
法学 | 物理 | 本科批 | 526 | 533 | 529 |
文化产业管理 | 物理 | 本科批 | 491 | 492 | 491.7 |
汉语言文学(师范) | 物理 | 本科批 | 543 | 548 | 545 |
汉语国际教育 | 物理 | 本科批 | 515 | 519 | 516.3 |
秘书学 | 物理 | 本科批 | 495 | 519 | 504 |
英语(师范) | 物理 | 本科批 | 527 | 528 | 527.3 |
商务英语 | 物理 | 本科批 | 508 | 526 | 517.7 |
日语 | 物理 | 本科批 | 492 | 492 | 492 |
德语 | 物理 | 本科批 | 483 | 495 | 488.3 |
数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批 | 514 | 541 | 518.6 |
信息与计算科学 | 物理 | 本科批 | 492 | 506 | 495.2 |
信息管理与信息系统 | 物理 | 本科批 | 491 | 496 | 492.2 |
统计学 | 物理 | 本科批 | 496 | 505 | 498.6 |
物理学(师范) | 物理 | 本科批 | 493 | 520 | 497.4 |
教育技术学(师范) | 物理 | 本科批 | 485 | 500 | 487.8 |
应用物理学 | 物理 | 本科批 | 482 | 499 | 486 |
电子信息科学与技术 | 物理 | 本科批 | 495 | 518 | 499.8 |
电子信息科学与技术(ISEC) | 物理 | 本科批 | 440 | 491 | 468.3 |
化学(师范) | 物理 | 本科批 | 494 | 524 | 498.6 |
应用化学 | 物理 | 本科批 | 479 | 493 | 481.8 |
材料化学 | 物理 | 本科批 | 474 | 485 | 476.7 |
能源化学工程 | 物理 | 本科批 | 479 | 491 | 482.6 |
生物科学(师范) | 物理 | 本科批 | 493 | 521 | 497.5 |
科学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 490 | 512 | 493.4 |
生物技术 | 物理 | 本科批 | 485 | 491 | 487.1 |
园艺 | 物理 | 本科批 | 477 | 492 | 480.5 |
地理科学(师范) | 物理 | 本科批 | 513 | 515 | 514.3 |
地理信息科学 | 物理 | 本科批 | 502 | 511 | 505.3 |
人文地理与城乡规划 | 物理 | 本科批 | 498 | 498 | 498 |
旅游管理 | 物理 | 本科批 | 485 | 489 | 487 |
计算机科学与技术 | 物理 | 本科批 | 500 | 526 | 503.9 |
网络工程 | 物理 | 本科批 | 496 | 505 | 497.5 |
物联网工程 | 物理 | 本科批 | 495 | 502 | 496 |
人工智能 | 物理 | 本科批 | 493 | 523 | 496.9 |
物流管理 | 物理 | 本科批 | 482 | 489 | 484.5 |
物流管理(ISEC) | 物理 | 本科批 | 448 | 474 | 460.8 |
海洋科学 | 物理 | 本科批 | 468 | 493 | 476.5 |
经济学 | 物理 | 本科批 | 484 | 518 | 493.7 |
资产评估 | 物理 | 本科批 | 487 | 494 | 490.2 |
电子商务 | 物理 | 本科批 | 485 | 502 | 487.5 |
思想政治教育(师范) | 物理 | 本科批 | 519 | 543 | 524.9 |
唐山师范学院2023体育艺术类分数线
专业名称 | 选科要求 | 最低综合分 | 最高综合分 |
体育教育(师范) | 历史科目组合 | 563.398 | 583.631 |
物理科目组合 | 571.058 | 581.198 | |
社会体育指导与管理 | 历史科目组合 | 543.128 | 563.228 |
物理科目组合 | 556.258 | 570.748 | |
音乐学(师范)-声乐 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 520.875 | 551.468 |
音乐学(师范)-器乐 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 491.779 | 525.743 |
舞蹈学 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 514.275 | 534 |
美术学(师范) | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 535 | 552 |
视觉传达设计 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 538.6 | 544.25 |
环境设计 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 535.05 | 540.35 |