
一:西南科技大学2024高考安徽专业省最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 建筑类 | 547 | 539 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 历史类 | 西班牙语 | 543 | 542 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 553 | 543 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 历史类 | 广播电视学 | 545 | 543 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 物流管理 | 545 | 543 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 工程管理 | 549 | 544 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 园艺 | 546 | 545 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 工程力学 | 556 | 545 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 土木类 | 547 | 546 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 历史类 | 工商管理类 | 547 | 546 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 应用化学 | 552 | 546 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 医学影像技术 | 557 | 546 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 地质工程 | 550 | 547 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 历史类 | 经济学 | 550 | 547 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 农学 | 548 | 547 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 安全科学与工程类 | 558 | 547 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 551 | 548 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 材料类 | 555 | 548 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 动物科学 | 551 | 548 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 能源化学工程 | 552 | 548 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 生物医学工程 | 560 | 550 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 557 | 551 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 核工程类 | 558 | 551 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 历史类 | 会计学 | 556 | 551 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 数学类 | 559 | 552 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 机械类 | 559 | 552 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 生物技术 | 554 | 552 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 历史类 | 法学类 | 571 | 552 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 557 | 552 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 兵器类 | 565 | 553 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 历史类 | 思想政治教育 | 562 | 555 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 562 | 559 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 568 | 560 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 计算机类 | 574 | 561 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 电子信息类 | 577 | 563 |
西南科技大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 本科一批 | 物理类 | 自动化 | 574 | 566 |
二:2025高考安徽考生怎样报考西南科技大学
表一是高考数据网整理的西南科技大学安徽专业各省最低分和最高分等数据仅供参考。西南科技大学2024高考各省最低539分不代表2025高考539分也能考上,报考西南科技大学首先要仔细阅读2025各省的招生简章,了解西南科技大学在各省的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估西南科技大学录取分数线。
三:西南科技大学有哪些重点学科和专业
省级重点学科:环境工程、材料学、材料物理与化学、控制理论与控制工程、通信与信息系统、矿产普查与勘探、机器制造及其自动化、植物学、企业管理、英语语言文学、环境工程、计算机应用技术。
ESI排名前1%:材料科学、工程科学、化学、环境/生态学科。
四川省内名校推荐: