
一:西南财经大学2024高考在新疆分专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 661 | 661 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 法学(法学与会计学双学位) | 661 | 661 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 662 | 662 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 663 | 663 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 664 | 663 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 664 | 664 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 696 | 680 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 西班牙语 | 681 | 681 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 682 | 682 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 数字经济 | 687 | 682 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 金融学类(保险方向) | 690 | 682 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 693 | 683 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 695 | 683 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理(双语实验班) | 684 | 684 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 685 | 685 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 687 | 687 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 687 | 687 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 计算金融 | 691 | 691 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 金融科技 | 691 | 691 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 693 | 692 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 统计学类 | 695 | 692 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 692 | 692 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 金融学类 | 712 | 692 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 经济统计学 | 693 | 693 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 696 | 693 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 693 | 693 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 金融学(双语实验班) | 697 | 694 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 西班牙语 | 695 | 695 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 696 | 695 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 经济统计学 | 695 | 695 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 财政学类 | 697 | 695 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 综合改革 | 金融学类(保险方向) | 699 | 696 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 696 | 696 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 综合改革 | 财政学类 | 705 | 697 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 综合改革 | 会计学(双语实验班) | 697 | 697 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 综合改革 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 698 | 698 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项计划 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 699 | 698 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 高校专项计划 | 综合改革 | 法学(法学与国商双学位) | 698 | 698 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 高校专项计划 | 综合改革 | 统计学类 | 718 | 698 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列计划 | 综合改革 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 699 | 699 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列计划 | 综合改革 | 工商管理类 | 702 | 699 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 精算学 | 700 | 700 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 700 | 700 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 金融学类 | 704 | 700 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 金融科技 | 701 | 701 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 法学(法学与国商双学位) | 701 | 701 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 工商管理类(会计学院) | 713 | 702 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 精算学 | 702 | 702 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 金融工程 | 703 | 703 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 法学(法学与会计学双学位) | 703 | 703 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 704 | 704 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 工商管理类(会计学院) | 708 | 705 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 705 | 705 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 706 | 706 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 法学(法学与会计学双学位) | 707 | 707 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 会计学(双语实验班) | 707 | 707 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 708 | 708 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 综合改革 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 713 | 713 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 少数民族预科 | 文科 | 数字媒体艺术 | 808 | 781 |
西南财经大学 | 2024 | 新疆 | 少数民族预科 | 理科 | 数字媒体艺术 | 799 | 799 |
二:2025高考新疆考生怎样报考西南财经大学
表一是高考数据网整理的西南财经大学2024在新疆各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。西南财经大学2024高考在新疆最低661分不代表2025高考661分也能考上,报考西南财经大学首先要仔细阅读2025在新疆的招生简章,了解西南财经大学在新疆的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划变动等因素预估西南财经大学分数线,分数更高的考生可以关注四川两所985大学四川大学2024分数线和电子科技大学。
三:西南财经大学有哪些热门重点专业
国家重点学科:金融学、政治经济学、会计学、统计学。
双一流建设学科:经济学。
省重点一级学科:理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、法学。