长江师范学院往年高考分数线较低的专业有哪些:土木工程(中外合作办学)专业最低478分,最低录取位次167724,最高497分。储能科学与工程专业最低506分,最低录取位次127159,最高524分。环境科学与工程类专业最低522分,最低录取位次105171,最高527分。

一:长江师范学院2022-2024历年高考在四川专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 497 | 478 | 167724 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 储能科学与工程 | 524 | 506 | 127159 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 527 | 522 | 105171 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 532 | 522 | 105171 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 525 | 523 | 103768 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 智能建造 | 527 | 523 | 103768 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 524 | 523 | 103768 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 园艺 | 524 | 523 | 103768 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范) | 525 | 524 | 23127 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 530 | 524 | 102420 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 531 | 524 | 102420 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 材料类 | 526 | 524 | 102420 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 530 | 524 | 102420 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 政治学与行政学 | 524 | 524 | 102420 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 526 | 525 | 22548 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 526 | 525 | 22548 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 文科 | 英语 | 526 | 525 | 22548 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 531 | 525 | 22548 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理 | 526 | 525 | 22548 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 528 | 525 | 101095 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 文科 | 历史学(师范) | 527 | 526 | 21982 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 526 | 526 | 21982 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 机械类 | 530 | 527 | 98464 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 528 | 528 | 97206 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 物理学(师范) | 529 | 528 | 97206 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 528 | 528 | 97206 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 生物工程 | 530 | 528 | 97206 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类 | 530 | 528 | 97206 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 英语 | 531 | 529 | 95844 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 小学教育(师范) | 529 | 529 | 95844 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 化学(师范) | 537 | 529 | 95844 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 530 | 530 | 19830 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 533 | 530 | 19830 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息类 | 530 | 530 | 94628 |
长江师范学院 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 533 | 531 | 93315 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 土木工程(中外合作办学) | 478 | 467 | 147750 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 498 | 496 | 111432 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 509 | 496 | 111432 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 505 | 496 | 111432 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 政治学与行政学 | 500 | 496 | 111432 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 园艺 | 499 | 497 | 110219 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 504 | 497 | 110219 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 503 | 498 | 109025 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 499 | 499 | 107790 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 物理学(师范) | 508 | 500 | 106622 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 市场营销 | 503 | 500 | 106622 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 503 | 500 | 106622 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 511 | 501 | 105476 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 503 | 501 | 105476 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 508 | 501 | 105476 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 510 | 501 | 105476 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 508 | 503 | 103118 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 计算机类 | 515 | 503 | 103118 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物科学(师范) | 515 | 505 | 100806 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 化学(师范) | 525 | 508.7 | 97433 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电子信息类 | 513 | 509 | 96231 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 514 | 509 | 96231 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 529 | 521 | 83195 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 小学教育(师范) | 525 | 522 | 82164 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 525 | 523 | 23104 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 526 | 523 | 23104 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 524 | 524 | 22544 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 527 | 525 | 21959 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 525 | 525 | 21959 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 529 | 526 | 21377 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 537 | 526 | 21377 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 历史学(师范) | 537 | 527 | 20831 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 小学教育(师范) | 531 | 528 | 20307 |
长江师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 537 | 531 | 18797 |
二:2025高考四川考生怎样报考长江师范学院
表一是高考数据网整理的长江师范学院2022-2024在四川各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。长江师范学院2022-2024高考在四川最低467分不代表2025高考467分也能考上,报考长江师范学院首先要仔细阅读2025在四川的招生简章,了解长江师范学院在四川的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估长江师范学院录取分数线。分数相近的重庆考生可以关注四川外国语大学。
长江师范学院2022-2024高考在四川各专业录取数据由高考数据网根据长江师范学院招生官网https://zsb.yznu.edu.cn/整理,其他省份可以通过长江师范学院录取分数线查询更多相关数据。
三:长江师范学院有哪些热门重点专业
国家级特色专业建设点:思想政治学。
国家级一流专业建设点:旅游管理、食品科学与工程、体育教育。
重庆市一流专业建设点:旅游管理、食品科学与工程、体育教育、化学、小学教育、金融工程、思想政治教育、汉语言文学、财务管理、历史学、电子信息科学与技术、环境科学等专业。
高考数据网推荐四川考生关注四川省内985和211名校: