北部湾大学2024高考在广西区内物理类普通批最低分504,最低位次141199.中外合作最低分486,最低位次172013。
历史类普通批最低分507,最低分位次22063,历史类中外合作办学492.
北部湾大学2024高考广西区内专业组最低分及最低位次统计
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 526 | 105230 | (207)专业组 | 首选物理,再选地理 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 519 | 115588 | (208)专业组 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 506 | 138056 | (205)专业组 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 504 | 141199 | (209)专业组 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 495 | 156614 | (211)专业组 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 489 | 167829 | (206)专业组 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 486 | 172013 | (210)专业组 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 510 | 20948 | (108)专业组 | 首选历史,再选地理 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 507 | 22063 | (106)专业组 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 496 | 26522 | (107)专业组 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 492 | 28239 | (105)专业组 | 首选历史,再选不限 |
北部湾大学2024高考外省录取分数线及最低位次统计表
北部湾大学2024高考在河北物理类最低分480,最低分位次154929,山西物理类最低分443,在浙江最低分477,安徽历史类最低分510。
省份 | 科类 | 录取批次 | 专业组 | 2024最低分数 | 2024录取位次 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 480 | 154929 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 普通文理 | 443 | 83827 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 430 | 87357 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组(中外合作) | 451 | 51612 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 475 | 42937 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组(中外合作) | 416 | 64854 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 513 | 128299 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组(中外合作) | 493 | 153885 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组(中外合作) | 480 | 169209 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组(中外合作) | 480 | 169209 |
浙江 | 综合 | 一段 | 普通文理 | 492 | 86623 |
浙江 | 综合 | 二段 | 普通文理 | 477 | 192273 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 510 | 25606 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 517 | 22892 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 514 | 106270 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 511 | 110314 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 504 | 120759 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 009组(中外合作) | 493 | 136495 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 499 | 127099 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 503 | 122378 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组(中外合作) | 483 | 150325 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 010组 | 515 | 105639 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 513 | 108327 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051组(中外合作) | 500 | 126362 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 471 | 17990 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 522 | 59071 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 538 | 14086 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 541 | 13139 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 527 | 18516 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 534 | 15659 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 506 | 80356 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 504 | 82265 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组(中外合作) | 478 | 113628 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 507 | 79020 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 507 | 78432 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第509组 | 499 | 88797 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第50C组 | 519 | 66610 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组(中外合作) | 469 | 125253 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第50A组 | 500 | 87119 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组(中外合作) | 487 | 103150 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第50B组 | 511 | 74470 |
山东 | 综合 | 一段 | 普通文理 | 458 | 284082 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通文理 | 507 | 33787 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通文理 | 440 | 251873 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 505 | 20499 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 515 | 17763 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组(中外合作) | 479 | 106953 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组(中外合作) | 491 | 96861 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组(中外合作) | 479 | 106953 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 498 | 91112 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 498 | 91112 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 523 | 70262 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 496 | 26389 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 510 | 20835 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 492 | 28108 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 507 | 21945 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组(中外合作) | 454 | 147927 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 487 | 104022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第119组 | 507 | 80529 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 479 | 114296 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 482 | 110358 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 439 | 167982 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第213组(中外合作) | 447 | 157289 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 500 | 88344 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 496 | 93047 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 486 | 105283 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 490 | 100261 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 516 | 29622 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 497 | 41050 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 512 | 31902 |
广东 | 历史 | 本科批 | 204组 | 507 | 34443 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组(中外合作) | 489 | 167829 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 504 | 141199 |
广东 | 物理 | 本科批 | 210组(中外合作) | 486 | 172013 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 506 | 138056 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 526 | 105230 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 519 | 115588 |
广东 | 物理 | 本科批 | 211组(中外合作) | 495 | 156614 |
海南 | 综合 | 本科批 | 专业组80 | 483 | 41779 |
海南 | 综合 | 本科批 | 专业组02 | 593 | 13321 |
海南 | 综合 | 本科批 | 专业组04 | 556 | 21627 |
海南 | 综合 | 本科批 | 专业组03 | 543 | 24997 |
海南 | 综合 | 本科批 | 专业组81 | 507 | 35056 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 498 | 15290 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 514 | 52818 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通文理 | 508 | 33589 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通文理 | 514 | 115972 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 526 | 11847 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 414 | 109790 |
云南 | 文科 | 二本 | 普通文理 | 499 | 35560 |
云南 | 理科 | 二本 | 普通文理 | 490 | 56800 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通文理 | 473 | 18710 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通文理 | 442 | 83989 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 470 | 45420 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 476 | 42836 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 481 | 40589 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组(中外合作) | 446 | 56589 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组(中外合作) | 465 | 47688 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通文理 | 414 | 4453 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通文理 | 355 | 15725 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 普通文理 | 465 | 5786 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 普通文理 | 414 | 17904 |
北部湾大学重点学科目录
北部湾大学位于广西壮族自治区钦州市,是一所以工学、理学、管理学为主的全日制普通高等学校,是广西壮族自治区人民政府与国家海洋局共建高校、国家“十三五”规划建设的“应用型本科高校”项目单位、教育部学校规划建设发展中心“产教融合创新实验项目”基地院校、广西新建本科院校整体转型发展试点院校、全国应用技术大学联盟首批理事高校,学校校园为3A级景区。
北部湾大学美景
学校硕士学位授权点11个,其中有船舶与海洋工程、海洋科学等2个硕士学位授权一级学科,有国际商务、机械、农业(渔业发展)、材料与化工、教育、体育、汉语国际教育、设计、音乐等9个硕士专业学位授权点。有广西一流学科(B类)2个。
广西一流学科(培育):水产、船舶与海洋工程。
自治区重点学科:海洋生物学、化学工艺、水产养殖、船舶与海洋工程。
自治区重点学科(培育):机械制造及其自动化、管理科学与工程、油气储运工程。