中国地质大学(武汉)2024高考湖北省内物理类分数线较低的专业:普通类测绘类(测绘与信息类)专业最低分580分,最低位次27592名,超过本科线55分;
普通类地质类(资源能源)专业最低分583分,位次25793名,超本科线58分;普通类环境科学与工程类(环境地球科学类)专业最低分589分,位次22474名,超本科线64分;中外合作地下水科学与工程(中外合作办学)专业最低分591分,位次21512名,超本科线66分;普通类地球物理学类(地球物理与信息类)专业最低分592分,位次20987名,超本科线67分;国家专项英语专业最低分592分,位次20987名,超本科线67分;一:中国地质大学(武汉)去年高考分数线较高的专业介绍
湖北省内物理类普电子信息类(未来技术学院),最低分613分,最低位次11757名,本科线是525分,超一本线88分;高校专项的计算机类专业,最低分同样是613分,位次11757名,本科线525分,超一本线88分。
普通类计算机类专业最低分612分,位次12159名,本科线525分,超一本线87分。普通类地球物理学(国家拔尖计划)专业,最低分610分,位次12933名,本科线525分,超一本线85分普通类电子信息类专业和资源环境大数据工程专业,最低分也都是610分,位次12933名,本科线525分,超一本线85分。二:中国地质大学(武汉)2022-2024历年高考各省专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 超一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 宝石及材料工艺学 | 577 | 15034 | 523 | 54 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 578 | 14813 | 523 | 55 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 测绘类(测绘与信息类) | 580 | 14403 | 523 | 57 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 大气科学 | 577 | 15034 | 523 | 54 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地球物理学(国家拔尖计划) | 582 | 14004 | 523 | 59 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地质类(资源能源) | 577 | 15034 | 523 | 54 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地质学类 | 576 | 15225 | 523 | 53 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 577 | 15034 | 523 | 54 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地质学类(菁英班) | 610 | 8843 | 523 | 87 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 599 | 10788 | 523 | 76 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 582 | 14004 | 523 | 59 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 598 | 10981 | 523 | 75 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 580 | 14403 | 523 | 57 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 578 | 14813 | 523 | 55 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 600 | 10586 | 523 | 77 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 | 577 | 15034 | 523 | 54 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 586 | 13195 | 523 | 63 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 597 | 11158 | 523 | 74 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 资源环境大数据工程 | 584 | 13611 | 523 | 61 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 601 | 10384 | 523 | 78 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 572 | 16070 | 523 | 49 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) | 573 | 15860 | 523 | 50 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 宝石及材料工艺学 | 610 | 9269 | 563 | 47 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 地球物理学(国家拔尖计划) | 611 | 9040 | 563 | 48 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 地质类(资源能源) | 608 | 9716 | 563 | 45 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 地质学类 | 610 | 9269 | 563 | 47 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 634 | 4654 | 563 | 71 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 615 | 8194 | 563 | 52 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 616 | 7978 | 563 | 53 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 609 | 9505 | 563 | 46 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 海洋科学类 | 608 | 9716 | 563 | 45 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 611 | 9040 | 563 | 48 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 625 | 6259 | 563 | 62 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 614 | 8392 | 563 | 51 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 | 607 | 9939 | 563 | 44 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 608 | 9716 | 563 | 45 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土地资源管理(土地资源与整治) | 608 | 9716 | 563 | 45 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应急管理 | 607 | 9939 | 563 | 44 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 613 | 8611 | 563 | 50 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 资源环境大数据工程 | 611 | 9040 | 563 | 48 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 622 | 6809 | 563 | 59 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 598 | 12030 | 563 | 35 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) | 620 | 7198 | 563 | 57 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 安全科学与工程类 | 586 | 23708 | 484 | 102 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 宝石及材料工艺学 | 584 | 25042 | 484 | 100 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 591 | 20512 | 484 | 107 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 测绘类(测绘与信息类) | 595 | 18112 | 484 | 111 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 596 | 17562 | 484 | 112 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 596 | 17562 | 484 | 112 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 地球物理学(国家拔尖计划) | 597 | 16973 | 484 | 113 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 584 | 25042 | 484 | 100 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 地质类 | 591 | 20512 | 484 | 107 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 地质学类 | 598 | 16454 | 484 | 114 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 603 | 13837 | 484 | 119 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 地质学类(菁英班) | 599 | 15951 | 484 | 115 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 611 | 10309 | 484 | 127 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类(未来技术学院) | 613 | 9516 | 484 | 129 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 590 | 21148 | 484 | 106 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 588 | 22434 | 484 | 104 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 广播电视学 | 586 | 23708 | 484 | 102 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学类 | 581 | 27184 | 484 | 97 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 581 | 27184 | 484 | 97 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 605 | 12899 | 484 | 121 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 616 | 8410 | 484 | 132 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 601 | 14867 | 484 | 117 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 石油工程 | 594 | 18664 | 484 | 110 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 606 | 12450 | 484 | 122 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理(土地资源与整治) | 586 | 23708 | 484 | 102 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 土木类 | 575 | 31851 | 484 | 91 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 597 | 16973 | 484 | 113 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 应急管理 | 586 | 23708 | 484 | 102 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 593 | 19279 | 484 | 109 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 586 | 23708 | 484 | 102 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 资源环境大数据工程 | 593 | 19279 | 484 | 109 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 607 | 12001 | 484 | 123 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 测绘类(测绘与信息类) | 567 | 38491 | 484 | 83 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 地理科学类 | 578 | 29457 | 484 | 94 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 561 | 44008 | 484 | 77 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 地质类(资源能源) | 565 | 40371 | 484 | 81 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 590 | 21148 | 484 | 106 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 计算机类 | 604 | 13386 | 484 | 120 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 土木类 | 557 | 47784 | 484 | 73 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 应用化学 | 566 | 39433 | 484 | 82 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地质类 | 579 | 28696 | 484 | 95 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地质类(资源能源) | 587 | 23056 | 484 | 103 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地质学类 | 579 | 28696 | 484 | 95 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 601 | 14867 | 484 | 117 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 610 | 10716 | 484 | 126 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 584 | 25042 | 484 | 100 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 561 | 44008 | 484 | 77 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) | 593 | 19279 | 484 | 109 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 621 | 1715 | 506 | 115 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 610 | 2883 | 506 | 104 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 605 | 3484 | 506 | 99 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 612 | 2652 | 506 | 106 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 618 | 2000 | 506 | 112 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 行政管理 | 609 | 2999 | 506 | 103 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 609 | 2999 | 506 | 103 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 历史类 | 高校专项 | 工商管理类 | 599 | 4301 | 506 | 93 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 历史类 | 高校专项 | 经济学类 | 577 | 8381 | 506 | 71 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 安全科学与工程类 | 566 | 17059 | 506 | 60 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 宝石及材料工艺学 | 578 | 13150 | 506 | 72 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 材料类 | 570 | 15691 | 506 | 64 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 测绘类(测绘与信息类) | 575 | 14049 | 506 | 69 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 地理科学类 | 577 | 13433 | 506 | 71 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 地球物理学(国家拔尖计划) | 577 | 13433 | 506 | 71 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 578 | 13150 | 506 | 72 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 地质类 | 576 | 13720 | 506 | 70 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 地质类(资源能源) | 573 | 14702 | 506 | 67 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 地质学类 | 577 | 13433 | 506 | 71 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 593 | 9059 | 506 | 87 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 地质学类(菁英班) | 593 | 9059 | 506 | 87 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 电子信息类 | 600 | 7543 | 506 | 94 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 电子信息类(未来技术学院) | 600 | 7543 | 506 | 94 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 工商管理类 | 571 | 15345 | 506 | 65 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 567 | 16712 | 506 | 61 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 广播电视学 | 598 | 7990 | 506 | 92 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 565 | 17401 | 506 | 59 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 机械类 | 587 | 10572 | 506 | 81 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 计算机类 | 600 | 7543 | 506 | 94 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 经济学类 | 563 | 18069 | 506 | 57 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 石油工程 | 585 | 11145 | 506 | 79 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 数学类 | 586 | 10857 | 506 | 80 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 土地资源管理(土地资源与整治) | 570 | 15691 | 506 | 64 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 土木类 | 564 | 17748 | 506 | 58 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 物理学 | 570 | 15691 | 506 | 64 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 应急管理 | 566 | 17059 | 506 | 60 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 应用化学 | 586 | 10857 | 506 | 80 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 英语 | 599 | 7762 | 506 | 93 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 资源环境大数据工程 | 576 | 13720 | 506 | 70 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 自动化类 | 585 | 11145 | 506 | 79 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 高校专项 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 564 | 17748 | 506 | 58 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 国家专项 | 地质学类 | 582 | 11949 | 506 | 76 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 596 | 8408 | 506 | 90 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 531 | 31183 | 506 | 25 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 法学 | 579 | 1187 | 516 | 63 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 工商管理类 | 572 | 1554 | 516 | 56 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 广播电视学 | 568 | 1793 | 516 | 52 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 经济学类 | 567 | 1859 | 516 | 51 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 思想政治教育 | 578 | 1242 | 516 | 62 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 行政管理 | 567 | 1859 | 516 | 51 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 英语 | 567 | 1859 | 516 | 51 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 宝石及材料工艺学 | 583 | 6134 | 471 | 112 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 材料类 | 576 | 7013 | 471 | 105 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 大气科学 | 598 | 4426 | 471 | 127 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 地理科学类 | 577 | 6866 | 471 | 106 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 地球物理学(国家拔尖计划) | 577 | 6866 | 471 | 106 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 559 | 9480 | 471 | 88 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 地质类 | 577 | 6866 | 471 | 106 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 地质类(资源能源) | 575 | 7138 | 471 | 104 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 589 | 5371 | 471 | 118 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 电子信息类 | 598 | 4426 | 471 | 127 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 电子信息类(未来技术学院) | 594 | 4852 | 471 | 123 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 573 | 7446 | 471 | 102 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 547 | 11501 | 471 | 76 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 机械类 | 579 | 6620 | 471 | 108 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 计算机类 | 578 | 6736 | 471 | 107 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 石油工程 | 578 | 6736 | 471 | 107 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 数学类 | 580 | 6487 | 471 | 109 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 土木类 | 545 | 11890 | 471 | 74 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 应急管理 | 592 | 5046 | 471 | 121 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 应用化学 | 569 | 7983 | 471 | 98 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 资源环境大数据工程 | 548 | 11330 | 471 | 77 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 自动化类 | 579 | 6620 | 471 | 108 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 高校专项 | 地质类(资源能源) | 541 | 12628 | 471 | 70 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 国家专项 | 应用化学 | 563 | 8859 | 471 | 92 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 512 | 18497 | 471 | 41 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 预科 | 民族预科班 | 484 | 25181 | 471 | 13 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 法学 | 572 | 841 | 478 | 94 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 工商管理类 | 549 | 1770 | 478 | 71 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 经济学类 | 561 | 1236 | 478 | 83 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 行政管理 | 541 | 2186 | 478 | 63 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 安全科学与工程类 | 601 | 14083 | 510 | 91 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 607 | 12462 | 510 | 97 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 测绘类(测绘与信息类) | 611 | 11412 | 510 | 101 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 605 | 12991 | 510 | 95 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 地球物理学(国家拔尖计划) | 610 | 11678 | 510 | 100 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 595 | 15770 | 510 | 85 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 地质类 | 600 | 14353 | 510 | 90 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 地质学类 | 603 | 13525 | 510 | 93 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 613 | 10892 | 510 | 103 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 627 | 7565 | 510 | 117 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类(未来技术学院) | 626 | 7764 | 510 | 116 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 604 | 13241 | 510 | 94 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学类 | 592 | 16607 | 510 | 82 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 622 | 8698 | 510 | 112 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 629 | 7172 | 510 | 119 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 石油工程 | 608 | 12191 | 510 | 98 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 623 | 8467 | 510 | 113 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理(土地资源与整治) | 594 | 16069 | 510 | 84 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土木类 | 588 | 17855 | 510 | 78 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应急管理 | 595 | 15770 | 510 | 85 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 资源环境大数据工程 | 601 | 14083 | 510 | 91 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 606 | 1588 | 510 | 96 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 593 | 2326 | 510 | 83 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 589 | 2604 | 510 | 79 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 行政管理 | 596 | 2140 | 510 | 86 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 562 | 12415 | 483 | 79 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 测绘类(测绘与信息类) | 572 | 10529 | 483 | 89 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 582 | 8890 | 483 | 99 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 562 | 12415 | 483 | 79 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 564 | 12034 | 483 | 81 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 地质类 | 566 | 11667 | 483 | 83 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 地质类(资源能源) | 574 | 10191 | 483 | 91 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 地质学类 | 571 | 10740 | 483 | 88 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 593 | 7182 | 483 | 110 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 586 | 8251 | 483 | 103 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 562 | 12415 | 483 | 79 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 581 | 9047 | 483 | 98 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 578 | 9551 | 483 | 95 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 599 | 6363 | 483 | 116 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 石油工程 | 580 | 9207 | 483 | 97 |
