河南农业大学2024高考文科在旅游管理专业最低分533,最低分录取排名19675,录取13人。
经济学专业最低分542,最低分录取排名15720,录取33人。工商管理类专业最低分538,最低分录取排名17448,录取37人。土地资源管理专业最低分537,最低分录取排名17884,录取12人。
河南农业大学理科录取概况:
植物生产类(农学类)专业最低分524,最低分录取排名109654,录取217人。
智慧农业专业最低分537,最低分录取排名90628,录取50人。
中药学专业最低分528,最低分录取排名103674,录取107人。
林学类专业最低分521,最低分录取排名114271,录取159人。
生态学专业最低分521,最低分录取排名114271,录取50人。
一:河南农业大学2024历年高考各省专业最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 13 | 533 | 19675 | 543 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 经济学 | 33 | 542 | 15720 | 555 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 37 | 538 | 17448 | 552 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 土地资源管理 | 12 | 537 | 17884 | 548 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 法学 | 16 | 555 | 10923 | 562 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 社会工作 | 35 | 535 | 18736 | 553 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 汉语国际教育 | 40 | 537 | 17884 | 554 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 英语 | 8 | 541 | 16148 | 554 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 日语 | 36 | 533 | 19675 | 541 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 翻译 | 9 | 535 | 18736 | 554 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 商务英语 | 39 | 532 | 20150 | 545 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 乡村治理 | 39 | 532 | 20150 | 550 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 数字经济 | 35 | 534 | 19197 | 549 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 9 | 541 | 16148 | 553 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 2 | 535 | 18736 | 536 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 10 | 529 | 21553 | 535 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 法学 | 2 | 537 | 17884 | 547 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 英语 | 2 | 534 | 19197 | 534 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 翻译 | 3 | 531 | 20613 | 532 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 3 | 533 | 19675 | 535 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 2 | 552 | 12001 | 552 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 6 | 551 | 12326 | 562 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 法学 | 3 | 555 | 10923 | 556 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 英语 | 3 | 552 | 12001 | 553 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 翻译 | 2 | 551 | 12326 | 552 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 3 | 552 | 12001 | 552 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学一本 | 历史类(文科) | 工商管理(中外合作办学) | 70 | 513 | 30160 | 534 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 植物生产类(农学类) | 217 | 524 | 109654 | 577 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 智慧农业 | 50 | 537 | 90628 | 563 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 中药学 | 107 | 528 | 103674 | 564 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 林学类 | 159 | 521 | 114271 | 549 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 生态学 | 50 | 521 | 114271 | 543 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 旅游管理 | 12 | 521 | 114271 | 529 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 园林 | 50 | 527 | 105160 | 547 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 建筑类 | 44 | 521 | 114271 | 532 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 动物医学类 | 148 | 541 | 84991 | 576 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 动物药学 | 60 | 530 | 100737 | 543 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 动物生产类 | 300 | 521 | 114271 | 551 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 551 | 71851 | 563 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 药物制剂 | 51 | 529 | 102211 | 581 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 能源与动力工程 | 110 | 543 | 82340 | 565 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 交通运输类 | 110 | 529 | 102211 | 559 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 农业工程类 | 169 | 530 | 100737 | 558 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 经济学 | 33 | 535 | 93451 | 566 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 工商管理类 | 36 | 531 | 99299 | 551 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 轻工类(烟工类) | 30 | 558 | 63132 | 568 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 烟草 | 35 | 569 | 50642 | 594 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 制药工程 | 109 | 531 | 99299 | 555 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 植物保护 | 144 | 521 | 114271 | 575 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 植物生产类(园艺类) | 251 | 521 | 114271 | 572 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 信息与计算科学 | 60 | 547 | 77002 | 565 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术 | 15 | 568 | 51686 | 577 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 管理科学 | 50 | 521 | 114271 | 547 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 人工智能 | 55 | 552 | 70602 | 565 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 生物工程 | 120 | 528 | 103674 | 555 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 生物科学类 | 166 | 527 | 105160 | 576 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 食品科学与工程类 | 241 | 531 | 99299 | 566 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 农业资源与环境 | 120 | 521 | 114271 | 549 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 环境生态工程 | 11 | 532 | 97837 | 540 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 土地整治工程 | 65 | 521 | 114271 | 534 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 土地资源管理 | 11 | 533 | 96379 | 555 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 法学 | 15 | 551 | 71851 | 564 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 社会工作 | 25 | 521 | 114271 | 556 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 汉语国际教育 | 20 | 525 | 108197 | 541 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 化学类 | 110 | 530 | 100737 | 569 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 电子信息科学与技术 | 37 | 560 | 60745 | 579 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 英语 | 6 | 537 | 90628 | 557 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 日语 | 25 | 521 | 114271 | 543 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 动植物检疫(植物检疫) | 64 | 521 | 114271 | 546 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 翻译 | 8 | 529 | 102211 | 536 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 商务英语 | 25 | 521 | 114271 | 540 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 物联网工程 | 60 | 541 | 84991 | 567 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 人文地理与城乡规划 | 60 | 521 | 114271 | 538 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 中兽医学 | 66 | 521 | 114271 | 546 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 乡村治理 | 25 | 521 | 114271 | 531 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 动植物检疫(动物检疫) | 60 | 524 | 109654 | 548 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 生物育种科学(植物育种) | 60 | 526 | 106610 | 568 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 生物育种科学(动物育种) | 64 | 521 | 114271 | 528 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 环境工程 | 60 | 525 | 108197 | 545 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 电子信息工程 | 60 | 556 | 65558 | 572 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 数字经济 | 25 | 534 | 94894 | 567 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 智慧林业 | 60 | 524 | 109654 | 539 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 经济与金融 | 9 | 534 | 94894 | 561 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 物理类(理科) | 饲料工程 | 60 | 521 | 114271 | 531 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批较高收费 | 物理类(理科) | 数据科学与大数据技术 | 673 | 497 | 152728 | 536 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批较高收费 | 物理类(理科) | 软件工程 | 660 | 512 | 128582 | 545 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 智慧农业 | 5 | 533 | 96379 | 544 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 中药学 | 5 | 534 | 94894 | 539 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 生态学 | 5 | 519 | 117381 | 522 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 园林 | 4 | 534 | 94894 | 545 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 建筑类 | 10 | 541 | 84991 | 546 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 动物医学类 | 2 | 548 | 75686 | 550 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 药物制剂 | 4 | 533 | 96379 | 549 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 能源与动力工程 | 5 | 549 | 74409 | 551 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 交通运输类 | 5 | 543 | 82340 | 547 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 农业工程类 | 6 | 542 | 83672 | 556 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 经济学 | 3 | 538 | 89194 | 549 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 工商管理类 | 10 | 519 | 117381 | 537 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 轻工类(烟工类) | 5 | 548 | 75686 | 554 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 烟草 | 7 | 555 | 66810 | 573 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 制药工程 | 5 | 544 | 80952 | 549 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 植物生产类(园艺类) | 10 | 537 | 90628 | 546 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 人工智能 | 5 | 551 | 71851 | 553 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 生物科学类 | 10 | 524 | 109654 | 548 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 食品科学与工程类 | 6 | 534 | 94894 | 545 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 环境生态工程 | 4 | 539 | 87758 | 546 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 法学 | 2 | 543 | 82340 | 548 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 化学类 | 5 | 525 | 108197 | 548 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 电子信息科学与技术 | 7 | 554 | 68050 | 565 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 英语 | 3 | 520 | 115830 | 524 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 翻译 | 2 | 518 | 118997 | 522 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 物理类(理科) | 经济与金融 | 2 | 525 | 108197 | 527 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 智慧农业 | 5 | 544 | 80952 | 551 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 中药学 | 8 | 548 | 75686 | 554 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 生态学 | 5 | 543 | 82340 | 556 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 园林 | 6 | 540 | 86324 | 556 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 建筑类 | 5 | 541 | 84991 | 545 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 动物医学类 | 10 | 552 | 70602 | 566 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 药物制剂 | 5 | 541 | 84991 | 546 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 能源与动力工程 | 5 | 560 | 60745 | 572 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 交通运输类 | 5 | 554 | 68050 | 570 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 农业工程类 | 5 | 545 | 79655 | 560 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 经济学 | 3 | 554 | 68050 | 560 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 工商管理类 | 6 | 541 | 84991 | 558 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 轻工类(烟工类) | 10 | 556 | 65558 | 566 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 烟草 | 5 | 562 | 58400 | 572 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 制药工程 | 6 | 546 | 78339 | 560 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 植物生产类(园艺类) | 5 | 540 | 86324 | 546 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术 | 9 | 561 | 59579 | 568 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 生物科学类 | 7 | 553 | 69342 | 563 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 食品科学与工程类 | 6 | 549 | 74409 | 561 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 环境生态工程 | 5 | 543 | 82340 | 548 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 化学类 | 5 | 555 | 66810 | 572 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 电子信息科学与技术 | 8 | 564 | 56189 | 572 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 英语 | 2 | 555 | 66810 | 556 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 翻译 | 3 | 554 | 68050 | 561 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 物理类(理科) | 经济与金融 | 2 | 556 | 65558 | 556 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学二本 | 物理类(理科) | 环境科学(中外合作办学) | 120 | 478 | 184813 | 510 | 396 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学二本 | 物理类(理科) | 动物科学(中外合作办学) | 155 | 477 | 186562 | 510 | 396 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学一本 | 物理类(理科) | 工商管理(中外合作办学) | 30 | 504 | 141292 | 524 | 511 |
河南农业大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 1 | 510 | 29984 | 510 | 434 |
河南农业大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 轻工类(烟工类) | 2 | 506 | 30876 | 521 | 434 |
河南农业大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境生态工程 | 1 | 501 | 32011 | 501 | 434 |
河南农业大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济与金融 | 1 | 507 | 30652 | 507 | 434 |
河南农业大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 植物生产类(农学类) | 2 | 544 | 26585 | 556 | 475 |
河南农业大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 2 | 531 | 30190 | 533 | 475 |
河南农业大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑类 | 2 | 537 | 28554 | 538 | 475 |
河南农业大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 动物医学类 | 2 | 557 | 23079 | 581 | 475 |
河南农业大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 1 | 554 | 23861 | 554 | 475 |
河南农业大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理类 | 3 | 544 | 26585 | 551 | 475 |
河南农业大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 轻工类(烟工类) | 2 | 562 | 21703 | 573 | 475 |
河南农业大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 544 | 26585 | 551 | 475 |
河南农业大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 3 | 540 | 27715 | 543 | 475 |
河南农业大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济与金融 | 1 | 541 | 27428 | 541 | 475 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 植物生产类(农学类) | 6 | 535 | 73434 | 544 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 林学类 | 10 | 524 | 87643 | 547 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑类 | 7 | 529 | 80942 | 535 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 动物医学类 | 10 | 544 | 62750 | 559 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 554 | 51876 | 555 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 轻工类(烟工类) | 4 | 557 | 48790 | 573 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 5 | 524 | 87643 | 527 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 植物生产类(园艺类) | 3 | 525 | 86309 | 527 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 566 | 40370 | 567 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 管理科学 | 4 | 527 | 83566 | 531 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 10 | 534 | 74627 | 538 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 10 | 538 | 69761 | 543 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 559 | 46811 | 560 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 10 | 496 | 129035 | 503 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 动物科学(中外合作办学) | 10 | 486 | 145053 | 517 | 448 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 2 | 536 | 21033 | 542 | 449 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 5 | 563 | 12223 | 572 | 449 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 6 | 561 | 12763 | 563 | 449 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 3 | 583 | 7336 | 585 | 449 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 3 | 565 | 11636 | 568 | 449 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 翻译 | 2 | 557 | 13933 | 558 | 449 |
河南农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 经济与金融 | 3 | 556 | 14221 | 557 | 449 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 2 | 498 | 11304 | 498 | 446 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 历史类(文科) | 经济学 | 1 | 508 | 9225 | 508 | 446 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 4 | 500 | 10895 | 504 | 446 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 历史类(文科) | 土地资源管理 | 2 | 499 | 11109 | 515 | 446 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 历史类(文科) | 英语 | 2 | 500 | 10895 | 504 | 446 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 1 | 501 | 10696 | 501 | 446 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 植物生产类(农学类) | 2 | 496 | 49671 | 501 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 林学类 | 2 | 491 | 52572 | 497 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 建筑类 | 2 | 488 | 54352 | 497 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 动物医学类 | 3 | 509 | 42567 | 520 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 494 | 50848 | 499 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 植物保护 | 2 | 490 | 53194 | 493 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 植物生产类(园艺类) | 2 | 491 | 52572 | 494 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术 | 2 | 499 | 48052 | 505 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 管理科学 | 2 | 449 | 79745 | 488 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物科学类 | 2 | 494 | 50848 | 495 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 食品科学与工程类 | 2 | 495 | 50257 | 504 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 环境生态工程 | 3 | 490 | 53194 | 493 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 物理类(理科) | 电子信息科学与技术 | 2 | 502 | 46377 | 506 | 418 |
河南农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 历史类(文科) | 经济学 | 1 | 478 | 7204 | 478 | 381 |
河南农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 4 | 474 | 7600 | 478 | 381 |
河南农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 1 | 464 | 8677 | 464 | 381 |
河南农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 物理类(理科) | 林学类 | 2 | 463 | 31035 | 467 | 360 |
河南农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 物理类(理科) | 建筑类 | 2 | 429 | 40939 | 430 | 360 |
河南农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 物理类(理科) | 植物保护 | 3 | 447 | 35557 | 465 | 360 |
河南农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物科学类 | 2 | 446 | 35842 | 465 | 360 |
河南农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 物理类(理科) | 食品科学与工程类 | 3 | 467 | 29927 | 469 | 360 |
河南农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 物理类(理科) | 环境生态工程 | 2 | 458 | 32473 | 458 | 360 |
河南农业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 植物生产类(农学类) | 1 | 530 | 39805 | 530 | 368 |
河南农业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 动物医学类 | 2 | 580 | 20798 | 583 | 368 |
河南农业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 2 | 529 | 40188 | 535 | 368 |
河南农业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 轻工类(烟工类) | 2 | 574 | 22817 | 574 | 368 |
河南农业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 烟草 | 2 | 594 | 16329 | 597 | 368 |
