陕西师范大学2024高考陕西文科公费师范生最低分570超过控制线82分,普通类最低分559超过省控线71分,文科国家专项最低分562超过省控线74分。理科国家公费师范生最低分596超过省控线121分,国家优师专项最低分582超过省控线105分。
一:陕西师范大学2024高考在各省分批次最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 招生类别 | 录取最低分 | 控制线(一本) |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西师范大学 | 2024 | 河南 | 文史类 | 国家公费师范生 | 589 | 521 |
陕西师范大学 | 2024 | 河南 | 文史类 | 定向西藏 | 563 | 521 |
陕西师范大学 | 2024 | 河南 | 文史类 | 普通类 | 581.118099011 | 521 |
陕西师范大学 | 2024 | 河南 | 文史类 | 国家优师专项 | 581 | 521 |
陕西师范大学 | 2024 | 河南 | 文史类 | 国家专项 | 583.124092 | 521 |
陕西师范大学 | 2024 | 河南 | 文史类 | 高校专项 | 585 | 521 |
陕西师范大学 | 2024 | 河南 | 理工类 | 国家公费师范生 | 602 | 511 |
陕西师范大学 | 2024 | 河南 | 理工类 | 普通类 | 597.115117 | 511 |
陕西师范大学 | 2024 | 河南 | 理工类 | 国家优师专项 | 588 | 511 |
陕西师范大学 | 2024 | 河南 | 理工类 | 国家专项 | 562.123107 | 511 |
陕西师范大学 | 2024 | 河南 | 理工类 | 高校专项 | 595 | 511 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 文史类 | 国家公费师范生 | 578 | 516 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 文史类 | 定向西藏 | 543.112106192 | 516 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 文史类 | 普通类 | 572.129108202 | 516 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 文史类 | 国家优师专项 | 557 | 516 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 文史类 | 国家专项 | 559.120105199 | 516 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 文史类 | 高校专项 | 573.117100224 | 516 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 理工类 | 国家公费师范生 | 596 | 506 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 理工类 | 定向西藏 | 543.098119197 | 506 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 理工类 | 普通类 | 582.114125208 | 506 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 理工类 | 国家优师专项 | 567 | 506 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 理工类 | 国家专项 | 595.117113241 | 506 |
陕西师范大学 | 2024 | 山西 | 理工类 | 高校专项 | 610.126124228 | 506 |
陕西师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史类 | 国家公费师范生 | 567 | 478 |
陕西师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史类 | 国家优师专项 | 565 | 478 |
陕西师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史类 | 国家专项 | 545 | 478 |
陕西师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史类 | 高校专项 | 567 | 478 |
陕西师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史类 | 少民预科 | 495 | 478 |
陕西师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工类 | 国家公费师范生 | 596 | 471 |
陕西师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工类 | 国家优师专项 | 593 | 471 |
陕西师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工类 | 国家专项 | 560 | 471 |
陕西师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工类 | 高校专项 | 600 | 471 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 文史类 | 国家公费师范生 | 597 | 529 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 文史类 | 定向西藏 | 569.118207123 | 529 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 文史类 | 普通类 | 584.122212114 | 529 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 文史类 | 国家优师专项 | 584.114206133 | 529 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 文史类 | 国家专项 | 581.11520212 | 529 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 文史类 | 高校专项 | 592 | 529 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 文史类 | 少民预科 | 530.113192096 | 529 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 理工类 | 国家公费师范生 | 630 | 539 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 理工类 | 定向西藏 | 600.115245112 | 539 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 理工类 | 普通类 | 605.121233113 | 539 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 理工类 | 国家优师专项 | 616.136237106 | 539 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 理工类 | 国家专项 | 565.108218109 | 539 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 理工类 | 高校专项 | 616 | 539 |
陕西师范大学 | 2024 | 四川 | 理工类 | 少民预科 | 540.100201107 | 539 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 文史类 | 国家公费师范生 | 628 | 550 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 文史类 | 定向西藏 | 586.971095225 | 550 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 文史类 | 普通类 | 618.969094249 | 550 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 文史类 | 国家优师专项 | 615.869096238 | 550 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 文史类 | 国家专项 | 606.969108231 | 550 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 文史类 | 高校专项 | 601 | 550 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 文史类 | 少民预科 | 585.86909124 | 550 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 理工类 | 国家公费师范生 | 629 | 505 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 理工类 | 定向西藏 | 593.983099226 | 505 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 理工类 | 普通类 | 600.968124207 | 505 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 理工类 | 国家优师专项 | 600.974121208 | 505 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 理工类 | 国家专项 | 542.762099173 | 505 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 理工类 | 高校专项 | 581 | 505 |
陕西师范大学 | 2024 | 云南 | 理工类 | 少民预科 | 547.88509915 | 505 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 文史类 | 国家公费师范生 | 570 | 488 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 文史类 | 普通类 | 559.123101208 | 488 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 文史类 | 国家优师专项 | 566 | 488 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 文史类 | 国家专项 | 562.12611519 | 488 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 文史类 | 高校专项 | 569 | 488 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 文史类 | 少民预科 | 520 | 488 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 国家公费师范生 | 596 | 475 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 普通类 | 563.120104216 | 475 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 国家优师专项 | 582 | 475 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 国家专项 | 570.120107219 | 475 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 高校专项 | 592 | 475 |
陕西师范大学 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 少民预科 | 566 | 475 |
陕西师范大学 | 2024 | 宁夏 | 文史类 | 国家公费师范生 | 593 | 496 |
陕西师范大学 | 2024 | 宁夏 | 文史类 | 国家优师专项 | 571 | 496 |
陕西师范大学 | 2024 | 宁夏 | 文史类 | 国家专项 | 541.23212008 | 496 |
陕西师范大学 | 2024 | 宁夏 | 文史类 | 高校专项 | 586.247110095 | 496 |
陕西师范大学 | 2024 | 宁夏 | 文史类 | 少民预科 | 521.225119068 | 496 |
陕西师范大学 | 2024 | 宁夏 | 理工类 | 国家公费师范生 | 564 | 432 |
陕西师范大学 | 2024 | 宁夏 | 理工类 | 国家优师专项 | 547 | 432 |
陕西师范大学 | 2024 | 宁夏 | 理工类 | 国家专项 | 482.182082106 | 432 |
陕西师范大学 | 2024 | 宁夏 | 理工类 | 高校专项 | 528.205108107 | 432 |
陕西师范大学 | 2024 | 宁夏 | 理工类 | 少民预科 | 487.148095107 | 432 |
陕西师范大学 | 2024 | 青海 | 文史类 | 国家公费师范生 | 532.122217079 | 一段线普通班: 411 特控线:440 |
陕西师范大学 | 2024 | 青海 | 文史类 | 国家优师专项 | 531.11521609 | 一段线普通班: 411 特控线:440 |
陕西师范大学 | 2024 | 青海 | 文史类 | 国家专项 | 516.118201102 | 一段线普通班: 411 特控线:440 |
陕西师范大学 | 2024 | 青海 | 文史类 | 高校专项 | 555 | 一段线普通班: 411 特控线:440 |
陕西师范大学 | 2024 | 青海 | 文史类 | 少民预科 | 487.122184076 | 一段线普通班: 411 特控线:440 |
陕西师范大学 | 2024 | 青海 | 理工类 | 国家公费师范生 | 525.103195115 | 一段线普通班: 343 特控线:398 |
陕西师范大学 | 2024 | 青海 | 理工类 | 国家优师专项 | 530.081203109 | 一段线普通班: 343 特控线:398 |
陕西师范大学 | 2024 | 青海 | 理工类 | 国家专项 | 447.071149112 | 一段线普通班: 343 特控线:398 |
陕西师范大学 | 2024 | 青海 | 理工类 | 高校专项 | 533 | 一段线普通班: 343 特控线:398 |
陕西师范大学 | 2024 | 青海 | 理工类 | 少民预科 | 488.074173115 | 一段线普通班: 343 特控线:398 |
陕西师范大学 | 2024 | 西藏 | 文史类 | 国家公费师范生 | A类:451 B类:524 | A类:335 B类:410 |
陕西师范大学 | 2024 | 西藏 | 文史类 | 国家优师专项 | A类:457 B类:454 | A类:335 B类:410 |
陕西师范大学 | 2024 | 西藏 | 文史类 | 国家专项 | A类:415 | A类:335 B类:410 |
陕西师范大学 | 2024 | 西藏 | 文史类 | 高校专项 | B类:453 | A类:335 B类:410 |
陕西师范大学 | 2024 | 西藏 | 文史类 | 少民预科 | B类:409 | A类:335 B类:410 |
陕西师范大学 | 2024 | 西藏 | 理工类 | 国家公费师范生 | A类:478 B类:552 | A类:305 B类:400 |
陕西师范大学 | 2024 | 西藏 | 理工类 | 国家优师专项 | A类:438 B类:456 | A类:305 B类:400 |
陕西师范大学 | 2024 | 西藏 | 理工类 | 国家专项 | B类:432 | A类:305 B类:400 |
陕西师范大学 | 2024 | 西藏 | 理工类 | 高校专项 | A类:450 | A类:305 B类:400 |
陕西师范大学 | 2024 | 西藏 | 西藏班:文史类 | 国家公费师范生 | A类:508 B类:488 | A类:390 B类:430 |
陕西师范大学 | 2024 | 西藏 | 西藏班:理工类 | 国家公费师范生 | A类:537 B类:461 | A类:380 B类:420 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史类 | 国家公费师范生 | 505 | 普通类:425 单列类:351 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史类 | 国家优师专项 | 493 | 普通类:425 单列类:351 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史类 | 国家专项 | 普通类:493.113208069 单列类:501.10920707 | 普通类:425 单列类:351 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史类 | 高校专项 | 普通类:537 单列类:419.105154041 | 普通类:425 单列类:351 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 文史类 | 少民预科 | 450 | 普通类:425 单列类:351 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工类 | 国家公费师范生 | 501 | 普通类:390 单列类:330 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工类 | 国家优师专项 | 501 | 普通类:390 单列类:330 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工类 | 国家专项 | 普通类:425.082163102 单列类:444.089136112 | 普通类:390 单列类:330 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工类 | 高校专项 | 普通类:496 单列类:376.068113087 | 普通类:390 单列类:330 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 理工类 | 少民预科 | 436 | 普通类:390 单列类:330 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 新疆班:文史类 | 国家公费师范生 | 普通类:557 单列类:536 | 普通类:467 单列类:438 |
陕西师范大学 | 2024 | 新疆 | 新疆班:理工类 | 国家公费师范生 | 普通类:552 单列类:539 | 普通类:476 单列类:438 |
陕西师范大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 584 | @434 #523 |
陕西师范大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 民委专项 | 552 | @434 #523 |
陕西师范大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 638 | @475 #563 |
陕西师范大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 623.121 | @475 #563 |
陕西师范大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 522 | @403 #503 |
陕西师范大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 682 | @483 #568 |
陕西师范大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 国家优师专项 | 677 | @483 #568 |
陕西师范大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 658 | @483 #568 |
陕西师范大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 高校专项 | 635 | @483 #568 |
陕西师范大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 少民预科 | 601 | @483 #568 |
陕西师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 607 | *444 #521 |
陕西师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 586 | *444 #521 |
陕西师范大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 589 | *444 #521 |
陕西师范大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 国家公费师范生 | 643 | *492 #595 |
陕西师范大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 620 | *492 #595 |
陕西师范大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 616 | *492 #595 |
陕西师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 国家公费师范生 | 600 | @410 #486 |
陕西师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 国家优师专项 | 592 | @410 #486 |
陕西师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 国家专项 | 591 | @410 #486 |
陕西师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 高校专项 | 609 | @410 #486 |
陕西师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家公费师范生 | 614 | @360 #480 |
陕西师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家优师专项 | 597 | @360 #480 |
陕西师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 579 | @360 #480 |
陕西师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 579 | @360 #480 |
陕西师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 国家公费师范生 | 608 | @369 #479 |
陕西师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 国家优师专项 | 585 | @369 #479 |
陕西师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 579 | @369 #479 |
陕西师范大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 高校专项 | 578 | @369 #479 |
陕西师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 国家公费师范生 | 582 | @345 #483 |
陕西师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 国家优师专项 | 585 | @345 #483 |
陕西师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 574 | @345 #483 |
陕西师范大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 高校专项 | 611 | @345 #483 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 国家公费师范生 | 600 | @421 #502 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 国家优师专项 | 564 | @421 #502 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 575 | @421 #502 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 国家专项 | 549 | @421 #502 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 高校专项 | 600 | @421 #502 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 少民预科 | 571 | @421 #502 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家公费师范生 | 578 | @370 #488 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家优师专项 | 581 | @370 #488 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 572 | @370 #488 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 514 | @370 #488 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 576 | @370 #488 |
陕西师范大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 少民预科 | 564 | @370 #488 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 国家公费师范生 | 598.231117002 | @428 #506 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 国家优师专项 | 607.214124001 | @428 #506 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 定向西藏 | 575.229119001 | @428 #506 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 国家专项 | 581.203116001 | @428 #506 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 高校专项 | 613.232121001 | @428 #506 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 少民预科 | 578.196103001 | @428 #506 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家公费师范生 | 625.239124002 | @427 #499 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家优师专项 | 621.238121002 | @427 #499 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 定向西藏 | 582.223119002 | @427 #499 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 552.217111001 | @427 #499 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 623.244126001 | @427 #499 |
陕西师范大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 少民预科 | 588.216113002 | @427 #499 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 国家公费师范生 | 604 | @400 #519 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 国家优师专项 | 588 | @400 #519 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 586 | @400 #519 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 国家专项 | 578 | @400 #519 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 高校专项 | 592 | @400 #519 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 历史类 | 少民预科 | 585 | @400 #519 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家公费师范生 | 598 | @371 #501 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家优师专项 | 572 | @371 #501 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 574 | @371 #501 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 403 | @371 #501 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 高校专项 | 590 | @371 #501 |
陕西师范大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 少民预科 | 569 | @371 #501 |
陕西师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 国家公费师范生 | 613.998919 | @463 #532 |
陕西师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 国家专项 | 575.995143 | @463 #532 |
陕西师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 597.997764 | @463 #532 |
陕西师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 高校专项 | 603 | @463 #532 |
陕西师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家公费师范生 | 610.992102 | @448 #520 |
陕西师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家优师专项 | 594.986805 | @448 #520 |
陕西师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 573.976545 | @448 #520 |
陕西师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 585.982558 | @448 #520 |
陕西师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 高校专项 | 586 | @448 #520 |
陕西师范大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 国家公费师范生 | 627.998819 | @462 #512 |
陕西师范大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 国家优师专项 | 605.99706 | @462 #512 |
陕西师范大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 602.99672 | @462 #512 |
陕西师范大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 国家专项 | 601.99653 | @462 #512 |
陕西师范大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 高校专项 | 608 | @462 #512 |
陕西师范大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家公费师范生 | 628.988295 | @465 #514 |
陕西师范大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家优师专项 | 609.979629 | @465 #514 |
陕西师范大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 596.972201 | @465 #514 |
陕西师范大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 584.964133 | @465 #514 |
陕西师范大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 高校专项 | 609 | @465 #514 |
陕西师范大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国家公费师范生 | 608 | @442 #505 |
陕西师范大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国家优师专项 | 610 | @442 #505 |
陕西师范大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 587 | @442 #505 |
陕西师范大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 高校专项 | 616 | @442 #505 |
陕西师范大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 少民预科 | 593 | @442 #505 |
陕西师范大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家公费师范生 | 615 | @380 #482 |
陕西师范大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家优师专项 | 610 | @380 #482 |
陕西师范大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 471 | @380 #482 |
陕西师范大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 高校专项 | 596 | @380 #482 |
陕西师范大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 少民预科 | 587 | @380 #482 |
陕西师范大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 国家公费师范生 | 611 | @431 #519 |
陕西师范大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 594 | @431 #519 |
陕西师范大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 高校专项 | 590 | @431 #519 |
陕西师范大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 国家公费师范生 | 608 | @449 #538 |
陕西师范大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 607 | @449 #538 |
陕西师范大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 高校专项 | 625 | @449 #538 |
陕西师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家公费师范生 | 616 | @449 #506 |
陕西师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家优师专项 | 608 | @449 #506 |
陕西师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 609 | @449 #506 |
陕西师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 606 | @449 #506 |
陕西师范大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 高校专项 | 592 | @449 #506 |
陕西师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家公费师范生 | 611 | @448 #484 |
陕西师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家优师专项 | 580 | @448 #484 |
陕西师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 590 | @448 #484 |
陕西师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 587 | @448 #484 |
陕西师范大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 586 | @448 #484 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家公费师范生 | 603 | @438 #496 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家优师专项 | 599 | @438 #496 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 583 | @438 #496 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 高校专项 | 593 | @438 #496 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 少民预科 | 591 | @438 #496 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家公费师范生 | 609 | @422 #481 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家优师专项 | 604 | @422 #481 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 510 | @422 #481 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 592 | @422 #481 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 少民预科 | 586 | @422 #481 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 国家公费师范生 | 603 | @432 #530 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 国家优师专项 | 598 | @432 #530 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 585 | @432 #530 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 高校专项 | 595 | @432 #530 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 少民预科 | 585 | @432 #530 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家公费师范生 | 614 | @437 #525 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家优师专项 | 604 | @437 #525 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 588 | @437 #525 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 613 | @437 #525 |
陕西师范大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 少民预科 | 598 | @437 #525 |
陕西师范大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 591 | @478 #530 |
陕西师范大学 | 2024 | 江苏 | 历史类 | 高校专项 | 575 | @478 #530 |
陕西师范大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 592 | @462 #516 |
陕西师范大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 587 | @462 #516 |
陕西师范大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 国家公费师范生 | 597 | @428 #539 |
陕西师范大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 583 | @428 #539 |
陕西师范大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 高校专项 | 580 | @428 #539 |
陕西师范大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 国家公费师范生 | 597 | @442 #532 |
陕西师范大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 581 | @442 #532 |
陕西师范大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 高校专项 | 574 | @442 #532 |
陕西师范大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 国家公费师范生 | 621 | @400 #510 |
陕西师范大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 622 | @400 #510 |
陕西师范大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 高校专项 | 621 | @400 #510 |
陕西师范大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 国家公费师范生 | 592 | @368 #510 |
陕西师范大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 582 | @368 #510 |
陕西师范大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 621 | @368 #510 |
二:陕西师范大学有哪些好专业
陕西师范大学前身是1944年成立的陕西省立师范专科学校,1954年更名为西安师范学院,1960年与陕西师范学院合并,定名为陕西师范大学。1978年成为教育部直属师范大学,2005年入选全国“211工程”建设高校,2007年入选“985工程优势学科创新平台”建设高校 ,2014年,入选国家“2011计划” [52],2017年入选国家首批“双一流”建设高校 ,2018年,入选国家“111计划”。
陕西师范大学拥有国家“双一流”建设学科1个、国家重点学科4个、陕西省“双一流”建设学科2个,马克思主义学院入选全国重点马克思主义学院。博士学位授权一级学科23个,硕士学位授权一级学科35个,博士专业学位授权点1个,硕士专业学位授权点25个,国家级一流本科专业建设点40个,陕西省一流本科专业建设点6个,博士后科研流动站20个。12个学科进入ESI世界前1%,其中化学、材料科学2个学科进入ESI世界前2‰