2023高考在江西艺术类音乐学(器乐)专业的最低分168.56,最低分录取位次267,录取19人。
2023高考在江西艺术类音乐学(声乐)专业的最低分170.24,最低分录取位次223,录取10人。
2023高考在江西艺术类音乐学(中外合作办学)(器乐)专业的最低分163.1,最低分录取位次442,录取14人。
2023高考在江西艺术类音乐学(中外合作办学)(声乐)专业的最低分166.84,最低分录取位次430,录取11人。
一:赣南师范大学2023高考艺术类各专业在全国各省最低分和专业录取人数统计
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(器乐) | 19 | 168.56 | 267 | 174.83 | 333/120.27 |
赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(声乐) | 10 | 170.24 | 223 | 171.56 | 333/153.81 |
赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 14 | 163.1 | 442 | 166.97 | 333/120.27 |
赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 11 | 166.84 | 430 | 170.07 | 333/153.81 |
赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 70 | 166.26 | 426 | 170.46 | 333/153 |
赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 67 | 531.3 | 4036 | 551.08 | 333/323.67 |
赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 产品设计 | 50 | 531.25 | 4043 | 537.79 | 333/323.67 |
赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 50 | 531.23 | 4050 | 543.23 | 333/323.67 |
赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 34 | 500.71 | 240 | 515.28 | 378/145.5 |
赣南师范大学 | 江西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 22 | 508.88 | 166 | 519.97 | 378/159.96 |
赣南师范大学 | 天津 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 2 | 519.1 | 519.9 | 330 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(器乐) | 2 | 543.9 | 553.425 | 322/120 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(声乐) | 2 | 550.579 | 550.654 | 322/110 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 5 | 535.924 | 540.225 | 322/110 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 3 | 547.2 | 549.25 | 322/180 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 产品设计 | 3 | 547.25 | 549.2 | 322/180 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 4 | 547.55 | 549.5 | 322/180 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 512.638 | 513.625 | 322/120 | |
赣南师范大学 | 河北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 2 | 504.218 | 504.846 | 322/142 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学 | 2 | 82.74 | 85.59 | 理360,文314/78 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 4 | 66.57 | 71.47 | 理360,文314/66 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 6 | 224.4 | 229.2 | 理360,文314/208 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 产品设计 | 8 | 225 | 231.6 | 理360,文314/208 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 5 | 230.2 | 234.2 | 理360,文314/208 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 4 | 317.53 | 323.8 | 理360,文314/306 | |
赣南师范大学 | 山西 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 2 | 81.73 | 82.07 | 理360,文314/80 | |
赣南师范大学 | 黑龙江 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学 | 4 | 469.35 | 472 | 255/105 | |
赣南师范大学 | 黑龙江 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 2 | 481.6 | 483 | 255/207 | |
赣南师范大学 | 黑龙江 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 产品设计 | 3 | 467 | 480.3 | 255/180 | |
赣南师范大学 | 上海 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 2 | 457.8333 | 466.5333 | 304/270 | |
赣南师范大学 | 上海 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 2 | 457.5533 | 464.3133 | 304/270 | |
赣南师范大学 | 上海 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 466.8 | 467.6 | 304/180 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 6 | 184 | 187 | 353/145 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 4 | 188 | 189 | 353/145 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 美术学 | 5 | 476 | 489 | 376/170 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 产品设计 | 4 | 476 | 487 | 376/170 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 2 | 479 | 480 | 376/170 | |
赣南师范大学 | 江苏 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 512 | 517 | 435/135 | |
赣南师范大学 | 浙江 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 503 | 512 | 477 | |
赣南师范大学 | 浙江 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 3 | 515 | 518 | 478 | |
赣南师范大学 | 浙江 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 5 | 554 | 555 | 510 | |
赣南师范大学 | 浙江 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 4 | 552 | 553 | 510 | |
赣南师范大学 | 浙江 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 554 | 557 | 505 | |
赣南师范大学 | 浙江 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 4 | 567 | 571 | 460 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学 | 3 | 734.1 | 735.57 | 653.63 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 6 | 714.49 | 728.06 | 658.16 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 4 | 717.89 | 721.22 | 623.49 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 产品设计 | 4 | 719.87 | 720.2 | 623.49 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 635.17 | 637.03 | 552.73 | |
赣南师范大学 | 安徽 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 4 | 647.94 | 661.26 | 588.67 | |
赣南师范大学 | 福建 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 音乐学 | 4 | 555.95 | 566.8 | 340/195 | |
赣南师范大学 | 福建 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 美术学 | 4 | 531.8 | 533.3 | 340/195 | |
赣南师范大学 | 福建 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 产品设计 | 4 | 526.8 | 526.8 | 340/195 | |
赣南师范大学 | 福建 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 510.4 | 512 | 340/195 | |
赣南师范大学 | 山东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学 | 10 | 527.75 | 536.35 | 332/199 | |
赣南师范大学 | 山东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 10 | 528.34 | 533.57 | 287/199 | |
赣南师范大学 | 山东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 6 | 555.6 | 556.35 | 332/199 | |
赣南师范大学 | 山东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 产品设计 | 2 | 555.65 | 555.9 | 332/199 | |
赣南师范大学 | 山东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 6 | 556 | 558.35 | 332/199 | |
赣南师范大学 | 山东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 508.73 | 509.5 | 443/199 | |
赣南师范大学 | 山东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 2 | 531.42 | 531.85 | 443/199 | |
赣南师范大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科 | 音乐学 | 6 | 179 | 181 | 368/160 | |
赣南师范大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科 | 美术学 | 4 | 252 | 256 | 370/216 | |
赣南师范大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科 | 产品设计 | 5 | 253 | 258 | 370/216 | |
赣南师范大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 2 | 252 | 253 | 370/216 | |
赣南师范大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 160 | 161 | 405/141 | |
赣南师范大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 4 | 333 | 341 | 405/305 | |
赣南师范大学 | 湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 4 | 248.6 | 249.8 | 263/230 | |
赣南师范大学 | 湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 2 | 590.4 | 592 | 328/201 | |
赣南师范大学 | 湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 3 | 589.2 | 590.4 | 328/201 | |
赣南师范大学 | 湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 717.1 | 718.86 | 400/211 | |
赣南师范大学 | 湖北 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 2 | 729.47 | 729.94 | 400/226 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 音乐学 | 8 | 307 | 308.8 | 321/262 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 舞蹈学 | 8 | 291.9 | 293.7 | 299/245 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 美术学 | 2 | 287.9 | 288.3 | 321/229 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 产品设计 | 3 | 287.7 | 288.3 | 321/229 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 4 | 287.8 | 288.7 | 321/229 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 637 | 642 | 428/179 | |
赣南师范大学 | 湖南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 4 | 685 | 689 | 428/179 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 489 | 505 | 433 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 2 | 507 | 514 | 433 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 6 | 505 | 507 | 433 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 504 | 505 | 433 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 2 | 522 | 523 | 433 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(声乐) | 3 | 204.6 | 205 | 362/176 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 4 | 192.5 | 195.9 | 362/137.5 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 2 | 211.1 | 211.4 | 362/182 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 2 | 210.5 | 213.9 | 362/182 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 2 | 219.5 | 224 | 362/170 | |
赣南师范大学 | 四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学 | 4 | 272.5 | 274.88 | 355/180 | |
赣南师范大学 | 四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 4 | 351.2 | 354 | 295/215 | |
赣南师范大学 | 四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 4 | 249.01 | 249.67 | 360/165 | |
赣南师范大学 | 四川 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 产品设计 | 4 | 244 | 247.34 | 370/165 |
二:2025高考怎样填报赣南师范大学艺术类
2025年高考想报考赣南师范大学的考生可以参考以上的往年分数线,2023艺术类最低66.57分不代表2025也是这个分数,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025在的招生简章,了解赣南师范大学在的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。