厦门医学院2024高考在天津临床医学专业最低投档分513,最高分586,录取6人。口腔医学专业最低投档分580,最高分586,录取2人。医学检验技术专业最低投档分580,最高分582,录取3人。护理学专业最低投档分546,最高分559,录取10人。助产学专业最低投档分546,最高分547,录取2人。
在福建分数概况
口腔医学专业最低投档分575,最高分609,录取73人。临床医学专业最低投档分559,最高分593,录取234人。麻醉学专业最低投档分548,最高分570,录取68人。精神医学专业最低投档分535,最高分563,录取48人。预防医学专业最低投档分523,最高分554,录取72人。药学专业最低投档分523,最高分554,录取106人。中药学专业最低投档分520,最高分543,录取99人。
一:厦门医学院2024高考在各省份专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 科目组 | 投档分 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门医学院 | 2024 | 天津 | 物理+化学 | 580 | 临床医学 | 586 | 584.8 | 3 | 3 | 475 |
厦门医学院 | 2024 | 天津 | 物理+化学 | 580 | 口腔医学 | 586 | 584 | 2 | 2 | 475 |
厦门医学院 | 2024 | 天津 | 物理+化学 | 580 | 医学检验技术 | 582 | 580.8 | 3 | 3 | 475 |
厦门医学院 | 2024 | 天津 | 生物 | 546 | 护理学 | 559 | 550.2 | 10 | 10 | 475 |
厦门医学院 | 2024 | 天津 | 生物 | 546 | 助产学 | 547 | 546.5 | 2 | 2 | 475 |
厦门医学院 | 2024 | 吉林 | 物理+化学 | 513 | 临床医学 | 546 | 531.3 | 3 | 3 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 吉林 | 物理+化学 | 513 | 化妆品科学与技术 | 516 | 514 | 3 | 3 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 吉林 | 物理+生物 | 474 | 护理学 | 490 | 481.4 | 7 | 7 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 吉林 | 物理+生物 | 474 | 助产学 | 497 | 485.5 | 2 | 2 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 广东 | 物理+化学 | 545 | 临床医学 | 557 | 554 | 3 | 3 | 442 |
厦门医学院 | 2024 | 广东 | 物理+化学 | 545 | 口腔医学 | 564 | 561.5 | 2 | 2 | 442 |
厦门医学院 | 2024 | 广东 | 物理+化学 | 545 | 化妆品科学与技术 | 547 | 545.7 | 3 | 3 | 442 |
厦门医学院 | 2024 | 广东 | 物理+化学 | 545 | 口腔医学技术 | 548 | 547 | 3 | 3 | 442 |
厦门医学院 | 2024 | 广东 | 物理+生物 | 538 | 护理学 | 552 | 542.3 | 4 | 4 | 442 |
厦门医学院 | 2024 | 甘肃 | 物理+化学 | 518 | 临床医学 | 522 | 521.3 | 3 | 3 | 370 |
厦门医学院 | 2024 | 甘肃 | 物理+化学 | 518 | 药学 | 518 | 518 | 4 | 4 | 370 |
厦门医学院 | 2024 | 甘肃 | 物理+生物 | 493 | 护理学 | 507 | 500.8 | 5 | 5 | 370 |
厦门医学院 | 2024 | 甘肃 | 物理+生物 | 493 | 助产学 | 510 | 501.5 | 2 | 2 | 370 |
厦门医学院 | 2024 | 上海 | 物理+化学 | 501 | 口腔医学 | 522 | 522 | 1 | 1 | 403 |
厦门医学院 | 2024 | 上海 | 物理+化学 | 501 | 临床医学 | 507 | 504 | 2 | 2 | 403 |
厦门医学院 | 2024 | 湖南 | 物理+化学 | 503 | 临床医学 | 556 | 544.3 | 7 | 7 | 415 |
厦门医学院 | 2024 | 湖南 | 物理+化学 | 503 | 口腔医学 | 538 | 536.5 | 2 | 2 | 415 |
厦门医学院 | 2024 | 湖南 | 物理+化学 | 503 | 精神医学 | 521 | 515.3 | 4 | 4 | 415 |
厦门医学院 | 2024 | 湖南 | 物理+化学 | 503 | 中药学 | 513 | 507.6 | 8 | 8 | 415 |
厦门医学院 | 2024 | 湖南 | 物理+化学 | 503 | 海洋药学 | 534 | 513 | 8 | 8 | 415 |
厦门医学院 | 2024 | 湖南 | 物理+化学 | 503 | 化妆品科学与技术 | 515 | 510.3 | 8 | 8 | 415 |
厦门医学院 | 2024 | 湖南 | 物理+生物 | 492 | 护理学 | 516 | 503.4 | 20 | 20 | 415 |
厦门医学院 | 2024 | 湖南 | 物理+生物 | 492 | 助产学 | 494 | 493 | 2 | 2 | 415 |
厦门医学院 | 2024 | 湖南 | 物理+不限 | 509 | 信息管理与信息系统 | 518 | 512.8 | 6 | 6 | 415 |
厦门医学院 | 2024 | 重庆 | 物理+化学 | 582 | 临床医学 | 583 | 582.6 | 3 | 3 | 427 |
厦门医学院 | 2024 | 重庆 | 物理+化学 | 594 | 口腔医学 | 596 | 595 | 2 | 2 | 427 |
厦门医学院 | 2024 | 重庆 | 物理+生物 | 528 | 护理学 | 541 | 533.6 | 10 | 10 | 427 |
厦门医学院 | 2024 | 重庆 | 物理+生物 | 524 | 助产学 | 547 | 535.5 | 2 | 2 | 427 |
厦门医学院 | 2024 | 重庆 | 物理+不限 | 504 | 信息管理与信息系统 | 526 | 513 | 6 | 6 | 427 |
厦门医学院 | 2024 | 海南 | 物理+化学 | 593 | 临床医学 | 606 | 604 | 3 | 3 | 483 |
厦门医学院 | 2024 | 海南 | 物理+化学 | 593 | 化妆品科学与技术 | 596 | 596 | 2 | 2 | 483 |
厦门医学院 | 2024 | 海南 | 物理+化学 | 593 | 海洋药学 | 598 | 595.5 | 2 | 2 | 483 |
厦门医学院 | 2024 | 海南 | 生物 | 585 | 护理学 | 602 | 598.5 | 2 | 2 | 483 |
厦门医学院 | 2024 | 海南 | 生物 | 585 | 助产学 | 590 | 587.5 | 2 | 2 | 483 |
厦门医学院 | 2024 | 海南 | 物理 | 580 | 信息管理与信息系统 | 583 | 581.3 | 4 | 4 | 483 |
厦门医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 511 | 临床医学 | 559 | 547.8 | 10 | 10 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 511 | 麻醉学 | 543 | 541 | 7 | 7 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 511 | 预防医学 | 540 | 530.5 | 8 | 8 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 511 | 生物制药 | 528 | 519.6 | 10 | 10 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 511 | 中药学 | 534 | 522.5 | 10 | 10 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 511 | 康复治疗学 | 532 | 518 | 8 | 8 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 广西 | 物理+化学 | 511 | 眼视光学 | 543 | 525.3 | 9 | 9 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 广西 | 物理+生物 | 432 | 护理学 | 521 | 468.6 | 25 | 25 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 广西 | 物理+生物 | 432 | 助产学 | 433 | 432.7 | 3 | 3 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 广西 | 物理+不限 | 451 | 信息管理与信息系统 | 505 | 486.7 | 10 | 10 | 345 |
厦门医学院 | 2024 | 河北 | 物理+化学 | 566 | 临床医学 | 573 | 569.8 | 4 | 4 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 河北 | 物理+化学 | 541 | 精神医学 | 551 | 546 | 3 | 3 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 河北 | 物理+化学 | 515 | 中药学 | 524 | 517.6 | 7 | 7 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 河北 | 物理+化学 | 495 | 海洋药学 | 518 | 504.3 | 7 | 7 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 河北 | 物理+生物 | 511 | 护理学 | 525 | 515 | 20 | 20 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 河北 | 物理+生物 | 520 | 助产学 | 524 | 522 | 2 | 2 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 河北 | 物理+不限 | 511 | 信息管理与信息系统 | 524 | 514.7 | 7 | 7 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 江西 | 物理+化学 | 539 | 临床医学 | 574 | 554.7 | 10 | 10 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 江西 | 物理+化学 | 539 | 口腔医学 | 575 | 559 | 4 | 4 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 江西 | 物理+化学 | 539 | 麻醉学 | 548 | 547.2 | 5 | 5 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 江西 | 物理+化学 | 539 | 生物制药 | 547 | 544.5 | 9 | 9 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 江西 | 物理+化学 | 539 | 药学 | 547 | 544.8 | 7 | 7 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 江西 | 物理+化学 | 539 | 化妆品科学与技术 | 545 | 543.8 | 10 | 10 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 江西 | 物理+生物 | 513 | 护理学 | 557 | 526.5 | 20 | 20 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 江西 | 物理+生物 | 513 | 助产学 | 532 | 520.6 | 3 | 3 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 江西 | 物理+不限 | 524 | 信息管理与信息系统 | 532 | 527.8 | 7 | 7 | 448 |
厦门医学院 | 2024 | 贵州 | 物理+化学 | 538 | 临床医学 | 570 | 545.3 | 9 | 9 | 380 |
厦门医学院 | 2024 | 贵州 | 物理+化学 | 534 | 麻醉学 | 549 | 539.3 | 4 | 4 | 380 |
厦门医学院 | 2024 | 贵州 | 物理+化学 | 508 | 预防医学 | 531 | 513.8 | 4 | 4 | 380 |
厦门医学院 | 2024 | 贵州 | 物理+化学 | 492 | 生物制药 | 497 | 494.6 | 7 | 7 | 380 |
厦门医学院 | 2024 | 贵州 | 物理+化学 | 490 | 中药学 | 503 | 493.7 | 6 | 6 | 380 |
厦门医学院 | 2024 | 贵州 | 物理+化学 | 509 | 眼视光学 | 529 | 513.6 | 8 | 8 | 380 |
厦门医学院 | 2024 | 贵州 | 物理+生物 | 484 | 护理学 | 518 | 490.3 | 12 | 12 | 380 |
厦门医学院 | 2024 | 贵州 | 物理+生物 | 467 | 助产学 | 500 | 480 | 3 | 3 | 380 |
厦门医学院 | 2024 | 贵州 | 物理+不限 | 488 | 信息管理与信息系统 | 512 | 495.1 | 7 | 7 | 380 |
厦门医学院 | 2024 | 安徽 | 物理+化学 | 555 | 临床医学 | 589 | 578 | 3 | 3 | 465 |
厦门医学院 | 2024 | 安徽 | 物理+化学 | 555 | 麻醉学 | 560 | 559.5 | 2 | 2 | 465 |
厦门医学院 | 2024 | 安徽 | 物理+化学 | 555 | 生物制药 | 559 | 558.3 | 3 | 3 | 465 |
厦门医学院 | 2024 | 安徽 | 物理+化学 | 555 | 医学检验技术 | 564 | 559.5 | 2 | 2 | 465 |
厦门医学院 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 471 | 临床医学 | 480 | 474.1 | 3 | 3 | 372 |
厦门医学院 | 2024 | 陕西 | 理工类 | 471 | 护理学 | 471 | 471 | 3 | 3 | 372 |
厦门医学院 | 2024 | 河南 | 理工类 | 480 | 临床医学 | 564 | 532.2 | 12 | 12 | 396 |
厦门医学院 | 2024 | 河南 | 理工类 | 480 | 麻醉学 | 553 | 531.1 | 10 | 10 | 396 |
厦门医学院 | 2024 | 河南 | 理工类 | 480 | 口腔医学 | 554 | 537.3 | 6 | 6 | 396 |
厦门医学院 | 2024 | 河南 | 理工类 | 480 | 预防医学 | 512 | 506.3 | 10 | 10 | 396 |
厦门医学院 | 2024 | 河南 | 理工类 | 480 | 药学 | 516 | 496.8 | 10 | 10 | 396 |
厦门医学院 | 2024 | 河南 | 理工类 | 480 | 康复治疗学 | 524 | 504.6 | 10 | 10 | 396 |
厦门医学院 | 2024 | 河南 | 理工类 | 480 | 医学检验技术 | 523 | 506.7 | 9 | 9 | 396 |
厦门医学院 | 2024 | 河南 | 理工类 | 480 | 护理学 | 520 | 492.7 | 15 | 15 | 396 |
厦门医学院 | 2024 | 四 川 | 理工类 | 517 | 口腔医学 | 538 | 535.4 | 3 | 3 | 429 |
厦门医学院 | 2024 | 四 川 | 理工类 | 517 | 临床医学 | 551 | 534 | 9 | 9 | 429 |
厦门医学院 | 2024 | 四 川 | 理工类 | 517 | 预防医学 | 547 | 528.7 | 7 | 7 | 429 |
厦门医学院 | 2024 | 四 川 | 理工类 | 517 | 护理学 | 528 | 524.5 | 10 | 10 | 429 |
厦门医学院 | 2024 | 四 川 | 理工类 | 517 | 药学 | 533 | 523.5 | 7 | 7 | 429 |
厦门医学院 | 2024 | 四 川 | 理工类 | 517 | 精神医学 | 538 | 531.4 | 4 | 4 | 429 |
厦门医学院 | 2024 | 四 川 | 理工类 | 517 | 口腔医学技术 | 532 | 526.4 | 8 | 8 | 429 |
厦门医学院 | 2024 | 山西 | 理工类 | 456 | 临床医学 | 514 | 485.3 | 4 | 4 | 418 |
厦门医学院 | 2024 | 山西 | 理工类 | 456 | 护理学 | 490 | 468.4 | 6 | 6 | 418 |
厦门医学院 | 2024 | 山西 | 理工类 | 456 | 助产学 | 463 | 459.5 | 2 | 2 | 418 |
厦门医学院 | 2024 | 山西 | 理工类 | 456 | 信息管理与信息系统 | 493 | 475.1 | 5 | 5 | 418 |
厦门医学院 | 2024 | 云南 | 理工类 | 437 | 临床医学 | 548 | 519.2 | 4 | 4 | 420 |
厦门医学院 | 2024 | 云南 | 理工类 | 437 | 精神医学 | 505 | 505 | 3 | 3 | 420 |
厦门医学院 | 2024 | 云南 | 理工类 | 437 | 护理学 | 503 | 476.5 | 10 | 10 | 420 |
厦门医学院 | 2024 | 云南 | 理工类 | 437 | 药学 | 506 | 501.7 | 4 | 4 | 420 |
厦门医学院 | 2024 | 云南 | 理工类 | 437 | 信息管理与信息系统 | 489 | 470.9 | 4 | 4 | 420 |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 575 | 口腔医学 | 609 | 585.6 | 73 | 73 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 559 | 临床医学 | 593 | 568.4 | 234 | 234 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 548 | 麻醉学 | 570 | 555.1 | 68 | 68 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 535 | 精神医学 | 563 | 544.2 | 48 | 48 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 523 | 预防医学 | 554 | 532.4 | 72 | 72 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 523 | 药学 | 554 | 529.1 | 106 | 106 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 520 | 中药学 | 543 | 524.9 | 99 | 99 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 519 | 海洋药学 | 558 | 524.2 | 49 | 49 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 519 | 生物制药 | 569 | 526.6 | 69 | 69 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 521 | 康复治疗学 | 557 | 526.8 | 51 | 51 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 522 | 医学检验技术 | 558 | 532.6 | 83 | 83 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 521 | 口腔医学技术 | 543 | 525.9 | 55 | 55 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 519 | 化妆品科学与技术 | 555 | 530.3 | 76 | 76 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 化学 | 524 | 眼视光学 | 566 | 532.2 | 58 | 58 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 生物 | 526 | 护理学 | 547 | 531.3 | 100 | 100 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 生物 | 525 | 助产学 | 527 | 525.4 | 9 | 9 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 不限 | 527 | 信息管理与信息系统 | 547 | 531.8 | 18 | 18 | |
厦门医学院 | 2024 | 福建 | 生物 | 499 | 护理学 | 532 | 509.2 | 32 | 32 |
二:厦门医学院有哪些好专业
学校前身为厦门护士学校、厦门医士学校、厦门助产学校,1953年因该地医学类学校师资力量薄弱,三校整合成立了福建厦门卫生学校;厦门卫生学校为市属中专。2007年经教育部批准改名为厦门医学高等专科学校;2016年3月经国家教育部批准成立厦门医学院。
学校有国家级包括中央财政支持建设专业2个、实训基地3个,全国健康服务类、养老服务类示范点各1个,一流课程1门,一流专业建设点4个,省级立项建设专业12个,实验教学中心9个,虚拟教研室1个,一流课程42门,教育教学改革项目73项。市级重点专业7个;建有2个国家医师资格考试(临床类别和口腔类别)实践技能考试基地和128个校外实训基地。
省级一流本科专业建设点
药学
护理学
临床医学
口腔医学
省级精品课程
妇产科护理学
健康评估
全口义齿工艺技术
外科护理学
牙体雕刻技术
人体解剖学与组织胚胎学
病理学与病理生理学
药物制剂技术
护理心理学