新疆考生多少分能考上苏州大学可以参考2022-2024历年的最低418分左右。其中2024年高考汉语言文学(师范)专业最低分545,汉语国际教育专业最低分536,新闻学专业最低分527,历史学(师范)专业最低分533
一:苏州大学2022-2024历年高考在新疆专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 545 | 545 | 545 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 汉语国际教育 | 4 | 536 | 536 | 536 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 新闻学 | 4 | 527 | 527 | 527 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 533 | 533 | 533 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 531 | 531 | 531 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 528 | 528 | 528 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 533 | 533 | 533 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 物流管理 | 4 | 531 | 531 | 531 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 534 | 534 | 534 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 教育学(师范) | 4 | 533 | 533 | 533 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 法学 | 4 | 553 | 549 | 551 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 532 | 532 | 532 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 数字经济 | 4 | 492 | 492 | 492 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 486 | 486 | 486 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 4 | 494 | 494 | 494 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 539 | 539 | 539 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统计学 | 4 | 542 | 542 | 542 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 538 | 489 | 513.5 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 智能测控工程 | 4 | 530 | 530 | 530 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 527 | 527 | 527 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 化学 | 4 | 528 | 491 | 507.666 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 材料类 | 4 | 535 | 528 | 531.5 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 523 | 523 | 523 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 548 | 539 | 543.5 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 软件工程 | 4 | 534 | 486 | 510 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 544 | 542 | 543 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 539 | 539 | 539 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 通信工程 | 4 | 551 | 551 | 551 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 547 | 547 | 547 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 机械工程 | 4 | 521 | 521 | 521 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 532 | 532 | 532 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 465 | 465 | 465 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 489 | 489 | 489 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 464 | 464 | 464 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 4 | 552 | 546 | 549 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 519 | 519 | 519 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 500 | 500 | 500 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 生物技术 | 4 | 477 | 476 | 476.5 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 生物信息学 | 4 | 533 | 533 | 533 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 临床医学 | 5 | 525 | 476 | 500.5 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 586 | 539 | 562.5 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 放射医学 | 5 | 537 | 475 | 506 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 538 | 538 | 538 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 预防医学 | 5 | 535 | 470 | 502.5 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 药学 | 4 | 487 | 482 | 484.5 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 中药学 | 4 | 507 | 507 | 507 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 法医学 | 5 | 526 | 526 | 526 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 472 | 472 | 472 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 护理学 | 4 | 508 | 508 | 508 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 人工智能 | 4 | 568 | 568 | 568 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 542 | 542 | 542 |
苏州大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 527 | 527 | 527 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 551 | 551 | 551 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 557 | 557 | 557 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 汉语国际教育 | 4 | 535 | 535 | 535 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 542 | 542 | 542 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 537 | 537 | 537 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 538 | 538 | 538 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 535 | 535 | 535 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 物流管理 | 4 | 534 | 534 | 534 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 538 | 538 | 538 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 教育学(师范) | 4 | 534 | 534 | 534 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 法学 | 4 | 543 | 542 | 542.333 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 532 | 532 | 532 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 经济学 | 4 | 531 | 531 | 531 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 会计学 | 4 | 575 | 575 | 575 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 540 | 533 | 536.5 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 4 | 530 | 530 | 530 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 541 | 541 | 541 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统计学 | 4 | 532 | 532 | 532 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 539 | 538 | 538.5 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 智能测控工程 | 4 | 530 | 530 | 530 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 538 | 538 | 538 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 化学类 | 4 | 531 | 510 | 520.5 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 材料类 | 4 | 538 | 532 | 535 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 542 | 539 | 540.5 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 555 | 554 | 554.5 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 软件工程 | 4 | 573 | 568 | 570.5 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 558 | 538 | 548 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 542 | 542 | 542 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 通信工程 | 4 | 542 | 542 | 542 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 机械工程 | 4 | 531 | 531 | 531 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 542 | 542 | 542 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 531 | 531 | 531 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 532 | 532 | 532 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 530 | 530 | 530 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 4 | 566 | 549 | 557.5 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 531 | 531 | 531 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 533 | 533 | 533 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 生物技术 | 4 | 536 | 535 | 535.5 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 生物信息学 | 4 | 538 | 538 | 538 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 临床医学 | 5 | 580 | 580 | 580 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 593 | 583 | 588 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 放射医学 | 5 | 578 | 571 | 575.666 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 预防医学 | 5 | 558 | 548 | 553 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 药学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 568 | 554 | 561 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 中药学 | 4 | 547 | 547 | 547 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 法医学 | 5 | 547 | 547 | 547 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 565 | 565 | 565 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 人工智能 | 4 | 562 | 562 | 562 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 548 | 548 | 548 |
苏州大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 553 | 553 | 553 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 530 | 527 | 528.5 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 522 | 522 | 522 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 526 | 524 | 525 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 管理科学 | 4 | 516 | 462 | 489 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 物流管理 | 4 | 491 | 460 | 475.5 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 电子商务 | 4 | 516 | 513 | 514.5 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 503 | 501 | 502 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 化学类 | 4 | 520 | 514 | 517 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 材料类 | 4 | 514 | 512 | 513 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 软件工程 | 4 | 550 | 538 | 544 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 539 | 535 | 537 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 533 | 523 | 528 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 425 | 418 | 421.5 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 515 | 506 | 510.5 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 508 | 441 | 474.5 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 纺织类 | 4 | 512 | 425 | 467.428 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 生物信息学 | 4 | 538 | 517 | 527.5 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 法医学 | 5 | 517 | 509 | 513 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 生物技术 | 4 | 525 | 509 | 517 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 放射医学 | 5 | 522 | 427 | 454 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 预防医学 | 5 | 464 | 464 | 464 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 药学 | 4 | 512 | 445 | 487.333 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 中药学 | 4 | 501 | 471 | 486 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 护理学 | 4 | 473 | 427 | 453 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 522 | 519 | 520.5 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 临床医学 | 5 | 513 | 501 | 507 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 525 | 483 | 509.666 |
苏州大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 525 | 521 | 523 |
二:2025新疆考生怎样科学报考苏州大学的志愿
表一是高考数据网整理的苏州大学2022-2024在新疆各专业分数线仅供参考,不能依照苏州大学往年在新疆的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是418不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估苏州大学的分数线。