宁夏考生多少分能考上苏州大学可以参考2022-2024历年的最低165.2分左右。其中2024年高考汉语言文学(师范)专业最低分576,汉语言文学专业最低分578,网络与新媒体专业最低分578,历史学(师范)专业最低分577
一:苏州大学2022-2024历年高考在宁夏专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 576 | 576 | 576 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 578 | 578 | 578 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 网络与新媒体 | 4 | 578 | 578 | 578 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 577 | 577 | 577 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 586 | 586 | 586 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 教育学(师范) | 4 | 574 | 574 | 574 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 法学 | 4 | 580 | 579 | 579.5 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 575 | 575 | 575 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 551 | 551 | 551 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 数字经济 | 4 | 547 | 547 | 547 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 545 | 545 | 545 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 556 | 556 | 556 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 物理学 | 4 | 549 | 549 | 549 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 557 | 557 | 557 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 549 | 549 | 549 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 化学 | 4 | 547 | 547 | 547 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 材料类 | 4 | 549 | 549 | 549 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 548 | 548 | 548 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 562 | 562 | 562 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 软件工程 | 4 | 560 | 558 | 559 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 553 | 553 | 553 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 553 | 553 | 553 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 4 | 555 | 553 | 554 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 548 | 548 | 548 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 4 | 549 | 549 | 549 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 551 | 549 | 550 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 559 | 559 | 559 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 4 | 554 | 552 | 553 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 生物技术 | 4 | 551 | 551 | 551 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 临床医学 | 5 | 574 | 574 | 574 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 591 | 575 | 583 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 放射医学 | 5 | 568 | 556 | 562 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 575 | 575 | 575 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 人工智能 | 4 | 554 | 554 | 554 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 550 | 550 | 550 |
苏州大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 558 | 558 | 558 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 565 | 565 | 565 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 568 | 568 | 568 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 556 | 556 | 556 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 567 | 567 | 567 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 561 | 561 | 561 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 教育学(师范) | 4 | 557 | 557 | 557 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 法学 | 4 | 560 | 560 | 560 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 558 | 558 | 558 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 497 | 497 | 497 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 经济学 | 4 | 490 | 490 | 490 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 486 | 486 | 486 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 490 | 490 | 490 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 物理学 | 4 | 492 | 492 | 492 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 502 | 502 | 502 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 504 | 504 | 504 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 化学类 | 4 | 489 | 489 | 489 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 材料类 | 4 | 522 | 522 | 522 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 489 | 489 | 489 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 环境工程 | 4 | 485 | 485 | 485 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 542 | 542 | 542 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 软件工程 | 4 | 522 | 522 | 522 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 电子科学与技术 | 4 | 492 | 492 | 492 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 4 | 496 | 496 | 496 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 4 | 490 | 490 | 490 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 496 | 496 | 496 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 498 | 498 | 498 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 489 | 489 | 489 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 487 | 487 | 487 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 4 | 526 | 526 | 526 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 生物技术 | 4 | 488 | 488 | 488 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 临床医学 | 5 | 537 | 537 | 537 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 550 | 539 | 544.5 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 放射医学 | 5 | 534 | 527 | 530.5 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 529 | 529 | 529 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 预防医学 | 5 | 527 | 485 | 506 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 药学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 509 | 508 | 508.5 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 人工智能 | 4 | 499 | 499 | 499 |
苏州大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 493 | 493 | 493 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 165.2 | 165.2 | 165.2 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 中国语言文学类 | 4 | 555 | 554 | 554.5 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 557 | 556 | 556.5 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 554 | 551 | 552.5 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 470 | 454 | 462 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 化学类 | 4 | 438 | 426 | 432 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 材料类 | 4 | 525 | 522 | 523.5 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 软件工程 | 4 | 534 | 531 | 532.5 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 533 | 529 | 531 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 4 | 515 | 508 | 511.5 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 527 | 524 | 525.5 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 494 | 426 | 456.333 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 501 | 481 | 488.333 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 479 | 474 | 476.5 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 纺织类 | 4 | 511 | 428 | 477.25 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 生物技术 | 4 | 527 | 475 | 501 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 放射医学 | 5 | 529 | 529 | 529 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 预防医学 | 5 | 517 | 481 | 499 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 药学 | 4 | 525 | 507 | 518.333 |
苏州大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 544 | 540 | 542 |
二:2025宁夏考生怎样科学报考苏州大学的志愿
表一是高考数据网整理的苏州大学2022-2024在宁夏各专业分数线仅供参考,不能依照苏州大学往年在宁夏的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是165.2不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估苏州大学的分数线。