上海第二工业大学2024上海专科批模具设计与制造专业最高286分,最低263分。应用化学专业最高457分,最低443分,最低分位次33531。
本科批的环保设备工程专业最高459分,最低442分,最低分位次33781。电子商务专业最高454分,最低447分,最低分位次32641。材料化学专业最高468分,最低446分,最低分位次32860。标准化工程专业最高469分,最低450分,最低分位次31904。工业设计专业最高459分,最低451分,最低分位次31665。
上海第二工业大学在河南最低分概况
环保设备工程专业理科最高521分,最低513分,最低分位次126985。工业设计专业理科最高518分,最低513分,最低分位次126985。
应用物理学专业理科最高515分,最低514分,最低分位次125279。应用统计学专业理科最高521分,最低517分,最低分位次120583。英语专业文科最高521分,最低518分,最低分位次27273。汉语国际教育专业文科最高522分,最低518分,最低分位次27273。
上海第二工业大学2024高考各省最低分和最低位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海第二工业大学 | 2024 | 重庆 | 应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 527 | 523 | 47654 | 525 |
上海第二工业大学 | 2024 | 重庆 | 材料化学 | 物理类 | 本科批 | 526 | 525 | 46574 | 526 |
上海第二工业大学 | 2024 | 重庆 | 复合材料成型工程 | 物理类 | 本科批 | 530 | 529 | 44378 | 530 |
上海第二工业大学 | 2024 | 重庆 | 工业工程 | 物理类 | 本科批 | 535 | 534 | 41686 | 535 |
上海第二工业大学 | 2024 | 重庆 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 571 | 570 | 24357 | 571 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 环境设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 576 | 569 | 572.5 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 产品设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 581 | 573 | 576 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 数字媒体艺术 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 584 | 584 | 584 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 595 | 595 | 595 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 标准化工程 | 综合改革 | 一段 | 598 | 595 | 59456 | 597 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 新能源科学与工程 | 综合改革 | 一段 | 599 | 598 | 56226 | 599 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 智能制造工程 | 综合改革 | 一段 | 603 | 602 | 51879 | 603 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 信用管理 | 综合改革 | 一段 | 604 | 601 | 52959 | 603 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 会展经济与管理 | 综合改革 | 一段 | 603 | 602 | 51879 | 603 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 一段 | 604 | 604 | 49767 | 604 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 一段 | 608 | 608 | 45534 | 608 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 一段 | 616 | 612 | 41578 | 614 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 一段 | 614 | 614 | 39662 | 614 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 软件工程 | 综合改革 | 一段 | 615 | 614 | 39662 | 615 |
上海第二工业大学 | 2024 | 浙江 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 综合改革 | 一段 | 621 | 621 | 33166 | 621 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 少数民族预科班(本科预科班) | 理工类 | 本科预科批 | 507 | 502 | 49363 | 504 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 应用化学 | 理工类 | 本科二批 | 511 | 508 | 45936 | 509 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 标准化工程 | 理工类 | 本科二批 | 509 | 509 | 45351 | 509 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 工业工程 | 理工类 | 本科二批 | 513 | 509 | 45351 | 511 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科二批 | 512 | 509 | 45351 | 511 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科二批 | 513 | 512 | 43555 | 513 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 通信工程 | 理工类 | 本科二批 | 521 | 512 | 43555 | 516 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 复合材料成型工程 | 理工类 | 本科二批 | 524 | 508 | 45936 | 516 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 自动化 | 理工类 | 本科二批 | 521 | 514 | 42396 | 518 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 网络工程 | 理工类 | 本科二批 | 524 | 522 | 38020 | 523 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 电子信息工程 | 理工类 | 本科二批 | 526 | 524 | 36994 | 525 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 软件工程 | 理工类 | 本科二批 | 537 | 526 | 35957 | 530 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 信用管理 | 文史类 | 本科二批 | 545 | 544 | 16400 | 545 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 机械工程 | 理工类 | 本科一批 | 556 | 553 | 23305 | 554 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科一批 | 556 | 555 | 22520 | 556 |
上海第二工业大学 | 2024 | 云南 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 理工类 | 本科一批 | 563 | 557 | 21670 | 559 |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 少数民族预科班(本科预科班) | 理工类 | 本科预科批 | 346 | 333 | 337 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 公共关系学 | 文史类 | 本科定向批 | 351 | 345 | 348 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 少数民族预科班(本科预科班) | 文史类 | 本科预科批 | 365 | 353 | 357 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 信用管理 | 文史类 | 本科定向批 | 395 | 339 | 367 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 物流管理 | 文史类 | 本科定向批 | 380 | 380 | 380 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 自动化 | 理工类 | 本科定向批 | 383 | 381 | 382 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 网络工程 | 理工类 | 本科定向批 | 387 | 380 | 384 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 自动化 | 理工类 | 本科南疆单列批 | 388 | 387 | 388 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 复合材料成型工程 | 理工类 | 本科二批 | 405 | 384 | 389 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 机械工程 | 理工类 | 本科二批 | 398 | 388 | 393 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 自动化 | 理工类 | 本科二批 | 402 | 393 | 397 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 物流管理 | 文史类 | 本科新疆内高班 | 409 | 390 | 403 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科新疆内高班 | 422 | 420 | 421 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科新疆内高班 | 423 | 419 | 421 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科新疆内高班 | 427 | 423 | 425 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科新疆内高班 | 434 | 427 | 432 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 信用管理 | 文史类 | 本科新疆内高班 | 454 | 454 | 454 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 新疆 | 自动化 | 理工类 | 本科新疆内高班 | 488 | 478 | 482 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 少数民族预科班(本科预科班) | 理工类 | 本科预科批 | 506 | 470 | 179142 | 487 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 投资学 | 文史类 | 本科二批 | 524 | 524 | 23127 | 524 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 日语 | 文史类 | 本科二批 | 525 | 525 | 22548 | 525 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 国际商务 | 文史类 | 本科二批 | 526 | 525 | 22548 | 526 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 英语 | 文史类 | 本科二批 | 528 | 528 | 20885 | 528 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 工业设计 | 理工类 | 本科二批 | 538 | 537 | 85806 | 537 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 材料化学 | 理工类 | 本科二批 | 538 | 538 | 84610 | 538 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科二批 | 539 | 537 | 85806 | 538 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 应用物理学 | 理工类 | 本科二批 | 538 | 538 | 84610 | 538 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 标准化工程 | 理工类 | 本科二批 | 539 | 537 | 85806 | 538 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 环保设备工程 | 理工类 | 本科二批 | 542 | 537 | 85806 | 540 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科二批 | 543 | 539 | 83354 | 541 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科二批 | 546 | 539 | 83354 | 541 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 本科二批 | 542 | 540 | 82156 | 541 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 应用统计学 | 理工类 | 本科二批 | 548 | 538 | 84610 | 543 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 本科二批 | 544 | 544 | 77468 | 544 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 网络工程 | 理工类 | 本科二批 | 547 | 540 | 82156 | 545 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 信用管理 | 文史类 | 本科一批 | 558 | 540 | 14845 | 545 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 环境设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 554 | 551 | 553.29 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 产品设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 558 | 553 | 556.03 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 561 | 558 | 559.98 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 数字媒体艺术 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 563 | 562 | 562.8 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 环境工程 | 理工类 | 本科一批 | 570 | 567 | 52970 | 568 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 机械工程 | 理工类 | 本科一批 | 586 | 567 | 52970 | 571 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科一批 | 580 | 569 | 51035 | 572 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 自动化 | 理工类 | 本科一批 | 575 | 571 | 49231 | 573 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 通信工程 | 理工类 | 本科一批 | 575 | 571 | 49231 | 573 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 电子信息工程 | 理工类 | 本科一批 | 588 | 572 | 48337 | 577 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 软件工程 | 理工类 | 本科一批 | 584 | 573 | 47451 | 577 |
上海第二工业大学 | 2024 | 四川 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 理工类 | 本科一批 | 593 | 580 | 41194 | 583 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 模具设计与制造 | 综合改革 | 专科批 | 286 | 263 | 268 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 应用化学 | 综合改革 | 本科批 | 457 | 443 | 33531 | 446 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 环保设备工程 | 综合改革 | 本科批 | 459 | 442 | 33781 | 447 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 电子商务 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 447 | 32641 | 449 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 材料化学 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 446 | 32860 | 452 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 标准化工程 | 综合改革 | 本科批 | 469 | 450 | 31904 | 453 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 工业设计 | 综合改革 | 本科批 | 459 | 451 | 31665 | 454 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 应用物理学 | 综合改革 | 本科批 | 470 | 451 | 31665 | 454 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 本科批 | 459 | 451 | 31665 | 455 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 复合材料成型工程 | 综合改革 | 本科批 | 457 | 452 | 31399 | 455 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 应用统计学 | 综合改革 | 本科批 | 460 | 452 | 31399 | 455 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 新能源科学与工程 | 综合改革 | 本科批 | 461 | 452 | 31399 | 455 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 日语 | 综合改革 | 本科批 | 464 | 454 | 30934 | 455 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 工业工程 | 综合改革 | 本科批 | 469 | 450 | 31904 | 456 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 本科批 | 465 | 452 | 31399 | 457 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 本科批 | 463 | 452 | 31399 | 457 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 投资学 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 454 | 30934 | 457 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 本科批 | 460 | 457 | 30232 | 458 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 智能制造工程 | 综合改革 | 本科批 | 463 | 456 | 30473 | 458 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 本科批 | 469 | 452 | 31399 | 458 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 本科批 | 465 | 453 | 31179 | 458 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 英语 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 454 | 30934 | 458 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 会展经济与管理 | 综合改革 | 本科批 | 470 | 455 | 30715 | 458 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 本科批 | 460 | 457 | 30232 | 459 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 国际商务 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 455 | 30715 | 459 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 信用管理 | 综合改革 | 本科批 | 466 | 458 | 29994 | 460 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 环境工程 | 综合改革 | 本科批 | 476 | 453 | 31179 | 462 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 物流管理 | 综合改革 | 本科批 | 467 | 460 | 29525 | 462 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 自动化 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 460 | 29525 | 463 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 电子信息工程 | 综合改革 | 本科批 | 470 | 460 | 29525 | 463 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 通信工程 | 综合改革 | 本科批 | 467 | 460 | 29525 | 463 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 机械电子工程 | 综合改革 | 本科批 | 469 | 463 | 28756 | 464 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 网络工程 | 综合改革 | 本科批 | 467 | 460 | 29525 | 464 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 税收学 | 综合改革 | 本科批 | 470 | 462 | 29014 | 464 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 软件工程 | 综合改革 | 本科批 | 470 | 462 | 29014 | 465 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 机械工程 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 465 | 28294 | 468 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 财务管理 | 综合改革 | 本科批 | 477 | 463 | 28756 | 468 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 本科批 | 480 | 463 | 28756 | 469 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 综合改革 | 本科批 | 497 | 471 | 26748 | 476 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 环境设计 | 综合改革 | 本科艺术批 | 478 | 477 | 25299 | 478 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 本科艺术批 | 486 | 478 | 25053 | 480 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 产品设计 | 综合改革 | 本科艺术批 | 483 | 478 | 25053 | 480 |
上海第二工业大学 | 2024 | 上海 | 数字媒体艺术 | 综合改革 | 本科艺术批 | 489 | 478 | 25053 | 481 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 环保设备工程 | 理工类 | 本科二批 | 472 | 472 | 63377 | 472 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 环境工程 | 理工类 | 本科二批 | 474 | 472 | 63377 | 473 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 材料化学 | 理工类 | 本科二批 | 473 | 472 | 63377 | 473 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科二批 | 474 | 472 | 63377 | 473 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 复合材料成型工程 | 理工类 | 本科二批 | 473 | 472 | 63377 | 473 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 工业设计 | 理工类 | 本科二批 | 474 | 473 | 62675 | 474 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 本科二批 | 476 | 474 | 61957 | 475 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 工业工程 | 理工类 | 本科二批 | 476 | 473 | 62675 | 475 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科二批 | 475 | 475 | 61286 | 475 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 本科二批 | 476 | 474 | 61957 | 475 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科二批 | 476 | 476 | 60653 | 476 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 应用化学 | 理工类 | 本科二批 | 484 | 472 | 63377 | 476 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 自动化 | 理工类 | 本科二批 | 484 | 477 | 59935 | 480 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科二批 | 480 | 479 | 58581 | 480 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 通信工程 | 理工类 | 本科二批 | 482 | 479 | 58581 | 481 |
上海第二工业大学 | 2024 | 陕西 | 软件工程 | 理工类 | 本科二批 | 497 | 485 | 54824 | 491 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 环保设备工程 | 理工类 | 本科二批 | 500 | 500 | 47481 | 500 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科二批 | 501 | 500 | 47481 | 500 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 工业设计 | 理工类 | 本科二批 | 501 | 499 | 48052 | 500 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科二批 | 501 | 501 | 46930 | 501 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 环境工程 | 理工类 | 本科二批 | 501 | 501 | 46930 | 501 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 应用化学 | 理工类 | 本科二批 | 502 | 500 | 47481 | 501 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 机械工程 | 理工类 | 本科二批 | 503 | 501 | 46930 | 502 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 智能科学与技术 | 理工类 | 本科二批 | 503 | 502 | 46377 | 503 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科二批 | 506 | 503 | 45816 | 504 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 本科二批 | 507 | 502 | 46377 | 504 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科二批 | 505 | 504 | 45282 | 505 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 通信工程 | 理工类 | 本科二批 | 509 | 505 | 44723 | 507 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 自动化 | 理工类 | 本科二批 | 514 | 506 | 44176 | 509 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 软件工程 | 理工类 | 本科二批 | 512 | 508 | 43131 | 510 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 信用管理 | 文史类 | 本科二批 | 512 | 511 | 8702 | 512 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山西 | 税收学 | 文史类 | 本科二批 | 518 | 512 | 8530 | 515 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山东 | 环保设备工程 | 综合改革 | 本科批 | 542 | 541 | 91627 | 542 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 本科批 | 553 | 551 | 74897 | 552 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山东 | 智能制造工程 | 综合改革 | 本科批 | 556 | 553 | 71855 | 555 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山东 | 工业设计 | 综合改革 | 本科批 | 559 | 559 | 63234 | 559 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山东 | 新能源科学与工程 | 综合改革 | 本科批 | 562 | 560 | 61868 | 561 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 少数民族预科班(本科预科班) | 理工类 | 本科预科批 | 404 | 398 | 21279 | 400 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科二批 | 431 | 431 | 14482 | 431 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 环保设备工程 | 理工类 | 本科二批 | 432 | 432 | 14269 | 432 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 本科二批 | 433 | 432 | 14269 | 433 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 本科二批 | 436 | 434 | 13883 | 435 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 机械工程 | 理工类 | 本科二批 | 437 | 434 | 13883 | 436 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科二批 | 441 | 438 | 13162 | 439 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 自动化 | 理工类 | 本科二批 | 448 | 439 | 12985 | 443 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 通信工程 | 理工类 | 本科二批 | 444 | 442 | 12470 | 443 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科一批 | 478 | 469 | 8304 | 474 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 网络工程 | 理工类 | 本科一批 | 487 | 470 | 8177 | 476 |
上海第二工业大学 | 2024 | 宁夏 | 软件工程 | 理工类 | 本科一批 | 480 | 472 | 7933 | 476 |
上海第二工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 少数民族预科班(本科预科班) | 理工类 | 本科预科批 | 454 | 412 | 46185 | 434 |
上海第二工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 环境工程 | 理工类 | 本科二批 | 448 | 448 | 35235 | 448 |
上海第二工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 公共关系学 | 文史类 | 本科二批 | 478 | 451 | 10186 | 465 |
上海第二工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科二批 | 477 | 473 | 28357 | 475 |
上海第二工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 网络工程 | 理工类 | 本科二批 | 487 | 469 | 29390 | 478 |
上海第二工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 通信工程 | 理工类 | 本科二批 | 482 | 478 | 27034 | 480 |
上海第二工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 智能制造工程 | 理工类 | 本科二批 | 485 | 475 | 27796 | 480 |
上海第二工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 自动化 | 理工类 | 本科二批 | 483 | 479 | 26768 | 481 |
上海第二工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 本科二批 | 492 | 479 | 26768 | 484 |
上海第二工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 财务管理 | 文史类 | 本科二批 | 492 | 488 | 6257 | 490 |
上海第二工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 软件工程 | 理工类 | 本科二批 | 497 | 494 | 22866 | 496 |
上海第二工业大学 | 2024 | 辽宁 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 579 | 579 | 21119 | 579 |
上海第二工业大学 | 2024 | 辽宁 | 自动化 | 物理类 | 本科批 | 583 | 582 | 20108 | 583 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 投资学 | 历史类 | 本科批 | 554 | 554 | 9477 | 554 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 国际商务 | 历史类 | 本科批 | 555 | 554 | 9477 | 555 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 558 | 554 | 9477 | 556 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 信用管理 | 历史类 | 本科批 | 557 | 555 | 9234 | 556 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 电子商务 | 物理类 | 本科批 | 558 | 556 | 34715 | 557 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 564 | 557 | 8741 | 561 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 568 | 568 | 26897 | 568 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 568 | 568 | 26897 | 568 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 568 | 26897 | 569 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 572 | 569 | 26345 | 570 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 570 | 569 | 26345 | 570 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 572 | 568 | 26897 | 570 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 网络工程 | 物理类 | 本科批 | 574 | 569 | 26345 | 571 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 572 | 570 | 25764 | 571 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 575 | 569 | 26345 | 572 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 573 | 571 | 25108 | 572 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 576 | 572 | 24519 | 573 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 自动化 | 物理类 | 本科批 | 577 | 573 | 23904 | 575 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 577 | 572 | 24519 | 575 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 585 | 575 | 22771 | 579 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江西 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 物理类 | 本科批 | 584 | 577 | 21575 | 581 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 环境设计 | 艺术类(历史) | 本科艺术批 | 525 | 525 | 525 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 产品设计 | 艺术类(历史) | 本科艺术批 | 529 | 529 | 529 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 环境设计 | 艺术类(物理) | 本科艺术批 | 537 | 537 | 537 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术类(历史) | 本科艺术批 | 537 | 537 | 537 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 产品设计 | 艺术类(物理) | 本科艺术批 | 538 | 538 | 538 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术类(物理) | 本科艺术批 | 539 | 539 | 539 | |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 549 | 546 | 19983 | 548 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 553 | 548 | 19125 | 551 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 567 | 567 | 61604 | 567 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 568 | 567 | 61604 | 568 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 569 | 567 | 61604 | 568 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 自动化 | 物理类 | 本科批 | 569 | 568 | 60584 | 569 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 570 | 567 | 61604 | 569 |
上海第二工业大学 | 2024 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 571 | 567 | 61604 | 569 |
