吉林艺术学院2024高考在吉林历史类音乐表演(大号)专业录取最低分474。音乐表演(单簧管)专业录取最低分521。音乐表演(低音提琴)专业录取最低分448。音乐表演(钢琴演奏)专业录取最低分463。音乐表演(古筝)专业录取最低分513。音乐表演(合唱指挥)专业录取最低分378。
吉林艺术学院2024高考各省最低分
学校 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 录取最低分 | 科类 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 音乐表演(钢琴演奏) | 537.45(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 音乐表演(流行演唱) | 502.45(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 音乐表演(声乐演唱) | 531.81(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 音乐学(师范) | 501.76(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 表演 | 561.09(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 播音与主持艺术 | 505(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 戏剧影视导演 | 533.38(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 舞蹈编导 | 467.88(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 475.64(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 书法学 | 528.63(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 美术设计类 | 495(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 广播电视编导 | 478(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 广播电视编导 | 485(文化课成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 戏剧影视文学 | 485(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 艺术管理 | 462(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 安徽 | 艺术管理 | 479(文化课成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 北京 | 播音与主持艺术 | 548(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 北京 | 美术设计类 | 485(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 雕塑 | 514.75(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 动画 | 513.25(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 动画 | 528.25(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 绘画 | 506.5(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 绘画 | 509.75(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 视觉传达设计 | 513(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 数字媒体艺术 | 512.25(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 数字媒体艺术 | 535.5(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 艺术与科技 | 523(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 艺术与科技 | 521.5(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 中国画 | 500.5(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 福建 | 中国画 | 510.75(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 广东 | 音乐学(师范) | 491(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 广东 | 表演 | 516(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 广东 | 播音与主持艺术 | 505(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 广东 | 表演(服装与服饰展演) | 508(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 广东 | 美术设计类 | 480(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 广西 | 美术设计类 | 493(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 广西 | 美术设计类 | 502(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 贵州 | 雕塑 | 512.91(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 贵州 | 动画 | 531.58(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 贵州 | 工艺美术 | 521.09(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 贵州 | 绘画 | 527.68(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 贵州 | 数字媒体艺术 | 533.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 贵州 | 戏剧影视美术设计 | 513.84(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 贵州 | 新媒体艺术 | 524.41(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术与科技 | 530.59(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 贵州 | 中国画 | 505.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(大管) | 437.825(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(大提琴) | 428.55(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(单簧管) | 479.313(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(低音提琴) | 462.238(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(二胡) | 489.713(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(钢琴演奏) | 507.463(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(合唱指挥) | 515.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(爵士贝斯) | 438.788(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(爵士小号) | 421.7(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(爵士长号) | 445.813(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(流行打击乐) | 483.6(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(流行电吉他) | 484.175(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(流行萨克斯) | 459.738(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(流行演唱) | 507.975(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(柳琴) | 459.788(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(声乐演唱) | 531.188(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(笙) | 484.413(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(唢呐) | 469.05(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(西洋打击乐) | 485.163(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(小号) | 471.013(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(小提琴) | 463.025(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(扬琴) | 452.375(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(圆号) | 406.238(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(长号) | 446.813(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(中阮) | 488.675(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(中提琴) | 485.788(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演(竹笛) | 509.075(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐学(师范) | 500.8(综合成绩) | 不分科类 | 声乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 音乐学(师范) | 493.088(综合成绩) | 不分科类 | 器乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 播音与主持艺术 | 518.55(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 表演(服装与服饰展演) | 513.8(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 484.825(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 500.9(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈学(师范) | 502.925(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 动画 | 538(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 服装与服饰设计 | 517.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 工艺美术 | 518.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 环境设计 | 520(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 绘画 | 523.75(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 美术学(师范) | 523(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 摄影 | 507(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 视觉传达设计 | 534(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 数字媒体艺术 | 531(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 戏剧影视美术设计 | 521.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 新媒体艺术 | 521.75(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术设计学 | 538.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 广播电视编导 | 500(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 广播电视编导 | 487(文化课成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术管理 | 475(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术管理 | 476(文化课成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 音乐学(师范) | 484.25(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 表演 | 520.75(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 播音与主持艺术 | 508(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 戏剧影视导演 | 540.75(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 表演(服装与服饰展演) | 486.75(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 舞蹈编导 | 482.5(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 479.25(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 舞蹈学(师范) | 483.75(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 产品设计 | 518.75(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 产品设计 | 502.75(综合成绩) | 理科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 动画 | 519.75(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 动画 | 514.25(综合成绩) | 理科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 环境设计 | 494.75(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 环境设计 | 434(综合成绩) | 理科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 绘画 | 514(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 视觉传达设计 | 517.75(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 视觉传达设计 | 505(综合成绩) | 理科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 数字媒体艺术 | 518(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 数字媒体艺术 | 508.75(综合成绩) | 理科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 戏剧影视美术设计 | 527.25(综合成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 戏剧影视美术设计 | 496(综合成绩) | 理科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 本科第二批(广播电视编导、戏剧影视文学、艺术管理) | 434(文化课成绩) | 文科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 本科第二批(艺术管理) | 469(文化课成绩) | 文科 | 征集志愿 |
吉林艺术学院 | 2024 | 河南 | 本科第二批(艺术管理) | 418(文化课成绩) | 理科 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(低音提琴) | 473.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(二胡) | 485.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(钢琴演奏) | 527(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(古典吉他) | 456.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(古筝) | 504.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(爵士打击乐) | 479.75(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(爵士小号) | 454.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(流行演唱) | 517(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(声乐演唱) | 527.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(笙) | 425.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(唢呐) | 453.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(西洋打击乐) | 490.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(小号) | 487(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(小提琴) | 498.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(扬琴) | 477.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(圆号) | 421.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐表演(长笛) | 470.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 作曲与作曲技术理论 | 508.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐学(师范) | 517.25(综合成绩) | 不分科类 | 声乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 音乐学(师范) | 511.5(综合成绩) | 不分科类 | 器乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 表演 | 506.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 423.6(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 戏剧影视导演 | 505.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 表演(服装与服饰展演) | 485.75(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 舞蹈编导 | 501.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 舞蹈学(师范) | 498(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 美术设计类 | 480.4(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 广播电视编导 | 465(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 广播电视编导 | 437(文化课成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 戏剧影视文学 | 463(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术管理 | 438(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术管理 | 407(文化课成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖北 | 表演 | 685.796(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖北 | 播音与主持艺术 | 752.66(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖北 | 戏剧影视导演 | 760.34(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖北 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 561.24(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖北 | 书法学 | 717.25(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖北 | 美术类 | 583.2(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖北 | 设计类 | 592.4(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖北 | 广播电视编导 | 476(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖北 | 艺术管理 | 457(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖北 | 艺术管理 | 481(文化课成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 音乐表演(二胡) | 299.6(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 音乐表演(钢琴演奏) | 300.8(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 音乐表演(爵士萨克斯) | 302.2(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 音乐表演(流行打击乐) | 274.9(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 音乐表演(流行萨克斯) | 289.7(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 音乐表演(流行演唱) | 303.3(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 音乐表演(琵琶) | 290.2(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 音乐表演(声乐演唱) | 315.2(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 音乐学(理论) | 298.5(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 音乐学(师范) | 302.4(综合成绩) | 不分科类 | 器乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 音乐学(师范) | 301.3(综合成绩) | 不分科类 | 声乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 表演 | 313.8(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 播音与主持艺术 | 713(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 戏剧影视导演 | 314(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 舞蹈编导 | 278.2(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 281.3(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 舞蹈学(师范) | 296.8(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 书法学 | 289.2(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 美术设计类 | 288.7(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术管理 | 450(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术管理 | 430(文化课成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 编导戏文类 | 455(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 湖南 | 编导戏文类 | 487(文化课成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(大号) | 474(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(单簧管) | 521(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(低音提琴) | 448(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(钢琴演奏) | 463(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(钢琴演奏) | 504(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(古筝) | 513(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(合唱指挥) | 378(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(爵士贝斯) | 440(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(爵士打击乐) | 442(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(爵士钢琴) | 505(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(爵士吉他) | 475(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(爵士萨克斯) | 417(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(流行打击乐) | 459(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(流行电吉他) | 479(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(流行键盘) | 434(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(流行萨克斯) | 394(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(流行演唱) | 416(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(流行演唱) | 446(综合成绩) | 历史类 | 征集志愿 |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(流行演唱) | 500(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(流行制作与创作) | 455(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(流行制作与创作) | 431(综合成绩) | 历史类 | 征集志愿 |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(琵琶) | 424(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(萨克斯) | 413(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(声乐演唱) | 481(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(声乐演唱) | 477(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(西洋打击乐) | 531(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(小提琴) | 429(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(长笛) | 542(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(中提琴) | 479(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐表演(竹笛) | 468(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐学(理论) | 379(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐学(理论) | 463(综合成绩) | 历史类 | 征集志愿 |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 作曲与作曲技术理论 | 411(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐学(师范) | 469(综合成绩) | 历史类 | 器乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐学(师范) | 467(综合成绩) | 历史类 | 声乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐学(师范) | 514(综合成绩) | 物理类 | 器乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 音乐学(师范) | 475(综合成绩) | 物理类 | 声乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 表演 | 492(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 表演 | 513(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 播音与主持艺术 | 490(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 播音与主持艺术 | 508(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 戏剧影视导演 | 484(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 戏剧影视导演 | 479(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 表演(服装与服饰展演) | 413(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 表演(服装与服饰展演) | 507(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 舞蹈编导 | 442(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 舞蹈编导 | 426(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 452(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 466(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 443(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 421(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 舞蹈学(师范) | 453(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 舞蹈学(师范) | 429(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 书法学 | 531(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 美术设计类 | 497(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 美术设计类 | 490(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 艺术管理 | 437(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 艺术管理 | 413(文化课成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 编导戏文类 | 452(文化课成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 吉林 | 编导戏文类 | 432(文化课成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江苏 | 音乐表演(声乐演唱) | 497(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(理论) | 451(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(师范) | 473(综合成绩) | 历史类 | 器乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 江苏 | 音乐学(师范) | 448(综合成绩) | 历史类 | 声乐主项 |
吉林艺术学院 | 2024 | 江苏 | 播音与主持艺术 | 526(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江苏 | 书法学 | 525(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江苏 | 美术设计类 | 485(综合成绩) | 历史类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江苏 | 美术设计类 | 474(综合成绩) | 物理类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江西 | 音乐表演(大管) | 466.76(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江西 | 音乐表演(古琴) | 479.31(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江西 | 音乐表演(爵士贝斯) | 374.94(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江西 | 音乐表演(流行打击乐) | 491.24(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江西 | 音乐表演(民族打击乐) | 499.3(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江西 | 音乐表演(双簧管) | 480.76(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江西 | 音乐表演(小号) | 506.55(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江西 | 音乐表演(小提琴) | 438.58(综合成绩) | 不分科类 | |
吉林艺术学院 | 2024 | 江西 | 音乐表演(长号) | 460.4(综合成绩) | 不分科类 | |
