东北大学2025高考在江苏的分数线可以参考2021-2024历年最低分:544,东北大学2024高考在江苏招生公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)专业最低604分最高604分,公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理)专业的最低录取排名3366,外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语)专业最低604分最高604分,外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语)专业的最低录取排名3366,高校专项计划专业最低614分最高614分,高校专项计划专业的最低录取排名20990。
东北大学2021-2024历年高考在江苏录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学 | 2024 | 江苏 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 历史类 | 历史 | 607 | 604 | 3366 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 历史 | 605 | 604 | 3366 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 一 | 623 | 614 | 20990 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 629 | 617 | 19075 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 物理类 | 物理 | 625 | 620 | 17342 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 639 | 639 | 8379 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 智能采矿工程 | 物理类 | 物理+化学 | 639 | 639 | 8379 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 641 | 639 | 8379 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 640 | 639 | 8379 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 640 | 640 | 8014 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 641 | 640 | 8014 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化字 | 640 | 640 | 8014 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 640 | 640 | 8014 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 物联网工程 | 物理类 | 物理+化学 | 642 | 640 | 8014 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 645 | 640 | 8014 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 642 | 641 | 7633 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 643 | 641 | 7633 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 机器人工程 | 物理类 | 物理+化学 | 644 | 642 | 7276 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | "自动化类(含自动化,电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 646 | 643 | 6950 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 644 | 643 | 6950 |
东北大学 | 2024 | 江苏 | 人工智能(未来技术学院) | 物理类 | 物理+化李 | 646 | 646 | 5945 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 639 | 638 | 9656 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 639 | 639 | 9243 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 640 | 639 | 9243 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 636 | 634 | 11592 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 智能采矿工程 | 物理类 | 物理+化学 | 638 | 638 | 9656 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 640 | 638 | 9656 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化字 | 638 | 638 | 9656 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 640 | 638 | 9656 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 641 | 640 | 8828 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | "自动化类(含自动化,电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 644 | 642 | 8030 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 652 | 643 | 7655 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 物联网工程 | 物理类 | 物理+化学 | 652 | 643 | 7655 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 641 | 640 | 8828 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 643 | 641 | 8447 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 643 | 641 | 8447 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 建筑类(含建筑学、城乡规划)(五年) | 物理类 | 物理 | 638 | 638 | 9656 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 历史类 | 历史 | 610 | 608 | 3062 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 历史 | 600 | 599 | 4402 |
东北大学 | 2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 一 | 627 | 594 | 37178 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | "经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)" | 物理类 | 物理 | 608 | 605 | 11255 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理类 | 物理+化学 | 609 | 607 | 10403 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 应用物理学 | 物理类 | 物理+化学 | 607 | 605 | 11255 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 608 | 605 | 11255 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 智能采矿工程 | 物理类 | 物理+化学 | 606 | 605 | 11255 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | "工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)" | 物理类 | 物理+化学 | 612 | 607 | 10403 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 物理+化字 | 609 | 606 | 10835 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 物理+化学 | 608 | 605 | 11255 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理+化学 | 610 | 607 | 10403 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | "自动化类(含自动化,电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)" | 物理类 | 物理+化学 | 613 | 612 | 8350 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理+化学 | 615 | 613 | 7958 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 物联网工程 | 物理类 | 物理+化学 | 615 | 613 | 7958 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 物理+化学 | 611 | 610 | 9115 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 人工智能 | 物理类 | 物理+化学 | 610 | 610 | 9115 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 物理+化学 | 615 | 608 | 9960 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 历史类 | 历史 | 582 | 577 | 3902 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 历史类 | 历史 | 580 | 576 | 4079 |
东北大学 | 2022 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 一 | 586 | 544 | 61252 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,江苏考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估东北大学各专业的分数线。