唐山师范学院2024高考河北省历史类学前教育专业最低分499,最高分517。小学教育专业最低分518,最高分539。特殊教育专业最低分499,最高分512。应用心理学专业最低分507,最高分514。
历史学专业最低分529,最高分555。法学专业最低分535,最高分563。文化产业管理专业最低分501,最高分527。汉语言文学专业最低分545,最高分570。
汉语国际教育专业最低分519,最高分542。秘书学专业最低分514,最高分528。英语专业最低分511,最高分539。
一:唐山师范学院2024河北省内专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 层次 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 学前教育 | 499 | 517 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 小学教育 | 518 | 539 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 特殊教育 | 499 | 512 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 应用心理学 | 507 | 514 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 历史学 | 529 | 555 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 法学 | 535 | 563 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 文化产业管理 | 501 | 527 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 汉语言文学 | 545 | 570 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 汉语国际教育 | 519 | 542 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 秘书学 | 514 | 528 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 英语 | 511 | 539 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 日语 | 496 | 517 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 德语 | 491 | 505 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 科学教育 | 517 | 518 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 地理科学 | 521 | 540 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 地理信息科学 | 513 | 521 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 人文地理与城乡规划 | 512 | 522 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 旅游管理 | 493 | 510 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 经济学 | 511 | 526 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 资产评估 | 502 | 519 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 电子商务 | 497 | 516 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 思想政治教育 | 535 | 549 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 与西南交通大学合作培养项目 | 普通考生 | 物流管理 | 500 | 529 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到曹妃甸区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 578 | 581 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到古冶区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 574 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到开平区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 581 | 588 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到丰润区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 578 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到丰南区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 588 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到滦州市就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 574 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到乐亭县就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 577 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到迁安市就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 570 | 579 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到迁西县就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 567 | 578 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到遵化市就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 570 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到玉田县就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 564 | 567 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到路北区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 608 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到高新区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 596 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到曹妃甸区就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 573 | 576 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到古冶区就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 575 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到开平区就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 571 | 578 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到丰润区就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 576 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到丰南区就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 602 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到滦州市就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 566 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到乐亭县就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 569 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到迁安市就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 570 | 578 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到迁西县就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 561 | 566 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到遵化市就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 569 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到玉田县就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 562 | 564 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到高新区就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 591 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到曹妃甸区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 570 | 577 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到古冶区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 564 | 568 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到丰润区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 570 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到丰南区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 580 | 587 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到滦州市就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 557 | 560 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到乐亭县就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 566 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到迁安市就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 567 | 569 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到迁西县就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 556 | 561 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到遵化市就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 563 | 565 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到玉田县就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 560 | 563 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到路北区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 593 | 598 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到高新区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 589 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到曹妃甸区就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 554 | 565 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到古冶区就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 553 | 555 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到丰南区就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 580 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到滦州市就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 556 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到乐亭县就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 557 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到迁安市就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 557 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到遵化市就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 557 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到玉田县就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 552 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到路南区就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 559 | 585 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 定向到高新区就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 559 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类 | 本科 | 美术考生 | 美术学 | 498.5 | 522.5 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类 | 本科 | 美术考生 | 视觉传达设计 | 502.5 | 508 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 美术与设计类 | 本科 | 美术考生 | 环境设计 | 499.75 | 502.5 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 体育类(历史) | 本科 | 体育考生 | 体育教育 | 579.06 | 597.21 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 体育类(历史) | 本科 | 体育考生 | 社会体育指导与管理 | 559.052 | 578.198 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 体育类(物理) | 本科 | 体育考生 | 体育教育 | 569.959 | 585.529 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 体育类(物理) | 本科 | 体育考生 | 社会体育指导与管理 | 553.346 | 570.096 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 舞蹈类 | 本科 | 舞蹈考生 | 舞蹈学 | 469.575 | 484.075 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 学前教育 | 508 | 517 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 小学教育 | 532 | 541 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 特殊教育 | 505 | 507 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 应用心理学 | 504 | 512 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 历史学 | 512 | 535 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 法学 | 538 | 542 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 文化产业管理 | 500 | 505 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 汉语言文学 | 546 | 554 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 汉语国际教育 | 520 | 525 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 秘书学 | 511 | 514 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 英语 | 535 | 540 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 日语 | 497 | 512 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 德语 | 496 | 500 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 520 | 540 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 信息与计算科学 | 502 | 524 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 数据计算及应用 | 501 | 511 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 统计学 | 507 | 525 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 物理学 | 501 | 530 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 教育技术学 | 495 | 518 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 应用物理学 | 494 | 545 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 化学 | 503 | 541 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 应用化学 | 492 | 521 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 材料化学 | 487 | 517 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 能源化学工程 | 492 | 504 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 生物科学 | 499 | 542 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 科学教育 | 500 | 520 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 生物技术 | 493 | 505 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 园艺 | 487 | 508 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 地理科学 | 525 | 530 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 地理信息科学 | 515 | 532 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 人文地理与城乡规划 | 509 | 513 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 旅游管理 | 496 | 500 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 513 | 541 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 网络工程 | 507 | 512 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 物联网工程 | 506 | 512 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 海洋科学 | 484 | 523 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 经济学 | 506 | 510 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 资产评估 | 500 | 509 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 电子商务 | 497 | 505 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 思想政治教育 | 530 | 558 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科学术互认课程(ISEC)项目 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 478 | 499 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 与西南交通大学合作培养项目 | 普通考生 | 人工智能 | 506 | 532 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 与西南交通大学合作培养项目 | 普通考生 | 物流管理 | 502 | 516 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 与西南交通大学合作培养项目 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 508 | 539 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 与西南交通大学合作培养项目 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 512 | 540 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到曹妃甸区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 582 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到开平区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 569 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到丰润区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 567 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到丰南区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 576 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到滦州市就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 560 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到乐亭县就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 557 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到迁安市就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 572 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到迁西县就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 553 | 554 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到遵化市就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 565 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到玉田县就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 555 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到路北区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 579 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到高新区就业 | 地方公费师范生 | 汉语言文学 | 580 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到曹妃甸区就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 574 | 575 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到古冶区就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 560 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到开平区就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 566 | 571 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到丰润区就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 564 | 571 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到丰南区就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 586 | 590 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到滦州市就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 558 | 558 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到乐亭县就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 562 | 562 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到迁安市就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 564 | 589 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到迁西县就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 551 | 563 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到遵化市就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 558 | 563 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到玉田县就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 554 | 562 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到路北区就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 586 | 596 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到高新区就业 | 地方公费师范生 | 数学与应用数学 | 580 | 587 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到曹妃甸区就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 584 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到开平区就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 567 | 568 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到丰润区就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 566 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到丰南区就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 574 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到滦州市就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 558 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到乐亭县就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 556 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到迁安市就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 568 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到迁西县就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 551 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到玉田县就业 | 地方公费师范生 | 英语 | 551 | 555 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到曹妃甸区就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 568 | 581 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到古冶区就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 559 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到丰润区就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 563 | 568 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到丰南区就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 581 | 583 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到滦州市就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 563 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到乐亭县就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 572 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到迁安市就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 564 | 575 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到迁西县就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 552 | 561 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到遵化市就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 551 | 554 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到玉田县就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 550 | 558 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到路北区就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 589 | 593 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到高新区就业 | 地方公费师范生 | 物理学 | 578 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到曹妃甸区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 567 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到古冶区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 557 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到丰润区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 565 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到丰南区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 579 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到滦州市就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 555 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到乐亭县就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 558 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到迁安市就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 562 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到迁西县就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 557 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到遵化市就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 555 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到玉田县就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 552 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到路北区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 575 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到高新区就业 | 地方公费师范生 | 小学教育 | 578 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到曹妃甸区就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 546 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到古冶区就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 546 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到丰南区就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 557 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到滦州市就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 551 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到乐亭县就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 542 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到迁安市就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 551 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到遵化市就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 549 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到玉田县就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 545 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到路南区就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 547 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 物理类 | 定向到高新区就业 | 地方公费师范生 | 学前教育 | 554 | |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招钢琴器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 423.338 | 461.625 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招手风琴器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 425.6 | 430.438 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招扬琴器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 432.325 | 434.675 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招琵琶器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 451.888 | 458.825 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招中阮器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 445.025 | 458.963 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招古筝器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 456.213 | 473.125 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招竹笛器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 461.625 | 479.575 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招唢呐器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 456.363 | 466.9 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招笙器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 447.488 | 454.15 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招二胡板胡器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 449.113 | 476.788 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招长号器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 427.363 | 443.125 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招圆号器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 411.75 | 428.738 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招萨克斯器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 441.475 | 456.613 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招单簧管器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 442.838 | 446.225 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招长笛器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 431.05 | 437.875 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招大提琴器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 399.938 | 426.963 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐) | 只招中西打击乐(定音鼓、排鼓、板鼓)器种考生 | 音乐器乐考生 | 音乐学 | 460.725 | 461.05 |
唐山师范学院 | 2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐) | 本科 | 音乐声乐考生 | 音乐学 | 460.313 | 492.575 |
二:唐山师范学院2024高考外省录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 层次 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
唐山师范学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 英语 | 490.966 | 491.967 |
唐山师范学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 电子商务 | 487.966 | 489.966 |
唐山师范学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 资产评估 | 487.965 | 487.965 |
唐山师范学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 特殊教育 | 489.858 | 491.861 |
唐山师范学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 英语 | 492.862 | 495.866 |
唐山师范学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 电子商务 | 489.858 | 493.863 |
唐山师范学院 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 资产评估 | 490.859 | 490.859 |
唐山师范学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 文化产业管理 | 459 | 466 |
唐山师范学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科 | 普通考生 | 秘书学 | 466 | 497 |
唐山师范学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 生物科学 | 456 | 465 |
唐山师范学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 统计学 | 455 | 459 |
唐山师范学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科 | 普通考生 | 文化产业管理 | 449 | 450 |
