北京印刷学院2024高考在甘肃专业录取分数线和最低位次统计
大学名称 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类文理科 | 传播学 | 537 | 4375 | 541 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类文理科 | 传播学(国际出版实验班) | 542 | 3934 | 542 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类文理科 | 财务管理 | 544 | 3744 | 544 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 556 | 2822 | 556 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 496 | 34361 | 511 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 信息安全(数字版权保护) | 497 | 33984 | 501 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 497 | 33984 | 501 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 智能科学与技术 | 499 | 33200 | 510 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 包装工程 | 500 | 32805 | 514 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 机械工程 | 501 | 32405 | 502 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 计算机科学与技术 | 504 | 31251 | 511 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 印刷工程 | 504 | 31251 | 510 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 自动化 | 508 | 29724 | 508 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 信息管理与信息系统 | 510 | 28957 | 517 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 515 | 27121 | 517 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 519 | 25610 | 519 |
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术(历史类) | 艺术类(统考) | 产品设计 | 539 | ||
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术(历史类) | 艺术类(统考) | 艺术与科技 | 539.5 | ||
北京印刷学院 | 2024 | 甘肃 | 艺术(历史类) | 艺术类(统考) | 新媒体艺术 | 542.25 |
以上是高考数据网艺术类招生规划团队刘烨老师整理的北京印刷学院2024录取分数线(北京印刷学院在甘肃普通类和艺术类专业分数线和最低分排名),甘肃考生在报考北京印刷学院前需参考北京印刷学院在甘肃历年的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估北京印刷学院的分数线。