北京印刷学院2024高考在陕西专业录取分数线和最低位次统计
大学名称 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 信息安全(数字版权保护) | 492 | 50492 | 506 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 智能科学与技术 | 494 | 49302 | 495 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 计算机科学与技术 | 494 | 49302 | 494 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 机械工程 | 495 | 48731 | 500 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 包装工程 | 495 | 48731 | 496 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 印刷工程 | 500 | 45763 | 502 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 自动化 | 501 | 45209 | 501 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 506 | 42363 | 523 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 514 | 38168 | 521 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通类文理科 | 财务管理 | 502 | 10757 | 513 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 502 | 10757 | 502 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 504 | 10322 | 511 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通类文理科 | 广告学 | 506 | 9860 | 517 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通类文理科 | 传播学 | 506 | 9860 | 506 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 普通类文理科 | 传播学(国际出版实验班) | 528 | 5893 | 528 |
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 艺术(文) | 艺术类(统考) | 艺术与科技 | 518.5 | ||
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 艺术(文) | 艺术类(统考) | 产品设计 | 533.75 | ||
北京印刷学院 | 2024 | 陕西 | 艺术(文) | 艺术类(统考) | 新媒体艺术 | 541.25 |
以上是高考数据网艺术类招生规划团队刘烨老师整理的北京印刷学院2024录取分数线(北京印刷学院在陕西普通类和艺术类专业分数线和最低分排名),陕西考生在报考北京印刷学院前需参考北京印刷学院在陕西历年的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估北京印刷学院的分数线。