北京印刷学院2024高考在四川专业录取分数线和最低位次统计
大学名称 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类文理科 | 机械工程 | 548 | 72861 | 564 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类文理科 | 智能科学与技术 | 548 | 72861 | 552 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 548 | 72861 | 549 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 549 | 71745 | 549 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类文理科 | 印刷工程 | 550 | 70573 | 551 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 551 | 69408 | 557 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类文理科 | 自动化 | 551 | 69408 | 552 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类文理科 | 包装工程 | 551 | 69408 | 551 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类文理科 | 信息安全(数字版权保护) | 553 | 67210 | 553 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类文理科 | 计算机科学与技术 | 556 | 64020 | 558 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 560 | 59985 | 560 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类文理科 | 传播学(国际出版实验班) | 553 | 9812 | 553 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类文理科 | 广告学 | 555 | 9153 | 555 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 561 | 7375 | 561 |
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术类(统考) | 艺术与科技 | 549.43 | ||
北京印刷学院 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术类(统考) | 新媒体艺术 | 551.52 |
以上是高考数据网艺术类招生规划团队刘烨老师整理的北京印刷学院2024录取分数线(北京印刷学院在四川普通类和艺术类专业分数线和最低分排名),四川考生在报考北京印刷学院前需参考北京印刷学院在四川历年的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估北京印刷学院的分数线。