燕山大学2024高考在天津材料类专业最低分593最高分599录取6人,
燕山大学2024高考在天津测控技术与仪器专业最低分597最高分600录取8人,
燕山大学2024高考在天津车辆工程专业最低分600最高分600录取2人。
燕山大学2025分数参考2023-2024高考在天津各专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 2024 | 天津 | 材料类 | 综合改革 | 599 | 593 | 595 | 6 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 600 | 597 | 598 | 8 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 车辆工程 | 综合改革 | 600 | 600 | 600 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 车辆工程(卓越计划) | 综合改革 | 611 | 603 | 606 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 德语 | 综合改革 | 571 | 565 | 568 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 电气类 | 综合改革 | 612 | 601 | 605 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 电子信息工程(卓越计划) | 综合改革 | 618 | 616 | 617 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 电子信息类 | 综合改革 | 609 | 603 | 605 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 俄语 | 综合改革 | 581 | 572 | 577 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 法学 | 综合改革 | 608 | 601 | 605 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 法语 | 综合改革 | 573 | 567 | 570 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 工商管理类 | 综合改革 | 590 | 579 | 584 | 6 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 工业工程 | 综合改革 | 593 | 591 | 592 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 工业设计 | 综合改革 | 599 | 592 | 596 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 公共管理类 | 综合改革 | 577 | 567 | 574 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 600 | 596 | 598 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 589 | 588 | 589 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 596 | 591 | 594 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 环境工程 | 综合改革 | 596 | 592 | 594 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 机械类 | 综合改革 | 605 | 604 | 605 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 综合改革 | 614 | 613 | 614 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 608 | 602 | 605 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 建筑学 | 综合改革 | 579 | 576 | 578 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 经济与金融 | 综合改革 | 602 | 581 | 589 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 能源动力类 | 综合改革 | 600 | 596 | 598 | 8 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 日语 | 综合改革 | 568 | 567 | 568 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 软件工程 | 综合改革 | 602 | 601 | 601 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 生物工程(卓越计划) | 综合改革 | 600 | 599 | 600 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 统计学 | 综合改革 | 598 | 594 | 596 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 土木类 | 综合改革 | 595 | 591 | 593 | 6 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 586 | 566 | 574 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 600 | 598 | 599 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 应用化学 | 综合改革 | 598 | 595 | 597 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 应用物理学 | 综合改革 | 595 | 592 | 594 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 智能感知工程 | 综合改革 | 599 | 598 | 599 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 智能医学工程 | 综合改革 | 596 | 592 | 594 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 自动化(卓越计划) | 综合改革 | 610 | 607 | 609 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 自动化(卓越计划) | 综合改革 | 617 | 613 | 615 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 智能医学工程 | 综合改革 | 595 | 593 | 594 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 智能感知工程 | 综合改革 | 601 | 597 | 599 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 应用物理学 | 综合改革 | 597 | 595 | 596 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 应用化学 | 综合改革 | 597 | 585 | 589 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 598 | 597 | 597 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 581 | 564 | 570 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 土木类 | 综合改革 | 591 | 590 | 590 | 6 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 统计学 | 综合改革 | 594 | 592 | 593 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 生物工程(卓越计划) | 综合改革 | 593 | 591 | 592 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 软件工程 | 综合改革 | 600 | 599 | 599 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 日语 | 综合改革 | 579 | 561 | 566 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 能源动力类 | 综合改革 | 603 | 591 | 597 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 经济与金融 | 综合改革 | 588 | 579 | 582 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 建筑学 | 综合改革 | 599 | 595 | 597 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 615 | 603 | 607 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 综合改革 | 616 | 612 | 614 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 机械类 | 综合改革 | 608 | 601 | 604 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 环境工程 | 综合改革 | 588 | 586 | 587 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 589 | 585 | 587 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 583 | 583 | 583 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 597 | 596 | 596 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 公共管理类 | 综合改革 | 577 | 562 | 569 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 工业设计 | 综合改革 | 595 | 593 | 594 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 工业工程 | 综合改革 | 593 | 590 | 591 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 工商管理类 | 综合改革 | 584 | 574 | 579 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 法语 | 综合改革 | 574 | 566 | 570 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 法学 | 综合改革 | 594 | 592 | 593 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 俄语 | 综合改革 | 569 | 565 | 567 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 电子信息类 | 综合改革 | 604 | 598 | 600 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 电子信息工程(卓越计划) | 综合改革 | 619 | 617 | 618 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 电气类 | 综合改革 | 618 | 602 | 610 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 德语 | 综合改革 | 576 | 562 | 569 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 车辆工程(卓越计划) | 综合改革 | 612 | 605 | 609 | 4 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 车辆工程 | 综合改革 | 596 | 595 | 595 | 2 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 597 | 590 | 594 | 8 | 472 |
燕山大学 | 2023 | 天津 | 材料类 | 综合改革 | 593 | 590 | 591 | 6 | 472 |
以上是高考大数据网整理的燕山大学2022-2024历年高考在天津录取分数线和最低分位次,2025天津考生想报考燕山大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。