学校 | 高考年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 392 | 392 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 392 | 392 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 392 | 414 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 390 | 396 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 389 | 389 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 389 | 389 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 建筑学 | 389 | 390 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用物理学 | 382 | 382 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 381 | 399 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 374 | 389 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 373 | 388 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿业类 | 372 | 395 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 372 | 399 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 389 | 389 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 384 | 388 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 智能采矿工程 | 377 | 377 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 376 | 381 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 375 | 375 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 375 | 392 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 372 | 375 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 建筑学 | 371 | 371 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 智能建造 | 368 | 368 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 365 | 367 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用物理学 | 364 | 364 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 363 | 371 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 362 | 362 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 环境工程 | 361 | 361 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 城市设计 | 360 | 360 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 359 | 359 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 359 | 359 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿业类 | 358 | 372 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 功能材料 | 358 | 358 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 355 | 404 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 354 | 359 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 353 | 363 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 353 | 353 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 稀土材料科学与工程 | 473 | 473 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 471 | 473 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 自动化 | 469 | 469 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 467 | 476 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 464 | 466 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 462 | 466 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 460 | 462 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 复合材料与工程 | 459 | 459 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 456 | 478 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 安全工程 | 455 | 455 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 454 | 466 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 452 | 452 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 450 | 450 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 447 | 447 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 446 | 446 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 446 | 446 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 444 | 444 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 444 | 453 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 智能采矿工程 | 443 | 443 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 442 | 442 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 城市设计 | 441 | 441 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 436 | 436 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 智能建造 | 436 | 436 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 435 | 451 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 435 | 435 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 435 | 435 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑学 | 435 | 441 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 433 | 433 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 土木类 | 433 | 453 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 稀土材料科学与工程 | 473 | 473 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 471 | 473 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 自动化 | 469 | 469 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 467 | 476 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 464 | 466 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 462 | 466 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 460 | 462 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 复合材料与工程 | 459 | 459 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 456 | 478 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 安全工程 | 455 | 455 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 454 | 466 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 452 | 452 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 450 | 450 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 447 | 447 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 446 | 446 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 446 | 446 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 444 | 444 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 444 | 453 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 智能采矿工程 | 443 | 443 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 442 | 442 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 城市设计 | 441 | 441 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 436 | 436 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 智能建造 | 436 | 436 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 435 | 451 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 435 | 435 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 435 | 435 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑学 | 435 | 441 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 433 | 433 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 土木类 | 433 | 453 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 389 | 389 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 384 | 388 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 智能采矿工程 | 377 | 377 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 376 | 381 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 375 | 375 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 375 | 392 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 372 | 375 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 建筑学 | 371 | 371 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 智能建造 | 368 | 368 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 365 | 367 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用物理学 | 364 | 364 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 363 | 371 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 362 | 362 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 环境工程 | 361 | 361 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 城市设计 | 360 | 360 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 359 | 359 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 359 | 359 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿业类 | 358 | 372 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 功能材料 | 358 | 358 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 355 | 404 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 354 | 359 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 353 | 363 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 353 | 353 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 392 | 392 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 392 | 392 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 392 | 414 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 390 | 396 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 389 | 389 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 389 | 389 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 建筑学 | 389 | 390 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用物理学 | 382 | 382 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 安全工程 | 381 | 399 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 374 | 389 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 373 | 388 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿业类 | 372 | 395 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 372 | 399 | 308 |
以上是高考数据网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。