学校 | 高考年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 法学 | 400 | 400 | 305 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 325 | 325 | 305 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 312 | 312 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 286 | 286 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 282 | 282 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 276 | 276 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 274 | 274 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 261 | 261 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 法学 | 385 | 385 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 312 | 312 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 283 | 283 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 278 | 278 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 278 | 278 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 277 | 277 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 273 | 273 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 功能材料 | 271 | 271 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 法学 | 385 | 385 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 312 | 312 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 283 | 283 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 278 | 278 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 278 | 278 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 277 | 277 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 273 | 273 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 功能材料 | 271 | 271 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 法学 | 400 | 400 | 305 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 325 | 325 | 305 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 312 | 312 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 能源与动力工程 | 286 | 286 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 282 | 282 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 276 | 276 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 274 | 274 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 261 | 261 | 260 |
以上是高考数据网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。