学校 | 高考年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 498 | 500 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 工商管理 | 496 | 496 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 480 | 504 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 479 | 496 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 476 | 483 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 473 | 497 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 472 | 497 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 471 | 481 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 矿业类 | 470 | 480 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 470 | 488 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 479 | 479 | 453 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 市场营销 | 476 | 477 | 453 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 500 | 500 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 489 | 499 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 483 | 485 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 482 | 487 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 481 | 481 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑学 | 480 | 489 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 480 | 481 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 矿业类 | 475 | 481 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 474 | 480 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 471 | 472 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 460 | 483 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 483 | 486 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 秘书学 | 481 | 483 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 479 | 480 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 479 | 479 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 471 | 473 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 520 | 530 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 518 | 521 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 518 | 518 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 515 | 516 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 515 | 515 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 514 | 521 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 513 | 514 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 511 | 511 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 510 | 510 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 智能采矿工程 | 510 | 511 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物信息学 | 508 | 508 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑学 | 508 | 510 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 508 | 514 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 508 | 511 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 509 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 507 | 507 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 507 | 523 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 507 | 514 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 483 | 486 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 秘书学 | 481 | 483 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 479 | 480 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 479 | 479 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 471 | 473 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 520 | 530 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 518 | 521 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 518 | 518 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 515 | 516 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 515 | 515 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 514 | 521 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 513 | 514 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 511 | 511 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 510 | 510 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 智能采矿工程 | 510 | 511 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑学 | 508 | 510 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 508 | 514 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 508 | 511 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 509 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物信息学 | 508 | 508 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 507 | 507 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 507 | 523 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 507 | 514 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 479 | 479 | 453 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 市场营销 | 476 | 477 | 453 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程类 | 500 | 500 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 489 | 499 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 483 | 485 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 482 | 487 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 481 | 481 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑学 | 480 | 489 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 480 | 481 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 矿业类 | 475 | 481 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 474 | 480 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用化学 | 471 | 472 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 460 | 483 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 498 | 500 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 工商管理 | 496 | 496 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械类 | 480 | 504 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 479 | 496 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 冶金工程 | 476 | 483 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 473 | 497 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 化工与制药类 | 472 | 497 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 471 | 481 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 矿业类 | 470 | 480 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 470 | 488 | 428 |
以上是高考数据网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。