高考数据网>高考分数线

2024内蒙古科技大学在甘肃录取分数线(含2022-2024历年分数)

信息发布: 高考数据网发布时间:2024-11-18 15:13:54
内蒙古科技大学2024高考在甘肃普通类本科二批文史思想政治教育专业最低分472最高474分,内蒙古科技大学2024高考在甘肃普通类本科二批文史秘书学专业最低分468最高468分,内蒙古科技大学2024高考在甘肃普通类本科二批理工电气类专业最低分433最高434分,内蒙古科技大学2024高考在甘肃普通类本科二批理工冶金工程专业最低分431最高438分。以下是内蒙古科技大学2024在甘肃各专业2022-2024历年的分数线,其他省份考生可以查看内蒙古科技大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。

学校 高考年份 省份 层次 类别 科类 专业名称 最低分 最高分 控制线
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 472 474 425
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 468 468 425
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 电气类 433 434 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 431 438 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 427 427 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 计算机科学与技术 425 429 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 金融学 423 423 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 机械类 423 434 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 420 421 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 418 427 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 工商管理 418 418 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 416 421 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 414 414 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 413 415 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 413 419 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 土木类 413 423 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 材料类 413 426 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 413 421 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 412 416 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 412 416 345
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 会计学 473 473 420
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 466 469 420
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 463 463 420
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 应急管理 458 465 420
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 电气类 427 434 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 机械类 413 420 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 412 412 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 412 420 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 411 413 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 智能建造 410 410 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 409 410 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 金融学 408 408 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 406 406 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 406 410 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 405 409 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 材料类 405 411 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 404 404 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 404 405 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 城市设计 403 404 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 智能采矿工程 402 406 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 402 402 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 工业设计 401 409 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 400 411 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 400 400 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 功能材料 400 404 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 400 407 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 土木类 400 412 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 应急技术与管理 399 403 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 399 404 337
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 496 497 421
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 历史类 秘书学 489 503 421
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 自动化 488 488 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 新能源科学与工程 487 487 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 机械类 485 493 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 485 492 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 应用化学 484 484 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 电子信息工程 483 485 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 通信工程 482 483 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 新能源材料与器件 482 483 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 材料成型及控制工程 482 483 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 智能采矿工程 481 492 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 稀土材料科学与工程 480 492 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 应用物理学 480 480 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 无机非金属材料工程 480 480 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 478 478 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 测绘工程 478 478 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 安全工程 478 478 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 材料化学 477 477 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 地质工程 477 478 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 智能建造 477 477 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 采矿工程 477 501 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 应急技术与管理 477 480 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 生物技术 476 477 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 生物工程 476 477 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 应用统计学 476 476 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 矿物加工工程 476 477 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 化工与制药类 475 521 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 土木类 475 478 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 给排水科学与工程 475 479 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 468 479 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 建筑学 467 468 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 金融学 467 469 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 会计学 457 467 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 城市设计 455 459 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 国际经济与贸易 455 461 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 工程管理 454 465 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 472 474 425
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 468 468 425
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 496 497 421
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 历史类 秘书学 489 503 421
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 自动化 488 488 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 新能源科学与工程 487 487 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 485 492 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 机械类 485 493 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 应用化学 484 484 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 电子信息工程 483 485 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 通信工程 482 483 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 新能源材料与器件 482 483 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 材料成型及控制工程 482 483 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 智能采矿工程 481 492 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 稀土材料科学与工程 480 492 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 应用物理学 480 480 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 无机非金属材料工程 480 480 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 478 478 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 测绘工程 478 478 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 安全工程 478 478 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 地质工程 477 478 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 智能建造 477 477 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 采矿工程 477 501 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 应急技术与管理 477 480 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 材料化学 477 477 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 生物工程 476 477 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 应用统计学 476 476 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 矿物加工工程 476 477 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 生物技术 476 477 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 化工与制药类 475 521 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 土木类 475 478 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 给排水科学与工程 475 479 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 468 479 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 建筑学 467 468 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 金融学 467 469 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 会计学 457 467 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 国际经济与贸易 455 461 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 城市设计 455 459 370
内蒙古科技大学 2024 甘肃 本科 普通类本科批 物理类 工程管理 454 465 370
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 会计学 473 473 420
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 466 469 420
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 463 463 420
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 应急管理 458 465 420
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 电气类 427 434 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 机械类 413 420 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 新能源科学与工程 412 412 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 412 420 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 411 413 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 智能建造 410 410 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 409 410 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 金融学 408 408 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 406 406 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 406 410 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 405 409 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 材料类 405 411 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 404 404 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 404 405 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 城市设计 403 404 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 智能采矿工程 402 406 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 应用化学 402 402 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 工业设计 401 409 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 信息管理与信息系统 400 411 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 400 400 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 功能材料 400 404 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 400 407 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 土木类 400 412 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 应急技术与管理 399 403 337
内蒙古科技大学 2023 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 399 404 337
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 思想政治教育 472 474 425
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 468 468 425
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 电气类 433 434 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 冶金工程 431 438 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 环境工程 427 427 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 计算机科学与技术 425 429 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 金融学 423 423 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 机械类 423 434 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 材料成型及控制工程 420 421 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 418 427 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 工商管理 418 418 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 矿业类 416 421 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 应用物理学 414 414 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 管理科学与工程类 413 415 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 413 419 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 土木类 413 423 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 材料类 413 426 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 413 421 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 地质工程 412 416 345
内蒙古科技大学 2022 甘肃 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 412 416 345

以上是高考数据网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。

相关推荐

版权所有@高考数据网 湘ICP备2021006809号-1

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。

已成功复制志愿老师

微信号18570606111

在微信中添加好友即可