学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
遵义医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0X英语 | 位次:122076 |
遵义医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0G预防医学 | 位次:129874 |
遵义医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 15生物工程 | 位次:134858 |
遵义医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11临床医学 | 位次:41942 |
遵义医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0P口腔医学 | 位次:50903 |
遵义医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03麻醉学 | 位次:51947 |
遵义医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01临床医学 | 位次:53596 |
遵义医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0Y眼视光医学 | 位次:59626 |
遵义医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 14护理学 | 位次:89857 |
以上是高考数据网整理的遵义医科大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考遵义医科大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。