学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
菏泽医学专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 457 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 456 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 356 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 376 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 444 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 医学检验技术 | 446 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 医学检验技术 | 450 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 451 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 针灸推拿 | 448 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 针灸推拿 | 452 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 中医学 | 458 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 中医学 | 450 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 01临床医学 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 02口腔医学 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 03护理 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 05助产 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 06中医学 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 07中药学 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 08针灸推拿 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 09中医康复技术 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 10医学影像技术 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 12眼视光技术 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 14康复治疗技术 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 16药学 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 18医学检验技术 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 20药品生产技术 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 21药品经营与管理 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 23预防医学 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 24老年保健与管理 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 25智慧健康养老服务与管理 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 26医学营养 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 28健康管理 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 15护理(中外合作办学) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 04护理(高职3+2贯通培养,衔接山东第二医科大学护理学专业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 11医学影像技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学医学影像技术专业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 13眼视光技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学眼视光学专业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 17药学(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院药学专业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 19医学检验技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学医学检验技术专业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 27医学营养(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学食品卫生与营养学专业 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1B临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1C临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1F临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1H临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1J临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1N临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1R临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 2B中医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 2C中医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 2F中医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 2H中医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 2J中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 2N中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 2R中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 02口腔医学 | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 17药学(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院药学专业) | |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第101组 | 345 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第103组 | 357 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第104组 | 371 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 102 | 388 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 444 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 中医学 | 426 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 360 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 中医学 | 371 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 362 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 458 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | 393 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 396 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 366 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 002 | 377 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 003 | 394 |
菏泽医学专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 001 | 409 |
以上是高考数据网整理的菏泽医学专科学校2024年各省录取分数线,在报考菏泽医学专科学校前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。