学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第102组 | 344 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 市场调查与统计分析 | 366 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 市场调查与统计分析 | 178 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 小学道德与法治教育 | 368 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 340 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 研学旅行管理与服务 | 203 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 应用电子技术 | 387 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 应用英语 | 206 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 湛江幼儿师范专科学校历史类第001组(不限) | 357 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 湛江幼儿师范专科学校历史类第002组(不限) | 337 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第101组 | 352 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 270 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第01组 | 266 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第01组 | 266 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第02组 | 282 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 广东 | 艺术类专科 | 艺术类 | 504组美术与设计类 | 303 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 330 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 358 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 物理类 | 510组 | 353 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 广东 | 体育类专科 | 体育类 | 505组 | 462 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 广东 | 艺术类专科 | 艺术类 | 513组舞蹈类 | 316 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 广东 | 艺术类专科 | 艺术类 | 503组音乐类 | 378 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 广东 | 艺术类专科 | 艺术类 | 511组音乐类 | 361 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 广东 | 艺术类专科 | 艺术类 | 512组音乐类 | 349 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第102组 | 320 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 101 | 261 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 学前教育 | 180 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 小学英语教育 | 292 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 现代家政服务与管理 | 180 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 市场营销 | 239 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 商务英语 | |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 学前教育 | 275 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 394 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 298 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 242 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 001 | 265 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 002 | 160 |
湛江幼儿师范专科学校 | 2024 | 宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 326 |
以上是高考数据网整理的湛江幼儿师范专科学校2024年各省录取分数线,在报考湛江幼儿师范专科学校前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。