学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 财税大数据应用 | 430 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 财税大数据应用 | 439 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 440 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 445 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 446 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 450 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 会计信息管理 | 436 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 会计信息管理 | 448 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 440 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 447 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 404 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 428 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 金融科技应用 | 398 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 金融科技应用 | 422 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 361 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 423 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 436 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 软件技术 | 426 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 442 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 428 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 市场营销 | 419 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 385 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 信息安全技术应用 | 428 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 463 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 云计算技术应用 | 428 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 云计算技术应用 | 438 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 资产评估与管理 | 408 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 资产评估与管理 | 433 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 01财税大数据应用 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 04大数据与财务管理 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 06大数据与会计 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 07会计信息管理 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 08金融服务与管理 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 09金融科技应用 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 15市场营销 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 18计算机应用技术 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 19软件技术 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 20信息安全技术应用 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 22移动应用开发 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 31大数据技术 | |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 368 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 373 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 002 | 322 |
山西省财政税务专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 001 | 303 |
以上是高考数据网整理的山西省财政税务专科学校2024年各省录取分数线,在报考山西省财政税务专科学校前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。