齐齐哈尔大学2024高考黑龙江省内历史类教育学师范专业最低分499,学前教育示范专业最低分496,汉语言文学师范最低分511,历史学师范类最低分505.
国家专项物理类材料类专业最低分482,计算机类专业最低分493,电子信息类最低分482。
历史类学前教育师范类公费师范生最低分525(哈尔滨市阿城区),历史类学前教育公费师范生最低分529(哈尔滨宾县)。
一:齐齐哈尔大学2024在黑龙江普通本科批专业分数线
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
历史类 | 教育学(师范类) | 515 | 499 | 502.1 | |
历史类 | 学前教育(师范类) | 508 | 496 | 498.48 | |
历史类 | 小学教育(师范类) | 509 | 501 | 504.07 | |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 540 | 511 | 522.83 | |
历史类 | 历史学(师范类) | 539 | 505 | 512.07 | |
历史类 | 英语 | 482 | 456 | 460.46 | |
历史类 | 英语(师范类) | 526 | 457 | 474.65 | |
历史类 | 俄语(师范类) | 490 | 459 | 467 | |
历史类 | 日语 | 472 | 455 | 459.96 | |
历史类 | 朝鲜语 | 464 | 456 | 458.2 | |
历史类 | 哲学 | 498 | 492 | 494.1 | |
历史类 | 国际经济与贸易 | 499 | 470 | 479.2 | |
历史类 | 法学 | 528 | 499 | 513.86 | |
历史类 | 工商管理类 | 499 | 470 | 477.71 | |
历史类 | 汉语言文学 | 520 | 494 | 506 | |
历史类 | 汉语国际教育 | 493 | 464 | 473.5 | |
历史类 | 广播电视学 | 492 | 460 | 464.03 | |
历史类 | 应用心理学 | 486 | 462 | 466.58 | |
历史类 | 戏剧影视文学 | 476 | 460 | 465.5 | |
历史类 | 地理科学(师范类) | 539 | 513 | 520.28 | |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 543 | 526 | 531.67 | |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 524 | 514 | 518.33 | 固边计划,定向到大兴安岭漠河市教育局(所属系统内事业单位)就业 |
历史类 | 小学教育(师范类) | 514 | 514 | 514 | 固边计划,定向到大兴安岭漠河市教育局(所属系统内事业单位)就业 |
历史类 | 工商管理类 | 526 | 504 | 515 | 兴林计划,定向到鹤岗市萝北县鹤北林业局有限公司就业;专业大类分流只能分到财务管理专业 |
历史类 | 汉语言文学 | 520 | 515 | 517.5 | 强农计划,定向到鹤岗市绥滨县绥滨农场有限公司就业 |
历史类 | 汉语言文学 | 524 | 524 | 524 | 强农计划,定向到双鸭山市饶河县红旗岭农场有限公司就业 |
历史类 | 汉语言文学 | 523 | 523 | 523 | 强农计划,定向到双鸭山市饶河县胜利农场有限公司就业 |
历史类 | 汉语言文学 | 532 | 532 | 532 | 强农计划,定向到佳木斯市同江市勤得利农场有限公司就业 |
历史类 | 工商管理类 | 526 | 526 | 526 | 强农计划,定向到鸡西市虎林市八五〇农场有限公司就业;专业大类分流只能分到财务管理专业 |
历史类 | 工商管理类 | 508 | 508 | 508 | 强农计划,定向到齐齐哈尔市富裕县繁荣种畜场有限公司就业;专业大类分流只能分到财务管理专业 |
历史类 | 工商管理类 | 506 | 506 | 506 | 强农计划,定向到鹤岗市萝北县名山农场有限公司就业;专业大类分流只能分到市场营销专业 |
历史类 | 汉语言文学 | 506 | 506 | 506 | 强农计划,定向到鹤岗市萝北县名山农场有限公司就业 |
历史类 | 汉语言文学 | 526 | 526 | 526 | 强农计划,定向到鸡西市虎林市八五六农场有限公司就业 |
历史类 | 法学 | 512 | 512 | 512 | 强农计划,定向到齐齐哈尔市富裕县繁荣种畜场有限公司就业 |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 567 | 567 | 567 | 固边计划,定向到黑河市爱辉区教育体育局(所属系统内事业单位)就业 |
历史类 | 工商管理类 | 504 | 491 | 496.29 | 地方专项计划 |
历史类 | 汉语言文学 | 472 | 471 | 471.33 | 八省区对等协作计划 |
物理类 | 学前教育(师范类) | 484 | 464 | 471.8 | |
物理类 | 英语(师范类) | 527 | 437 | 463 | |
物理类 | 英语 | 440 | 428 | 433.3 | |
物理类 | 俄语(师范类) | 479 | 435 | 452.3 | |
物理类 | 日语 | 446 | 426 | 432.6 | |
物理类 | 朝鲜语 | 436 | 427 | 431.4 | |
物理类 | 哲学 | 464 | 437 | 449.4 | |
物理类 | 国际经济与贸易 | 460 | 434 | 442.7 | |
物理类 | 法学 | 542 | 469 | 498.8 | |
物理类 | 信息管理与信息系统 | 476 | 429 | 441 | |
物理类 | 工商管理类 | 467 | 429 | 443.97 | |
物理类 | 教育技术学 | 448 | 425 | 428.7 | |
物理类 | 广播电视学 | 441 | 424 | 429.9 | |
物理类 | 应用心理学 | 478 | 430 | 442.7 | |
物理类 | 城乡规划 | 466 | 425 | 432.72 | |
物理类 | 地理科学(师范类) | 506 | 483 | 492.2 | |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 550 | 501 | 514.83 | |
物理类 | 物理学(师范类) | 529 | 494 | 501.95 | |
物理类 | 化学(师范类) | 528 | 493 | 502.94 | |
物理类 | 生物科学(师范类) | 526 | 489 | 496.19 | |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 459 | 471.4 | |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 461 | 473.13 | 产业学院 |
物理类 | 机械电子工程 | 483 | 455 | 459.08 | |
物理类 | 过程装备与控制工程 | 468 | 443 | 454.08 | |
物理类 | 自动化 | 484 | 458 | 465.31 | |
物理类 | 信息与计算科学 | 495 | 458 | 463.42 | |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 517 | 477 | 487.97 | |
物理类 | 电子信息类 | 512 | 460 | 467.35 | |
物理类 | 人工智能 | 513 | 464 | 470.83 | |
物理类 | 计算机类 | 517 | 471 | 482.8 | |
物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 488 | 469 | 478.2 | |
物理类 | 物联网工程 | 494 | 458 | 465.26 | |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 465 | 471.9 | |
物理类 | 应用化学 | 499 | 421 | 434.23 | |
物理类 | 材料类 | 495 | 416 | 421.86 | |
物理类 | 化工与制药类 | 458 | 419 | 426.43 | |
物理类 | 环境工程 | 450 | 416 | 420.56 | |
物理类 | 纺织工程 | 452 | 412 | 421.63 | |
物理类 | 轻工类 | 434 | 411 | 414.83 | |
物理类 | 生物技术 | 483 | 414 | 424.3 | |
物理类 | 食品科学与工程 | 482 | 413 | 424.38 | |
物理类 | 食品质量与安全 | 448 | 414 | 422.88 | |
物理类 | 酿酒工程 | 445 | 413 | 418.7 | |
物理类 | 生物工程 | 463 | 413 | 419.8 | |
物理类 | 园艺 | 427 | 416 | 420 | |
物理类 | 林学 | 453 | 428 | 435.22 | |
物理类 | 土木工程 | 461 | 409 | 416.76 | |
物理类 | 园林 | 444 | 421 | 425.22 | |
物理类 | 城乡规划 | 538 | 538 | 538 | 固边计划,定向到伊春市嘉荫县自然资源局(所属系统内事业单位)就业 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 527 | 527 | 527 | 固边计划,定向到黑河市爱辉区教育体育局(所属系统内事业单位)就业 |
物理类 | 林学 | 534 | 534 | 534 | 固边计划,定向到佳木斯市同江市林业草原局(所属系统内事业单位)就业 |
物理类 | 林学 | 517 | 487 | 502 | 兴林计划,定向到黑河市北安市通北林业局有限公司就业 |
物理类 | 林学 | 488 | 486 | 487 | 兴林计划,定向到鸡西市虎林市东方红林业局有限公司就业 |
物理类 | 林学 | 511 | 495 | 503 | 兴林计划,定向到鸡西市虎林市迎春林业局有限公司就业 |
物理类 | 林学 | 494 | 485 | 489.5 | 兴林计划,定向到黑河市五大连池市沾河林业局有限公司就业 |
物理类 | 林学 | 483 | 483 | 483 | 兴林计划,定向到鹤岗市萝北县鹤北林业局有限公司就业 |
物理类 | 环境工程 | 502 | 502 | 502 | 强农计划,定向到双鸭山市友谊县友谊农场有限公司就业 |
物理类 | 园艺 | 484 | 484 | 484 | 强农计划,定向到鸡西市虎林市八五〇农场有限公司就业 |
物理类 | 土木工程 | 486 | 486 | 486 | 强农计划,定向到佳木斯市抚远市前锋农场有限公司就业 |
物理类 | 土木工程 | 482 | 482 | 482 | 强农计划,定向到鸡西市虎林市八五六农场有限公司就业 |
物理类 | 园艺 | 527 | 509 | 518 | 固边计划,定向到黑河市逊克县农业农村局(所属系统内事业单位)就业 |
物理类 | 园林 | 517 | 507 | 512 | 固边计划,定向到黑河市逊克县林业和草原局(所属系统内事业单位)就业 |
物理类 | 园林 | 508 | 508 | 508 | 固边计划,定向到黑河市逊克县农业农村局(所属系统内事业单位)就业 |
物理类 | 材料类 | 460 | 449 | 454.2 | 地方专项计划 |
物理类 | 电子信息类 | 481 | 463 | 470.5 | 地方专项计划 |
物理类 | 计算机类 | 478 | 463 | 469.2 | 地方专项计划 |
物理类 | 土木工程 | 462 | 443 | 451 | 地方专项计划 |
物理类 | 化工与制药类 | 457 | 449 | 453 | 地方专项计划 |
物理类 | 轻工类 | 449 | 446 | 447.5 | 地方专项计划 |
物理类 | 食品科学与工程 | 461 | 444 | 452.8 | 地方专项计划 |
物理类 | 食品科学与工程 | 430 | 417 | 422.33 | 八省区对等协作计划 |
二:齐齐哈尔大学2024国家专项分数线
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | 工商管理类 | 523 | 506 | 512 |
物理类 | 材料类 | 512 | 482 | 494.2 |
物理类 | 电子信息类 | 501 | 492 | 496 |
物理类 | 计算机类 | 509 | 493 | 500.8 |
物理类 | 土木工程 | 482 | 465 | 472 |
物理类 | 化工与制药类 | 494 | 482 | 489 |
物理类 | 轻工类 | 486 | 471 | 475.4 |
物理类 | 食品科学与工程 | 492 | 482 | 486.4 |
三:齐齐哈尔大学2024公费师范生分数线
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 地区 |
历史类 | 学前教育(师范类) | 525 | 525 | 525 | 哈尔滨市阿城区 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 554 | 539 | 546.5 | 哈尔滨市阿城区 |
历史类 | 历史学(师范类) | 539 | 538 | 538.67 | 哈尔滨市阿城区 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 540 | 539 | 539.5 | 哈尔滨市巴彦县 |
历史类 | 历史学(师范类) | 538 | 537 | 537.5 | 哈尔滨市巴彦县 |
历史类 | 学前教育(师范类) | 531 | 529 | 530 | 哈尔滨市宾县 |
历史类 | 小学教育(师范类) | 532 | 532 | 532 | 哈尔滨市宾县 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 535 | 535 | 535 | 哈尔滨市宾县 |
历史类 | 历史学(师范类) | 538 | 533 | 535.5 | 哈尔滨市宾县 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 535 | 535 | 535 | 哈尔滨市通河县 |
历史类 | 历史学(师范类) | 534 | 534 | 534 | 哈尔滨市通河县 |
历史类 | 学前教育(师范类) | 533 | 525 | 530.25 | 哈尔滨市五常市 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 549 | 549 | 549 | 哈尔滨市五常市 |
历史类 | 俄语(师范类) | 541 | 541 | 541 | 哈尔滨市五常市 |
历史类 | 历史学(师范类) | 539 | 539 | 539 | 哈尔滨市五常市 |
历史类 | 学前教育(师范类) | 533 | 533 | 533 | 哈尔滨市双城区 |
历史类 | 小学教育(师范类) | 537 | 537 | 537 | 哈尔滨市双城区 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 547 | 542 | 544.5 | 哈尔滨市双城区 |
历史类 | 历史学(师范类) | 537 | 537 | 537 | 哈尔滨市双城区 |
历史类 | 学前教育(师范类) | 528 | 526 | 527 | 哈尔滨市尚志市 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 541 | 530 | 534.67 | 哈尔滨市尚志市 |
历史类 | 历史学(师范类) | 530 | 529 | 529.33 | 哈尔滨市尚志市 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 541 | 531 | 536 | 佳木斯市郊区 |
历史类 | 历史学(师范类) | 530 | 530 | 530 | 佳木斯市郊区 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 532 | 530 | 531 | 黑河市嫩江市 |
历史类 | 历史学(师范类) | 529 | 529 | 529 | 黑河市嫩江市 |
历史类 | 学前教育(师范类) | 514 | 514 | 514 | 黑河市五大连池市 |
历史类 | 小学教育(师范类) | 524 | 524 | 524 | 黑河市五大连池市 |
历史类 | 历史学(师范类) | 526 | 526 | 526 | 黑河市五大连池市 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 527 | 527 | 527 | 大兴安岭呼中区 |
历史类 | 历史学(师范类) | 514 | 514 | 514 | 大兴安岭呼中区 |
历史类 | 历史学(师范类) | 555 | 555 | 555 | 鹤岗市宝泉岭第三高级中学 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 534 | 534 | 534 | 鹤岗市第五中学 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 531 | 531 | 531 | 鹤岗市蔬园乡中心小学 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 538 | 536 | 537 | 齐齐哈尔市昂昂溪区 |
历史类 | 历史学(师范类) | 549 | 549 | 549 | 齐齐哈尔市昂昂溪区 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 549 | 549 | 549 | 齐齐哈尔市碾子山区 |
历史类 | 历史学(师范类) | 532 | 532 | 532 | 哈尔滨市延寿县 |
历史类 | 历史学(师范类) | 533 | 533 | 533 | 牡丹江市绥芬河市 |
历史类 | 学前教育(师范类) | 514 | 514 | 514 | 佳木斯市汤原县 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 517 | 517 | 517 | 佳木斯市汤原县 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 534 | 524 | 529 | 鹤岗市萝北县 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 524 | 524 | 524 | 鹤岗市绥滨县 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 532 | 530 | 531 | 绥化市明水县 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 519 | 516 | 518 | 双鸭山市饶河县 |
历史类 | 历史学(师范类) | 532 | 532 | 532 | 双鸭山市饶河县 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 531 | 531 | 531 | 伊春市嘉荫县 |
历史类 | 汉语言文学(师范类) | 578 | 578 | 578 | 绥化市望奎县 |
历史类 | 英语(师范类) | 554 | 548 | 550.67 | 哈尔滨市阿城区 |
历史类 | 英语(师范类) | 542 | 539 | 540 | 哈尔滨市巴彦县 |
历史类 | 英语(师范类) | 561 | 561 | 561 | 哈尔滨市宾县 |
历史类 | 英语(师范类) | 544 | 544 | 544 | 哈尔滨市五常市 |
历史类 | 英语(师范类) | 548 | 548 | 548 | 哈尔滨市双城区 |
历史类 | 英语(师范类) | 547 | 544 | 545 | 哈尔滨市尚志市 |
历史类 | 英语(师范类) | 506 | 506 | 506 | 大兴安岭呼中区 |
历史类 | 英语(师范类) | 535 | 535 | 535 | 齐齐哈尔市昂昂溪区 |
历史类 | 英语(师范类) | 534 | 534 | 534 | 哈尔滨市延寿县 |
历史类 | 英语(师范类) | 529 | 523 | 526 | 佳木斯市汤原县 |
历史类 | 英语(师范类) | 519 | 519 | 519 | 鹤岗市萝北县 |
历史类 | 英语(师范类) | 511 | 498 | 504.5 | 鹤岗市绥滨县 |
历史类 | 英语(师范类) | 536 | 529 | 532.5 | 绥化市明水县 |
历史类 | 英语(师范类) | 525 | 525 | 525 | 双鸭山市饶河县 |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 552 | 546 | 549 | 哈尔滨市阿城区 |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 537 | 535 | 536 | 哈尔滨市巴彦县 |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 542 | 542 | 542 | 哈尔滨市五常市 |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 552 | 552 | 552 | 哈尔滨市双城区 |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 533 | 520 | 525.67 | 佳木斯市郊区 |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 532 | 513 | 519.33 | 黑河市嫩江市 |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 525 | 525 | 525 | 黑河市五大连池市 |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 528 | 528 | 528 | 七台河市勃利县 |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 544 | 544 | 544 | 牡丹江市宁安市 |
历史类 | 思想政治教育(师范类) | 538 | 538 | 538 | 牡丹江市绥芬河市 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 531 | 531 | 531 | 哈尔滨市阿城区 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 518 | 516 | 517 | 哈尔滨市巴彦县 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 523 | 523 | 523 | 哈尔滨市宾县 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 494 | 494 | 494 | 哈尔滨市通河县 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 525 | 518 | 521.5 | 哈尔滨市双城区 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 516 | 511 | 513 | 哈尔滨市尚志市 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 507 | 507 | 507 | 哈尔滨市木兰县 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 511 | 511 | 511 | 佳木斯市郊区 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 510 | 491 | 497.67 | 黑河市嫩江市 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 504 | 504 | 504 | 黑河市五大连池市 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 517 | 517 | 517 | 鹤岗市宝泉岭第二高级中学 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 521 | 499 | 510 | 齐齐哈尔市昂昂溪区 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 507 | 507 | 507 | 七台河市勃利县 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 511 | 511 | 511 | 哈尔滨市延寿县 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 497 | 497 | 497 | 双鸭山市饶河县 |
物理类 | 地理科学(师范类) | 501 | 501 | 501 | 伊春市嘉荫县 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 586 | 575 | 580.5 | 哈尔滨市阿城区 |
物理类 | 物理学(师范类) | 567 | 567 | 567 | 哈尔滨市阿城区 |
物理类 | 化学(师范类) | 570 | 561 | 565.5 | 哈尔滨市阿城区 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 571 | 558 | 564.5 | 哈尔滨市阿城区 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 540 | 538 | 538.67 | 哈尔滨市巴彦县 |
物理类 | 物理学(师范类) | 538 | 538 | 538 | 哈尔滨市巴彦县 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 537 | 537 | 537 | 哈尔滨市巴彦县 |
物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 534 | 529 | 531.5 | 哈尔滨市巴彦县 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 556 | 556 | 556 | 哈尔滨市宾县 |
物理类 | 物理学(师范类) | 551 | 550 | 550.5 | 哈尔滨市宾县 |
物理类 | 化学(师范类) | 546 | 546 | 546 | 哈尔滨市宾县 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 545 | 545 | 545 | 哈尔滨市宾县 |
物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 539 | 533 | 536 | 哈尔滨市五常市 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 558 | 558 | 558 | 哈尔滨市双城区 |
物理类 | 物理学(师范类) | 557 | 557 | 557 | 哈尔滨市双城区 |
物理类 | 化学(师范类) | 556 | 556 | 556 | 哈尔滨市双城区 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 555 | 554 | 554.5 | 哈尔滨市双城区 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 552 | 544 | 547.25 | 哈尔滨市尚志市 |
物理类 | 物理学(师范类) | 547 | 543 | 545 | 哈尔滨市尚志市 |
物理类 | 化学(师范类) | 553 | 540 | 545 | 哈尔滨市尚志市 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 538 | 538 | 538 | 哈尔滨市尚志市 |
物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 537 | 537 | 537 | 哈尔滨市尚志市 |
物理类 | 物理学(师范类) | 545 | 545 | 545 | 哈尔滨市木兰县 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 532 | 532 | 532 | 哈尔滨市木兰县 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 533 | 533 | 533 | 佳木斯市郊区 |
物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 532 | 532 | 532 | 佳木斯市郊区 |
物理类 | 物理学(师范类) | 551 | 551 | 551 | 黑河市北安市 |
物理类 | 化学(师范类) | 544 | 544 | 544 | 黑河市北安市 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 529 | 527 | 528 | 黑河市嫩江市 |
物理类 | 物理学(师范类) | 527 | 511 | 516.4 | 黑河市嫩江市 |
物理类 | 化学(师范类) | 524 | 523 | 523.5 | 黑河市嫩江市 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 528 | 512 | 519.17 | 黑河市嫩江市 |
物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 511 | 508 | 509.5 | 黑河市嫩江市 |
物理类 | 物理学(师范类) | 535 | 535 | 535 | 黑河市五大连池市 |
物理类 | 物理学(师范类) | 517 | 517 | 517 | 大兴安岭呼中区 |
物理类 | 化学(师范类) | 499 | 499 | 499 | 大兴安岭呼中区 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 500 | 500 | 500 | 大兴安岭呼中区 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 552 | 552 | 552 | 鹤岗市宝泉岭第二高级中学 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 524 | 512 | 518 | 鹤岗市蔬园乡中心小学 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 547 | 540 | 543.5 | 齐齐哈尔市昂昂溪区 |
物理类 | 物理学(师范类) | 540 | 531 | 535.75 | 齐齐哈尔市昂昂溪区 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 519 | 519 | 519 | 齐齐哈尔市碾子山区 |
物理类 | 化学(师范类) | 523 | 523 | 523 | 七台河市勃利县 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 518 | 518 | 518 | 七台河市勃利县 |
物理类 | 物理学(师范类) | 538 | 538 | 538 | 牡丹江市宁安市 |
物理类 | 化学(师范类) | 527 | 527 | 527 | 牡丹江市宁安市 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 526 | 526 | 526 | 牡丹江市宁安市 |
物理类 | 物理学(师范类) | 540 | 532 | 535.33 | 哈尔滨市延寿县 |
物理类 | 化学(师范类) | 531 | 531 | 531 | 哈尔滨市延寿县 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 528 | 528 | 528 | 哈尔滨市延寿县 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 525 | 525 | 525 | 佳木斯市汤原县 |
物理类 | 物理学(师范类) | 518 | 518 | 518 | 佳木斯市汤原县 |
物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 508 | 508 | 508 | 佳木斯市汤原县 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 550 | 517 | 529.67 | 鹤岗市萝北县 |
物理类 | 物理学(师范类) | 513 | 510 | 511.5 | 鹤岗市萝北县 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 513 | 513 | 513 | 鹤岗市绥滨县 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 559 | 559 | 559 | 绥化市明水县 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 507 | 505 | 506 | 双鸭山市饶河县 |
物理类 | 物理学(师范类) | 536 | 503 | 514.33 | 双鸭山市饶河县 |
物理类 | 化学(师范类) | 504 | 503 | 503.5 | 双鸭山市饶河县 |
物理类 | 生物科学(师范类) | 502 | 502 | 502 | 双鸭山市饶河县 |
物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 501 | 501 | 501 | 双鸭山市饶河县 |
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 508 | 508 | 508 | 伊春市嘉荫县 |
物理类 | 物理学(师范类) | 515 | 515 | 515 | 伊春市嘉荫县 |
四:齐齐哈尔大学2024体育本科批分数线
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 地区 |
历史类(体育) | 体育学类 | 511.35 | 506.7 | 508.87 | |
历史类(体育) | 体育教育(师范类) | 513.05 | 510.95 | 511.89 | |
物理类(体育) | 体育学类 | 500.1 | 493.9 | 496.04 | |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 509.6 | 500.2 | 503.06 | |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 533.25 | 532.8 | 533.03 | 哈尔滨市阿城区 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 507.8 | 507.8 | 507.8 | 哈尔滨市通河县 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 521.1 | 512 | 515.03 | 哈尔滨市宾县 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 500.85 | 500.75 | 500.8 | 哈尔滨市巴彦县 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 535.35 | 523.1 | 529.23 | 哈尔滨市五常市 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 529.55 | 515.55 | 521.47 | 哈尔滨市双城区 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 503.2 | 503.2 | 503.2 | 哈尔滨市木兰县 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 514.8 | 514.8 | 514.8 | 佳木斯市郊区 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 516.05 | 515.85 | 515.95 | 哈尔滨市尚志市 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 517.15 | 516.15 | 516.65 | 齐齐哈尔市铁峰区 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 511.45 | 511.45 | 511.45 | 黑河市五大连池市 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 498.8 | 498.8 | 498.8 | 伊春市南岔县 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 504.4 | 504.4 | 504.4 | 哈尔滨市延寿县 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 510.45 | 510.45 | 510.45 | 佳木斯市汤原县 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 517.85 | 513.75 | 515.8 | 绥化市望奎县 |
物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 495.8 | 494.75 | 495.28 | 双鸭山市饶河县 |
五:齐齐哈尔大学2024艺术类分数线
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 地区 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 463.2 | 441.4 | 447.58 | |
艺术类 | 绘画 | 441.4 | 435.2 | 436.94 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 443.2 | 439.4 | 440.72 | |
艺术类 | 环境设计 | 439.4 | 433.8 | 435.28 | |
艺术类 | 产品设计 | 438.4 | 435.6 | 436.67 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 440 | 433 | 434.9 | |
艺术类 | 美术学(师范类) | 478 | 478 | 478 | 哈尔滨市巴彦县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 468.2 | 468.2 | 468.2 | 哈尔滨市通河县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 哈尔滨市宾县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 484 | 484 | 484 | 哈尔滨市五常市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 489.6 | 485.8 | 487.7 | 哈尔滨市双城区 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 483.8 | 483.8 | 483.8 | 佳木斯市郊区 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 485 | 485 | 485 | 哈尔滨市尚志市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 472.2 | 472.2 | 472.2 | 黑河市北安市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 466.4 | 466.4 | 466.4 | 佳木斯市汤原县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 465.6 | 465.6 | 465.6 | 黑河市五大连池市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 492.4 | 489.8 | 491.1 | 哈尔滨市阿城区 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 473 | 466.5 | 469.13 | |
艺术类 | 音乐表演(声乐) | 469.25 | 452.5 | 459.09 | |
艺术类 | 音乐表演(键盘) | 477.75 | 464.25 | 469.8 | |
艺术类 | 音乐表演(器乐) | 459.25 | 431 | 442.73 | |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 476 | 476 | 476 | 哈尔滨市巴彦县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 哈尔滨市阿城区 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 484.5 | 482.5 | 483.5 | 哈尔滨市宾县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 475.25 | 475.25 | 475.25 | 哈尔滨市木兰县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 505.75 | 492 | 498.25 | 哈尔滨市双城区 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 488.75 | 479.5 | 484.16 | 哈尔滨市尚志市 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 477.75 | 477.75 | 477.75 | 黑河市五大连池市 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 476.75 | 476.75 | 476.75 | 哈尔滨市延寿县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 472.75 | 472.75 | 472.75 | 伊春市南岔县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 478.75 | 476.75 | 477.75 | 哈尔滨市五常市 |
艺术类 | 舞蹈编导 | 481 | 470.5 | 474.25 | |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 378.8 | 371.8 | 374.58 |