河南工业大学中外合作办学专业有:物联网工程、生物技术和食品科学与工程专业。
河南工业大学2024中外合作办学河南省理科物联网工程专业最低分505,生物技术最低分501,食品科学与工程专业最低分504。
河南工业大学2024中外合作办学在北京物联网工程最低分440,生物技术最低分457,食品科学与工程专业最低分453。
河南工业大学2024中外合作办学在天津生物技术转鳄鱼最低分510,食品科学与工程最低分511。
一:河南工业大学2024中外合作办学各省最低分和最高分
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 505 | 524 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 501 | 518 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 504 | 530 |
河南工业大学 | 2024 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 440 | 491 |
河南工业大学 | 2024 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 457 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 453 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 516 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 510 | 514 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 511 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 552 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 510 | 513 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 521 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 471 | 485 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 460 | 472 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 467 | 492 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 442 | 473 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 429 | 452 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 450 | 459 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 452 | 455 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 446 | 452 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 446 | 448 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 479 | 485 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 444 | 477 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 441 | 476 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 421 | 446 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 420 | 431 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 425 | 433 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 534 | 544 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 521 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 529 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 549 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 494 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 524 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 521 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 518 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 517 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 531 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 527 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 535 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 518 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 508 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 513 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 518 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 493 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 499 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 520 | 520 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 519 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 523 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 474 | 526 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 473 | 480 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 474 | 479 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 540 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 513 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 523 | 523 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 586 | 587 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 543 | 558 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 533 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 535 | 539 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 499 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 511 | 511 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 545 | 551 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 544 | 545 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 488 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 468 | 497 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 484 | 484 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 413 | 415 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 415 | 417 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 423 | 423 |
二:河南工业大学2023中外合作办学各省最低分和最高分
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 503 | 537 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 526 | 538 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 493 | 504 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 536 | 552 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 508 | 525 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 520 | 546 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 490 | 502 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 490 | 514 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 492 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 487 | 490 |
河南工业大学 | 2023 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 490 | 497 |
河南工业大学 | 2023 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 494 | 495 |
河南工业大学 | 2023 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 485 | 485 |
河南工业大学 | 2023 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 490 | 507 |
河南工业大学 | 2023 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 533 | 543 |
河南工业大学 | 2023 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 519 | 529 |
河南工业大学 | 2023 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 530 | 542 |
河南工业大学 | 2023 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 516 | 528 |
河南工业大学 | 2023 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 508 | 525 |
河南工业大学 | 2023 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 517 | 529 |
河南工业大学 | 2023 | 河北 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 538 | 542 |
河南工业大学 | 2023 | 河北 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 517 | 517 |
河南工业大学 | 2023 | 河北 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 505 | 506 |
河南工业大学 | 2023 | 河北 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 547 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 河北 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 540 | 543 |
河南工业大学 | 2023 | 河北 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 509 | 510 |
河南工业大学 | 2023 | 河北 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 498 | 510 |
河南工业大学 | 2023 | 河北 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 489 | 501 |
河南工业大学 | 2023 | 河北 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 505 | 512 |
河南工业大学 | 2023 | 山西 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 445 | 463 |
河南工业大学 | 2023 | 山西 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 471 | 472 |
河南工业大学 | 2023 | 山西 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 403 | 421 |
河南工业大学 | 2023 | 山西 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 472 | 481 |
河南工业大学 | 2023 | 山西 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 445 | 468 |
河南工业大学 | 2023 | 山西 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 467 | 469 |
河南工业大学 | 2023 | 山西 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 401 | 443 |
河南工业大学 | 2023 | 山西 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 408 | 430 |
河南工业大学 | 2023 | 山西 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 416 | 460 |
河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 429 | 434 |
河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 450 | 460 |
河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 397 | 424 |
河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 468 | 474 |
河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 443 | 451 |
河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 417 | 455 |
河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 379 | 413 |
河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 390 | 416 |
河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 415 | 431 |
河南工业大学 | 2023 | 吉林 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 383 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 吉林 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 419 | 419 |
河南工业大学 | 2023 | 吉林 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 436 | 436 |
河南工业大学 | 2023 | 吉林 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 408 | 408 |
河南工业大学 | 2023 | 吉林 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 379 | 394 |
河南工业大学 | 2023 | 吉林 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 408 | 417 |
河南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 396 | 400 |
河南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 407 | 407 |
河南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 428 | 442 |
河南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 412 | 412 |
河南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 389 | 404 |
河南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 394 | 405 |
河南工业大学 | 2023 | 上海 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 426 | 440 |
河南工业大学 | 2023 | 上海 | 合作办学 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 420 | 434 |
河南工业大学 | 2023 | 上海 | 合作办学 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 428 | 446 |
河南工业大学 | 2023 | 上海 | 合作办学 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 419 | 438 |
河南工业大学 | 2023 | 上海 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 436 | 441 |
河南工业大学 | 2023 | 江苏 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 524 | 526 |
河南工业大学 | 2023 | 江苏 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 524 | 524 |
河南工业大学 | 2023 | 江苏 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 527 | 527 |
河南工业大学 | 2023 | 江苏 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 522 | 522 |
河南工业大学 | 2023 | 江苏 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 502 | 512 |
河南工业大学 | 2023 | 江苏 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 515 | 525 |
河南工业大学 | 2023 | 浙江 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 560 | 571 |
河南工业大学 | 2023 | 浙江 | 合作办学 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 559 | 563 |
河南工业大学 | 2023 | 浙江 | 合作办学 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 569 | 576 |
河南工业大学 | 2023 | 浙江 | 合作办学 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 553 | 557 |
河南工业大学 | 2023 | 浙江 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 550 | 557 |
河南工业大学 | 2023 | 浙江 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 524 | 529 |
河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 491 | 492 |
河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 439 | 439 |
河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 479 | 479 |
河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 473 | 473 |
河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 480 | 480 |
河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 438 | 438 |
河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 473 | 473 |
河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 474 | 478 |
河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 475 | 486 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 539 | 539 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 497 | 497 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 499 | 499 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 492 | 492 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 438 | 438 |
河南工业大学 | 2023 | 福建 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 500 | 500 |
河南工业大学 | 2023 | 江西 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 503 | 508 |
河南工业大学 | 2023 | 江西 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 524 | 524 |
河南工业大学 | 2023 | 江西 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 502 | 502 |
河南工业大学 | 2023 | 江西 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 530 | 530 |
河南工业大学 | 2023 | 江西 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 502 | 502 |
河南工业大学 | 2023 | 江西 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 530 | 530 |
河南工业大学 | 2023 | 江西 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 503 | 503 |
河南工业大学 | 2023 | 江西 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 494 | 500 |
河南工业大学 | 2023 | 江西 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 497 | 505 |
河南工业大学 | 2023 | 山东 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 513 | 521 |
河南工业大学 | 2023 | 山东 | 合作办学 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 501 | 508 |
河南工业大学 | 2023 | 山东 | 合作办学 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 522 | 525 |
河南工业大学 | 2023 | 山东 | 合作办学 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 488 | 493 |
河南工业大学 | 2023 | 山东 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 497 | 500 |
河南工业大学 | 2023 | 山东 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 496 | 499 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 505 | 524 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 501 | 518 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 504 | 530 |
河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 538 | 539 |
河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 509 | 509 |
河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 529 | 529 |
河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 520 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 522 | 522 |
河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 510 | 510 |
河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 530 | 530 |
河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 508 | 509 |
河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 510 | 522 |
河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 514 | 519 |
河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 477 | 477 |
河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 479 | 494 |
河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 480 | 492 |
河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 488 | 488 |
河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 472 | 476 |
河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 471 | 476 |
河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 447 | 471 |
河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 457 | 471 |
河南工业大学 | 2023 | 广东 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 540 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 广东 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 496 | 497 |
河南工业大学 | 2023 | 广东 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 502 | 503 |
河南工业大学 | 2023 | 广东 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 495 | 496 |
河南工业大学 | 2023 | 广东 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 513 | 513 |
河南工业大学 | 2023 | 广东 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 520 | 521 |
河南工业大学 | 2023 | 海南 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 562 | 577 |
河南工业大学 | 2023 | 海南 | 合作办学 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 544 | 550 |
河南工业大学 | 2023 | 海南 | 合作办学 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 581 | 581 |
河南工业大学 | 2023 | 海南 | 合作办学 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 539 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 海南 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 549 | 561 |
河南工业大学 | 2023 | 海南 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 551 | 551 |
河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 504 | 504 |
河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 467 | 470 |
河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 490 | 490 |
河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 488 | 488 |
河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 462 | 462 |
河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 457 | 470 |
河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 462 | 462 |
河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 483 | 483 |
河南工业大学 | 2023 | 四川 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 523 | 529 |
河南工业大学 | 2023 | 四川 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 533 | 535 |
河南工业大学 | 2023 | 四川 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 520 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 四川 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 534 | 535 |
河南工业大学 | 2023 | 四川 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 520 | 522 |
河南工业大学 | 2023 | 四川 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 531 | 532 |
河南工业大学 | 2023 | 四川 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 522 | 525 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 438 | 438 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 506 | 506 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 507 | 507 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 506 | 506 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 434 | 434 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 437 | 437 |
河南工业大学 | 2023 | 宁夏 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 375 | 375 |
河南工业大学 | 2023 | 宁夏 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 472 | 472 |
河南工业大学 | 2023 | 宁夏 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 482 | 482 |
河南工业大学 | 2023 | 宁夏 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 468 | 468 |
河南工业大学 | 2023 | 宁夏 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 385 | 385 |
河南工业大学 | 2023 | 宁夏 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 374 | 374 |
三:河南工业大学2022中外合作办学各省最低分和最高分
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河南工业大学 | 2022 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 498 | 520 |
河南工业大学 | 2022 | 河南 | 合作办学 | 文史 | 人力资源管理(合作办学) | 513 | 521 |
河南工业大学 | 2022 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 人力资源管理(合作办学) | 496 | 502 |
河南工业大学 | 2022 | 河南 | 合作办学 | 文史 | 会计学(合作办学) | 516 | 535 |
河南工业大学 | 2022 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 会计学(合作办学) | 505 | 523 |
河南工业大学 | 2022 | 河南 | 合作办学 | 文史 | 市场营销(合作办学) | 494 | 520 |
河南工业大学 | 2022 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 市场营销(合作办学) | 493 | 508 |
河南工业大学 | 2022 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 生物技术(合作办学) | 492 | 526 |
河南工业大学 | 2022 | 河南 | 合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(合作办学) | 482 | 517 |
河南工业大学 | 2022 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 468 | 468 |
河南工业大学 | 2022 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 464 | 466 |
河南工业大学 | 2022 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 463 | 464 |
河南工业大学 | 2022 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 460 | 462 |
河南工业大学 | 2022 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 463 | 475 |
河南工业大学 | 2022 | 北京 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 457 | 457 |
河南工业大学 | 2022 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 物联网工程(合作办学) | 517 | 528 |
河南工业大学 | 2022 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 人力资源管理(合作办学) | 530 | 532 |
河南工业大学 | 2022 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 会计学(合作办学) | 534 | 539 |
河南工业大学 | 2022 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 市场营销(合作办学) | 515 | 532 |
河南工业大学 | 2022 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 生物技术(合作办学) | 510 | 522 |
河南工业大学 | 2022 | 天津 | 合作办学 | 综合改革 | 食品科学与工程(合作办学) | 508 | 520 |
河南工业大学 | 2022 | 河北 | 合作办学 | 理工 | 物联网工程(合作办学) | 529 | 531 |
