南阳师范学院2024河南省本科二批文史类思想政治教育专业最低分503,最高分508,思想政治教育专业录取2人。 本科二批理工类软件工程专业(软件开发方向)最低分463,最高分468,软件工程专业录取4人。
本科二批理工类软件工程专业(智能设备方向)最低分459,最高分460,软件工程专业录取4人。
本科一批文科综合类英语(师范)专业最低分522,最高分542,英语(师范)专业录取110人。
本科一批理科综合类英语(师范)专业最低分511,最高分543,英语(师范)专业录取92人。
本科一批理科综合类数学与应用数学(师范)专业最低分511,最高分544,数学与应用数学(师范)专业录取181人。
南阳师范学院2024年高考在江西本科批次艺术类音乐表演专业最低分460.29,最高分475.24,音乐表演专业录取4人。
本科批次艺术类舞蹈编导专业最低分482.88,最高分485.38,舞蹈编导专业录取3人。本科批次艺术类动画专业最低分499.91,最高分503.09,动画专业录取6人。本科批次术类数字媒体艺术专业最低分501.25,最高分510.16,数字媒体艺术专业录取4人。以下是高考数据网整理的南阳师范学院2024在各省分专业录取最低分和录取人数统计表。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐学(师范)学陆 | 3 | 475.25 | 474.75 |
山西 | 艺术类 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 480.25 | 476.5 |
山西 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学 | 3 | 463.25 | 455.25 |
山西 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 3 | 459.5 | 453.25 |
山西 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 3 | 466.75 | 451.75 |
山西 | 艺术类 | 艺术类 | 工艺美术 | 3 | 455.75 | 451.75 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 应用心理学(师范) | 3 | 494 | 453 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 4 | 455 | 439 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 财务管理 | 2 | 458 | 456 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 物流管理 | 4 | 439 | 433 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 物理学(师范) | 3 | 437 | 427 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 (感光材料与应用方向) | 2 | 456 | 430 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 统计学 | 4 | 473 | 426 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 5 | 457 | 437 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 6 | 543 | 430 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 8 | 476 | 431 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 459 | 429 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 3 | 431 | 429 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 测绘工程 | 4 | 435 | 425 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 水质科学与技术 | 4 | 434 | 425 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 农学 | 4 | 473 | 425 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 地理科学类 | 4 | 493 | 479 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 化学 (中外合作办学) | 6 | 435 | 415 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 机械电子工程 (中外合作办学) | 6 | 431 | 415 |
广西 | 普通批 | 物理类 | 广播电视编导 | 2 | 418 | 413 |
广西 | 普通批 | 文史类 | 法学 | 7 | 504 | 470 |
广西 | 普通批 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 4 | 512 | 473 |
广西 | 普通批 | 文史类 | 英语(师范) | 6 | 493 | 472 |
广西 | 普通批 | 文史类 | 应用心理学(师范) | 3 | 480 | 472 |
广西 | 普通批 | 文史类 | 财务管理 | 2 | 473 | 473 |
广西 | 普通批 | 文史类 | 政治学与行政学 | 4 | 493 | 484 |
广西 | 普通批 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 4 | 509 | 494 |
广西 | 普通批 | 文史类 | 地理科学类 | 4 | 496 | 486 |
广西 | 普通批 | 文史类 | 广播电视编导 | 4 | 455 | 443 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 508 | 503 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 (软件开发方向) | 4 | 468 | 463 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 (智能设备方向) | 4 | 460 | 459 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 6 | 600 | 583 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 数字经济 | 5 | 575 | 564 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 应用化学 (感光材料与应用方向) | 3 | 538 | 528 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 4 | 541 | 525 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 6 | 542 | 528 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 农学 | 4 | 531 | 524 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 智能感知工程 | 4 | 541 | 534 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 地理科学类 | 8 | 590 | 583 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 广播电视编导 (中外合作办学) | 2 | 485 | 479 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 广播电视编导 | 2 | 514 | 507 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 法学 | 2 | 525 | 523 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 应用心理学(师范) | 3 | 520 | 512 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 财务管理 | 3 | 527 | 522 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 翻译 | 2 | 514 | 514 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 新闻学 | 2 | 512 | 511 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 化学 (中外合作办学) | 4 | 489 | 488 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 测绘工程 | 5 | 495 | 492 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 应用化学 | 5 | 499 | 496 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 应用化学 (感光材料与应用方向) | 4 | 503 | 493 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 制药工程 | 4 | 497 | 492 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 计算机类 | 8 | 496 | 492 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 水质科学与技术 | 6 | 496 | 493 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 智能建造 | 3 | 495 | 494 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 物理学(师范) | 3 | 496 | 495 |
江苏 | 普通批 | 物理科目组 | 地理科学类 | 4 | 521 | 520 |
江苏 | 普通批 | 历史等科目类 | 法学 | 4 | 531 | 525 |
江苏 | 普通批 | 历史等科目类 | 应用心理学(师范) | 2 | 517 | 516 |
江苏 | 普通批 | 历史等科目类 | 财务管理 | 2 | 522 | 520 |
江苏 | 普通批 | 历史等科目类 | 历史学(师范) | 6 | 527 | 518 |
江苏 | 普通批 | 历史等科目类 | 翻译 | 3 | 522 | 518 |
江苏 | 普通批 | 历史等科目类 | 汉语国际教育(师范) | 6 | 520 | 516 |
江苏 | 普通批 | 历史等科目类 | 新闻学 | 3 | 523 | 517 |
江苏 | 普通批 | 历史等科目类 | 广播电视编导 (中外合作办学) | 2 | 488 | 487 |
江苏 | 普通批 | 历史等科目类 | 广播电视编导 | 4 | 511 | 510 |
江苏 | 普通批 | 历史等科目类 | 地理科学类 | 3 | 521 | 516 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 5 | 532 | 524 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 英语(师范) | 2 | 523 | 522 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 广播电视编导(中外合作办学) | 4 | 465 | 448 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 533 | 528 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 地理科学类 | 2 | 520 | 519 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 4 | 444 | 442 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 物流管理主办 | 2 | 465 | 453 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 3 | 474 | 469 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 3 | 455 | 444 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 (软件开发方向) | 4 | 456 | 453 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 物理学(师范) | 2 | 479 | 472 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 458 | 456 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 土木工程办 | 6 | 437 | 434 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 5 | 441 | 438 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 农学 | 2 | 460 | 446 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 (智能设备方向) | 4 | 465 | 450 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 地理科学类 | 2 | 478 | 477 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 历史学 | 2 | 442 | 439 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 地理科学类 | 2 | 437 | 436 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 物理学 | 2 | 370 | 365 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 应用化学 | 2 | 378 | 358 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 地理科学类 | 2 | 367 | 364 |
广东 | 本科批 | 历史学科类 | 英语 | 3 | 501.1 | 496.1 |
广东 | 本科批 | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 2 | 494.12 | 494.09 |
广东 | 本科批 | 历史学科类 | 历史学 | 4 | 504.1 | 497.1 |
广东 | 本科批 | 历史学科类 | 汉语国际教育 | 4 | 496.1 | 494.11 |
广东 | 本科批 | 历史学科类 | 新闻学 | 2 | 496.11 | 495.1 |
广东 | 本科批 | 历史学科类 | 广播电视编导(中外合办) | 4 | 482.11 | 471.09 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 英语 | 3 | 514.09 | 508.09 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 金融工程 | 3 | 498.11 | 496.09 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 国际经济与贸易 | 2 | 499.1 | 496.11 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 财务管理 | 3 | 499.09 | 496.09 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 新闻学 | 1 | 496.1 | 496.1 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 自动化 | 5 | 503.1 | 500.09 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 物理学 | 4 | 502.11 | 500.11 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 电子信息类 | 4 | 506.1 | 504.1 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 智能感知工程 | 4 | 502.1 | 500.08 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 材料化学 | 6 | 496.11 | 492.08 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 机械电子工程(中外合办) | 6 | 493.1 | 488.1 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 化学(中外合办) | 5 | 486.1 | 485.09 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 软件工程 (软件开发方向) | 10 | 509.1 | 499.11 |
广东 | 本科批 | 物理学科类 | 软件工程 (网络攻防方向) | 10 | 499.1 | 496.1 |
河南 | 本科一批 | 文科综合 | 英语(师范) | 110 | 542 | 522 |
河南 | 本科一批 | 理科综合 南 | 英语(师范) | 92 | 543 | 511 |
河南 | 本科一批 | 理科综合 南 | 数学与应用数学(师范) | 181 | 544 | 511 |
河南 | 本科一批 | 理科综合 南 | 化学(师范) | 102 | 541 | 511 |
河南 | 本科一批 | 理科综合 南 | 生物科学(师范) | 82 | 545 | 511 |
河南 | 本科一批 | 理科综合 南 | 计算机科学与技术 | 62 | 538 | 516 |
河南 | 地方专项 | 理科综合 | 化学(师范) | 8 | 523 | 518 |
河南 | 地方专项 | 理科综合 | 生物科学(师范) | 5 | 530 | 518 |
河南 | 地方专项 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 13 | 525 | 519 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 广播电视编导 | 10 | 507 | 496 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 6 | 531 | 530 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 政治学与行政学 | 5 | 515 | 513 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 化学(中外合作办学) | 6 | 471 | 464 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 制药工程 | 6 | 485 | 466 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 机械电子工程 | 10 | 484 | 473 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化 | 6 | 493 | 479 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 软件正程 (智能开发方向) | 10 | 490 | 474 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 (智能设备方向) | 10 10 | 479 | 472 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 12 | 505 | 482 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 教育学 | 5 | 518 | 511 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 金融工程 | 5 | 504 | 495 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 5 | 508 | 505 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 数字经济 | 7 | 499 | 496 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 生物工程 | 6 | 465 | 448 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 农学 | 8 | 484 | 462 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 统计学 | 5 | 480 | 475 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 6 | 482 | 466 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 5 | 468 | 462 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 智能建造 | 5 | 471 | 469 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 8 | 552 | 532 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 10 | 487 | 477 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 智能感知工程 | 5 | 488 | 476 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 新闻学 | 8 | 511 | 509 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 教育学 | 2 | 513.2 | 504.19 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 4 | 503.2 | 498.21 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 4 | 506.2 | 493.19 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 2 | 509.18 | 508.18 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 数字经济 | 4 | 421 | 418 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 4 | 443 | 430 |
黑龙江 | 艺术类本科A段 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 4 | 374 | 364.6 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 英语(师范) | 2 | 493 | 485 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育(师范) | 2 | 491 | 484 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 幸金融工程 | 4 | 493 | 476 |
吉林 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 504 | 504 |
吉林 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 508 | 506 |
吉林 | 本科批 | 文史 | 应用心理学(师范类) | 2 | 506 | 504 |
吉林 | 本科批 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 4 | 518 | 510 |
吉林 | 本科批 | 理工 | 应用心理学(师范类) | 2 | 483 | 470 |
吉林 | 本科批 | 理工 | 制药工程 | 2 | 433 | 432 |
吉林 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 434 | 431 |
吉林 | 本科批 | 理工 | 软件工程(智能设备方向) | 4 | 485 | 464 |
吉林 | 本科批 | 理工 | 软件工程(网络攻防方向) | 5 | 472 | 463 |
吉林 | 本科批 | 理工 | 软件工程(软件开发方向) | 5 | 473 | 467 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 制药工程 | 2 | 511 | 501 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 应用化学 | 4 | 509 | 499 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 水质科学与技术 | 3 | 501 | 499 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 计算机类 | 6 | 512 | 501 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 地理科学类 | 559 | 534 | |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 机械电子工程(中外合办) | 2 | 514 | 503 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 软件工程(软件开发方向) | 6 | 529 | 517 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 财务管理 | 5 | 537 | 531 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 音乐表演(声乐) | 13 | 498 | 490.25 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 音乐表演(器乐) | 12 | 499.5 | 473.75 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 音乐学(师范) | 91 | 486.5 | 461 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 舞蹈学 | 17 | 482.5 | 476.5 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 19 | 481.75 | 473.25 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 90 | 505.25 | 488.5 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 动画 | 45 | 509 | 482.25 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 美术学(师范) | 91 | 486.6 | 466.2 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 雕塑 | 16 | 490.75 | 477.25 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 28 | 486.2 | 469.6 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 环境设计 | 36 | 469.8 | 456.6 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 工艺美术 | 47 | 495 | 473.25 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 22 | 499 | 489.5 |
河南 | 艺术类 | 文科综合 | 珠宝首饰设计与工艺 | 39 | 510.25 | 466.5 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 音乐表演(声乐) | 2 | 498.25 | 497.5 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 音乐表演(器乐) | 2 | 472.75 | 471.5 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 音乐学(师范) | 5 | 479.5 | 471 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 舞蹈学 | 2 | 487.75 | 481 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 舞蹈编导 | 3 | 482 | 479.25 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 5 | 506.75 | 500 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 动画 | 4 | 479 | 475.5 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 美术学(师范) | 10 | 468.2 | 456.8 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 雕塑 | 2 | 471 | 466.75 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 3 | 471 | 467.6 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 环境设计 | 4 | 455.2 | 449.2 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 工艺美术 | 4 | 477.5 | 471.75 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 数字媒体艺术 | 3 | 488.75 | 485 |
河南 | 艺术类 | 理科综合 | 珠宝首饰设计与工艺 | 2 | 475.25 | 472.5 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 舞蹈学 | 4 | 455.65 | 441.4 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 美术学(师范) | 15 | 495.25 | 492.5 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 10 | 501.5 | 496.25 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 环境设计 | 12 | 492 | 488.75 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 工艺美术 | 4 | 494.25 | 491.25 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 6 | 498.75 | 495.75 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 雕塑 | 4 | 485 | 484 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 珠宝首饰设计与工艺 | 6 | 492 | 482.75 |
安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 舞蹈学 | 4 | 470.25 | 457.63 |
安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 珠宝首饰设计与工艺 | 6 | 497.75 | 483.43 |
安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 工艺美术 | 4 | 487.08 | 480.66 |
安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 动画 | 6 | 483.84 | 479.41 |
安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 雕塑 | 4 | 483.33 | 480 |
安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 音乐表演(器乐) | 2 | 494.88 | 491.68 |
安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 音乐表演(声乐) | 2 | 504.76 | 503.88 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)新县 | 2 | 465.25 | 450 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)宛城区 | 3 | 500.25 | 493 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)平桥区 | 3 | 483 | 475.75 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)镇平县 | 3 | 485.5 | 473 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)林州市 | 9 | 497.25 | 475.75 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)范县 | 2 | 527 | 481 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科 | 音乐学(师范)沸河区 | 1 | 495.75 | 495.75 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)范县 | 2 | 508.8 | 500.6 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)镇平县 | 3 | 490.4 | 486.4 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)原阳县 | 2 | 522.6 | 510.8 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)宛城县 | 3 | 521.2 | 515.2 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)林州县 | 10 | 514.4 | 496.4 |
河南 | 地方公费师范生 | 文科综合 | 美术学(师范)内黄县 | 3 | 518.6 | 501.4 |
浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 美术学(师范) | 2 | 544 | 544 |
浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 3 | 544 | 543 |
浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 环境设计 | 2 | 540 | 539 |
浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 工艺美术 | 2 | 541 | 539 |
浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 31 | 544 | 542 |
浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐学(师范) | 4 | 498 | 496 |
浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演 | 2 | 498 | 498 |
浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 2 | 550 | 547 |
重庆 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈编导 | 2 | 183.79 | 182.88 |
重庆 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 3 | 200.8 | 199.3 |
湖北 | 艺术类 | 本科批 | 视觉传达设计 | 3 | 574.4 | 574 |
湖北 | 艺术类 | 本科批 | 环境设计 | 3 | 574 | 572.8 |
湖北 | 艺术类 | 本科批 | 音乐表演 | 2 | 629.43 | 620.36 |
湖北 | 艺术类 | 本科批 | 舞蹈编导 | 3 | 538.42 | 538.08 |
福建 | 艺术类 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 8 | 508 | 499.25 |
福建 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 8 | 533.25 | 527.75 |
江苏 | 艺术类 | 历史类 | 美术学 | 6 | 490.2 | 488.2 |
江苏 | 艺术类 | 历史类 | 视觉传达设计 | 6 | 488.4 | 486.6 |
江苏 | 艺术类 | 历史类 | 环境设计 | 6 | 487.2 | 485.8 |
江苏 | 艺术类 | 历史类 | 工艺美术 | 4 | 511.75 | 493.75 |
江苏 | 艺术类 | 历史类 | 音乐学 | 6 | 438.25 | 434.75 |
江苏 | 艺术类 | 历史类 | 音乐表演 | 5 | 458 | 453.5 |
河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 7 | 465.35 | 458.26 |
河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 舞蹈编导 | 4 | 475.28 | 474.08 |
贵州 | 艺术类 | 本科批B段 | 舞蹈编导 | 2 | 453.93 | 451.01 |
贵州 | 艺术类 | 本科批B段 | 播音与主持艺术 | 6 | 500.6 | 499.01 |
湖南 | 艺术类 | 本科批 | 美术学(师范) | 4 | 484.8 | 470.8 |
湖南 | 艺术类 | 本科批 | 雕塑 | 2 | 469.2 | 460.2 |
湖南 | 艺术类 | 本科批 | 视觉传达设计 | 4 | 482.8 | 468 |
湖南 | 艺术类 | 本科批 | 环境设计 | 4 | 467.6 | 462.6 |
湖南 | 艺术类 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 4 | 480 | 463 |
海南 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈编导 | 5 | 311.5 | 301.2 |
海南 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学 | 5 | 314.2 | 312.7 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 547 | 535 |
陕西 | 艺术类提前批 | 艺术文 | 舞蹈学 | 2 | 460.25 | 439.75 |
广西 | 艺术类 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 4 | 513 | 510 |
河南 | 体育类地方公费师范生 | 理科综合 | 体育教育报师范)社旗县 | 5 | 67.363 | 65.564 |
河南 | 体育类地方公费师范生 | 理科综合 | 阳 体育教育(师范)新县 | 2 | 66.291 | 66.092 |
河南 | 体育类地方公费师范生 | 理科综合 | 体育教育(师范)内黄县 | 3 | 67.422 | 66.161 |
河南 | 体育类地方公费师范生 | 理科综合 | 体育教育(师范)温县 | 2 | 66.423 | 66.104 |
河南 | 体育类地方公费师范生 | 理科综合 | 体育教育(师范)林州市 | 10 | 71.097 | 66.902 |
河南 | 体育类地方公费师范生 | 理科综合 | 体育教育(师范)巩义市 | 5 | 71.275 | 66.62 |
河南 | 体育类地方公费师范生 | 理科综合 | 体育教育(师范)宛城区 | 6 | 71.152 | 66.36 |
河南 | 体育类地方公费师范生 | 理科综合 | 阳体育教育招师范)镇平县 | 3 | 69.479 | 65.312 |
河南 | 体育类地方公费师范生 | 理科综合 | 体育教育(师范)原阳县 | 2 | 66.758 | 66.691 |
河南 | 体育类地方公费师范生 | 理科综合 | 体育教育(师范)范县 | 2 | 70.532 | 69.166 |
河南 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育(师范) | 30 | 72.175 | 69.57 |
河南 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育(师范) | 89 | 70.892 | 67.288 |
河南 | 小学教育地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育元(师范)镇平县 | 13 | 539 | 527 |
河南 | 小学教育地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育(师范)社旗县 | 2 | 531 | 531 |
河南 | 小学教育地方公费师范生 | 文科综合 | 小学教育(师范)宛城区 | 9 | 551 | 534 |
河南 | 小学教育地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育(师范)镇平县 | 14 | 553 | 524 |
河南 | 小学教育地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育(师范)社旗县 | 2 | 525 | 525 |
河南 | 小学教育地方公费师范生 | 理科综合 | 小学教育(师范)宛城区 | 10 | 544 | 533 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)宛城区 | 8 | 555 | 543 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)邓州市 | 10 | 548 | 533 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)光山县 | 4 | 532 | 528 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)镇平县 | 3 | 535 | 534 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)社旗县 | 5 | 538 | 530 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)罗山县 | 1 | 538 | 538 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学(师范)商城县 | 2 | 547 | 531 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)嵩县 | 2 | 548 | 547 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)修武县 | 1 | 538 | 538 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)温县 | 2 | 547 | 540 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)师河县 | 1 | 533 | 533 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)平桥县 | 3 | 549 | 534 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)郸城县 | 5 | 544 | 537 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)汝南县 | 2 | 531 | 523 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)项城县 | 1 | 547 | 547 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)拓城县 | 3 | 527 | 522 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)宛城区 | 6 | 558 | 538 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)泌阳县 | 5 | 537 | 527 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)镇平县 | 3 | 539 | 530 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)西华县 | 6 | 539 | 526 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育(师范)邓州市 | 10 | 554 | 530 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 英语(师范)社旗县 | 3 | 536 | 529 |
河南 | 学科教师地方公费师范生 | 文科综合 | 英语(师范)淮滨县 | 4 | 527 | 516 |
