河南科技学院2024河南省文科国际经济与贸易专业最低分524,会计学专业最低分524。理科的电气工程及其自动化专业最低分532,人工智能专业最低分526,机械设计制造及其自动化专业最低分529。
河南科技学院2024在安徽历史类英语(师范)专业录取人数3,最低分509。 人力资源管理专业录取人数3,最低分509。汉语言文学(师范)专业录取人数3,最低分515。 教育学(师范)专业录取人数3,最低分510。 理科的化学工程与工艺专业录取人数9,最低分498。 动物医学专业录取人数7,最低分503, 园林专业录取人数7,最低分495。以下是高考数据网整理的河南科技学院2024各省分专业录取分数线和录取人数统计表供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 15 | 524 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 文史/历史类 | 会计学 | 80 | 524 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 112 | 532 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工/物理类 | 人工智能 | 112 | 526 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | 529 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 526 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工/物理类 | 生物科学(师范) | 53 | 526 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工/物理类 | 会计学 | 30 | 526 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工/物理类 | 物联网工程 | 30 | 528 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 167 | 529 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 本科第一批 | 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 120 | 527 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 提前批体育本科 | 体育(文)/体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 15 | 74.45 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 提前批体育本科 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育教育(师范) | 15 | 70.23 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 提前批体育本科 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育教育(师范) | 45 | 68.41 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 提前批体育本科 | 体育(理)/体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 25 | 73.29 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学(师范) | 60 | 463.5 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 舞蹈学(师范) | 38 | 473.5 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 服装与服饰设计(师范) | 81 | 465.5 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 动画 | 45 | 486.25 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术学(师范) | 43 | 488 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 19 | 497.75 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 环境设计 | 16 | 488.5 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 书法学(师范) | 19 | 492 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐学(师范) | 11 | 467 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 舞蹈学(师范) | 3 | 482.75 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 服装与服饰设计(师范) | 7 | 475 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 美术学(师范) | 5 | 482 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 环境设计 | 3 | 478.5 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 书法学(师范) | 3 | 510.75 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 对口生本科批 | 单独考试 | 植物保护(师范) | 60 | 612.17 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 对口生本科批 | 单独考试 | 种子科学与工程 | 60 | 603.15 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 对口生本科批 | 单独考试 | 农业资源与环境 | 30 | 602.15 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 对口生本科批 | 单独考试 | 园艺(师范) | 30 | 635.16 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 对口生本科批 | 单独考试 | 机电技术教育(师范) | 30 | 630.17 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 对口生本科批 | 单独考试 | 烹饪与营养教育(师范) | 60 | 591.16 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 对口生本科批 | 单独考试 | 服装设计与工程 | 30 | 505.15 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 对口生本科批 | 单独考试 | 工艺美术(师范) | 30 | 621.15 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 对口生本科批 | 单独考试 | 动物科学(师范) | 30 | 626.15 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术体育统考本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(师范) | 7 | 457.5 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术体育统考本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动画 | 4 | 478.25 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术体育统考本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 3 | 477.25 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术体育统考本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 3 | 478.25 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 艺术体育统考本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 3 | 479 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 国家专项本科 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 6 | 534 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 国家专项本科 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 552 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 国家专项本科 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 547 |
河南科技学院 | 2024 | 海南省 | 本科提前批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 10 | 443 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 本科批次 | 文史/历史类 | 教育学(师范) | 2 | 521 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 本科批次 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 5 | 516 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 本科批次 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 4 | 506 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 本科批次 | 理工/物理类 | 通信工程 | 4 | 505 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 本科批次 | 理工/物理类 | 风景园林 | 4 | 511 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 本科批次 | 理工/物理类 | 制药工程 | 2 | 504 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 本科批次 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 6 | 514 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 动画 | 4 | 486 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 服装与服饰设计(师范) | 3 | 486 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 2 | 489 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 环境设计 | 2 | 487 |
河南科技学院 | 2024 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术学(师范) | 2 | 486 |
河南科技学院 | 2024 | 湖南省 | 本科提前批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 17 | 288.5 |
河南科技学院 | 2024 | 湖南省 | 本科提前批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 舞蹈学(师范) | 7 | 275.1 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 舞蹈学(师范) | 10 | 473.6 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 服装与服饰设计(师范) | 3 | 523.5 |
河南科技学院 | 2024 | 辽宁省 | 艺术类本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 服装与服饰设计(师范) | 5 | 63 |
河南科技学院 | 2024 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 信息工程 | 3 | 508 |
河南科技学院 | 2024 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 法学 | 3 | 551 |
河南科技学院 | 2024 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 生物技术 | 3 | 503 |
河南科技学院 | 2024 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 教育技术学(师范) | 3 | 507 |
河南科技学院 | 2024 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 3 | 543 |
河南科技学院 | 2024 | 吉林省 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 3 | 480 |
河南科技学院 | 2024 | 吉林省 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 教育学(师范) | 3 | 480 |
河南科技学院 | 2024 | 吉林省 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 2 | 478 |
河南科技学院 | 2024 | 吉林省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 动物药学 | 7 | 418 |
河南科技学院 | 2024 | 吉林省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 动植物检疫 | 6 | 422 |
河南科技学院 | 2024 | 吉林省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 园艺 | 4 | 417 |
河南科技学院 | 2024 | 吉林省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 植物保护 | 4 | 418 |
河南科技学院 | 2024 | 吉林省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 教育技术学(师范) | 4 | 431 |
河南科技学院 | 2024 | 吉林省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 园林 | 3 | 415 |
河南科技学院 | 2024 | 吉林省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 动物医学 | 2 | 450 |
河南科技学院 | 2024 | 吉林省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 生物工程 | 2 | 419 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 10 | 609.27 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 动物药学 | 15 | 460 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 园林 | 9 | 500 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 应用电子技术教育 | 7 | 469 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 信息与计算科学(师范) | 7 | 465 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 生物技术 | 7 | 460 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 应用化学 | 7 | 464 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 457 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 动物医学 | 6 | 494 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 动植物检疫 | 6 | 469 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 6 | 478 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 6 | 529 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 制药工程 | 4 | 482 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 英语(师范) | 3 | 516 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 环境科学 | 3 | 461 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 3 | 509 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 3 | 507 |
河南科技学院 | 2024 | 山东省 | 常规批 | 综合改革 | 物流管理 | 2 | 510 |
河南科技学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 2 | 522 |
河南科技学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 文史/历史类 | 商务英语 | 2 | 458 |
河南科技学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 6 | 458 |
河南科技学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 理工/物理类 | 园林 | 3 | 460 |
河南科技学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 理工/物理类 | 植物保护 | 3 | 455 |
河南科技学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 理工/物理类 | 园艺 | 3 | 455 |
河南科技学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 理工/物理类 | 动物科学 | 2 | 464 |
河南科技学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 2 | 465 |
河南科技学院 | 2024 | 辽宁省 | 本科批 | 理工/物理类 | 生物工程 | 2 | 460 |
河南科技学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批(普通) | 文史/历史类 | 法学 | 2 | 485 |
河南科技学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批(普通) | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 3 | 477 |
河南科技学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 通信工程 | 2 | 481 |
河南科技学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 应用化学 | 2 | 471 |
河南科技学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 动物医学 | 2 | 488 |
河南科技学院 | 2024 | 湖南省 | 本科批(普通) | 理工/物理类 | 物流管理 | 3 | 469 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 4 | 467 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 3 | 479 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 商务英语 | 2 | 468 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 教育学(师范) | 3 | 470 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 制药工程 | 2 | 464 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 2 | 459 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 信息与计算科学(师范) | 6 | 461 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 通信工程 | 5 | 466 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 教育技术学(师范) | 5 | 455 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 生物工程 | 5 | 461 |
河南科技学院 | 2024 | 甘肃省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 动物医学 | 3 | 461 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动画 | 4 | 481.25 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(师范) | 3 | 483.41 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 书法学(师范) | 3 | 503 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 2 | 481 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 2 | 487.74 |
河南科技学院 | 2024 | 安徽省 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 508.24 |
河南科技学院 | 2024 | 重庆市 | 本科批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 6 | 492 |
河南科技学院 | 2024 | 重庆市 | 本科批 | 理工/物理类 | 教育技术学(师范) | 5 | 498 |
河南科技学院 | 2024 | 重庆市 | 本科批 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 4 | 493 |
河南科技学院 | 2024 | 重庆市 | 本科批 | 理工/物理类 | 生物工程 | 4 | 492 |
河南科技学院 | 2024 | 重庆市 | 本科批 | 文史/历史类 | 法学 | 3 | 523 |
河南科技学院 | 2024 | 重庆市 | 本科批 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 3 | 515 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 3 | 546 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 文史/历史类 | 商务英语 | 3 | 517 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 3 | 509 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 理工/物理类 | 制药工程 | 2 | 518 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 2 | 525 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 512 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 6 | 507 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 理工/物理类 | 应用化学 | 5 | 509 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 理工/物理类 | 通信工程 | 5 | 532 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 理工/物理类 | 风景园林 | 4 | 502 |
河南科技学院 | 2024 | 河北省 | 本科批 | 理工/物理类 | 应用电子技术教育 | 4 | 511 |
河南科技学院 | 2024 | 山西省 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 书法学(师范) | 5 | 459.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西省 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 3 | 451.5 |
河南科技学院 | 2024 | 山西省 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动画 | 3 | 460.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西省 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(师范) | 3 | 453.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西省 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 458.5 |
河南科技学院 | 2024 | 山西省 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 2 | 452.5 |
河南科技学院 | 2024 | 山西省 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 舞蹈学(师范) | 2 | 471.75 |
河南科技学院 | 2024 | 山西省 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 2 | 468.5 |
河南科技学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 商务英语 | 4 | 450 |
河南科技学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 4 | 451 |
河南科技学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 4 | 443 |
河南科技学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 环境科学 | 4 | 421 |
河南科技学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 物流管理 | 4 | 437 |
河南科技学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 12 | 418 |
河南科技学院 | 2024 | 广西壮族自治区 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 应用化学 | 6 | 430 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 地方专项本科 | 文史/历史类 | 会计学 | 19 | 523 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 地方专项本科 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 524 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 地方专项本科 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 15 | 527 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 地方专项本科 | 理工/物理类 | 生物科学(师范) | 4 | 529 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 地方专项本科 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 528 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 地方专项本科 | 理工/物理类 | 人工智能 | 3 | 530 |
河南科技学院 | 2024 | 河南省 | 地方专项本科 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 18 | 528 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 教育学(师范) | 5 | 474 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 法学 | 3 | 494 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 普通类本科批 | 文史/历史类 | 商务英语 | 2 | 485 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 通信工程 | 8 | 509 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 6 | 505 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 6 | 507 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 信息工程 | 6 | 512 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 制药工程 | 5 | 506 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 环境科学 | 4 | 505 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 物流管理 | 3 | 509 |
河南科技学院 | 2024 | 福建省 | 普通类本科批 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 3 | 510 |
河南科技学院 | 2024 | 湖北省 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 商务英语 | 2 | 503 |
河南科技学院 | 2024 | 湖北省 | 本科普通批 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 2 | 507 |
河南科技学院 | 2024 | 湖北省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 507 |
河南科技学院 | 2024 | 湖北省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 3 | 488 |
河南科技学院 | 2024 | 湖北省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 通信工程 | 3 | 507 |
河南科技学院 | 2024 | 湖北省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 486 |
河南科技学院 | 2024 | 湖北省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 应用电子技术教育 | 2 | 476 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺教育(师范) | 4 | 520 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 525 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 文史/历史类 | 商务英语 | 2 | 520 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 理工/物理类 | 生物技术 | 6 | 494 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 6 | 496 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 理工/物理类 | 信息工程 | 4 | 501 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 4 | 494 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 理工/物理类 | 风景园林 | 4 | 489 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 理工/物理类 | 动物医学 | 3 | 498 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 理工/物理类 | 物流管理 | 3 | 490 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 499.84 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术学(师范) | 2 | 498.59 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 2 | 497.41 |
河南科技学院 | 2024 | 江西省 | 本科 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(师范) | 4 | 497.66 |
河南科技学院 | 2024 | 广东省 | 本科 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 4 | 493 |
河南科技学院 | 2024 | 广东省 | 本科 | 文史/历史类 | 法学 | 3 | 512 |
河南科技学院 | 2024 | 广东省 | 本科 | 理工/物理类 | 信息工程 | 7 | 491 |
河南科技学院 | 2024 | 广东省 | 本科 | 理工/物理类 | 通信工程 | 7 | 493 |
河南科技学院 | 2024 | 广东省 | 本科 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 7 | 490 |
河南科技学院 | 2024 | 广东省 | 本科 | 理工/物理类 | 信息管理与信息系统 | 4 | 500 |
河南科技学院 | 2024 | 广东省 | 本科 | 理工/物理类 | 制药工程 | 4 | 492 |
河南科技学院 | 2024 | 广东省 | 本科 | 理工/物理类 | 物流管理 | 4 | 495 |
河南科技学院 | 2024 | 陕西省 | 本科二批 | 文史/历史类 | 商务英语 | 2 | 464 |
河南科技学院 | 2024 | 陕西省 | 本科二批 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 5 | 463 |
河南科技学院 | 2024 | 陕西省 | 本科二批 | 理工/物理类 | 生物工程 | 10 | 441 |
河南科技学院 | 2024 | 陕西省 | 本科二批 | 理工/物理类 | 应用电子技术教育 | 10 | 441 |
河南科技学院 | 2024 | 陕西省 | 本科二批 | 理工/物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 441 |
河南科技学院 | 2024 | 陕西省 | 本科二批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 6 | 445 |
河南科技学院 | 2024 | 陕西省 | 本科二批 | 理工/物理类 | 植物保护 | 6 | 441 |
河南科技学院 | 2024 | 陕西省 | 本科二批 | 理工/物理类 | 动物科学 | 6 | 441 |
河南科技学院 | 2024 | 陕西省 | 本科二批 | 理工/物理类 | 园艺 | 6 | 441 |
河南科技学院 | 2024 | 陕西省 | 本科二批 | 理工/物理类 | 环境科学 | 2 | 442 |
河南科技学院 | 2024 | 陕西省 | 本科二批 | 理工/物理类 | 物流管理 | 2 | 446 |
河南科技学院 | 2024 | 黑龙江省 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 商务英语 | 2 | 460 |
河南科技学院 | 2024 | 黑龙江省 | 普通本科批 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 2 | 472 |
河南科技学院 | 2024 | 黑龙江省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 环境科学 | 2 | 410 |
河南科技学院 | 2024 | 黑龙江省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 动物科学 | 7 | 408 |
河南科技学院 | 2024 | 黑龙江省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 动植物检疫 | 6 | 423 |
河南科技学院 | 2024 | 黑龙江省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 动物药学 | 6 | 407 |
河南科技学院 | 2024 | 黑龙江省 | 普通本科批 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 412 |
河南科技学院 | 2024 | 宁夏回族自治区 | 第二批本科 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 6 | 472 |
河南科技学院 | 2024 | 宁夏回族自治区 | 第二批本科 | 文史/历史类 | 教育学(师范) | 5 | 477 |
河南科技学院 | 2024 | 宁夏回族自治区 | 第二批本科 | 理工/物理类 | 风景园林 | 4 | 408 |
河南科技学院 | 2024 | 宁夏回族自治区 | 第二批本科 | 理工/物理类 | 环境科学 | 3 | 408 |
河南科技学院 | 2024 | 宁夏回族自治区 | 第二批本科 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 9 | 407 |
