辽宁大学2024高考物理类汉语言文学专业组投档最低分608, 历史学专业组投档最低分580, 考古学专业组投档最低分574, 档案学专业组投档最低分580, 哲学专业组投档最低分567, 行政管理专业组投档最低分579。
辽宁大学2024高考历史类翻译(辽阳武圣校区)专业组投档最低分531, 英语(中外高水平大学学生交流计划)专业组投档最低分536, 广播电视编导专业组投档最低分537, 俄语(辽阳武圣校区)专业组投档最低分538, 商务英语(辽阳武圣校区)专业组投档最低分538。
省市 | 类型 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 01 | 汉语言文学 | 603 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 03 | 历史学 | 595 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 04 | 考古学 | 578 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 05 | 档案学 | 584 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 06 | 哲学 | 584 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 07 | 行政管理 | 587 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 08 | 劳动与社会保障 | 582 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 09 | 新闻学 | 584 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 10 | 广告学 | 574 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 11 | 编辑出版学 | 574 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 12 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 593 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 16 | 财政学 | 599 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 17 | 金融学类(金融学、保险学) | 582 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 20 | 国际经济与贸易 | 585 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 21 | 国际政治 | 590 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 22 | 朝鲜语 | 565 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 24 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 576 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 26 | 会计学 | 605 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 28 | 法学 | 615 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 29 | 英语 | 590 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 30 | 俄语 | 570 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 31 | 德语 | 573 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 32 | 法语 | 580 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 33 | 日语 | 575 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 34 | 广播电视编导 | 537 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 47 | 戏剧影视文学 | 552 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 48 | 汉语国际教育 | 586 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 71 | 马克思主义理论 | 598 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 72 | 纪检监察 | 611 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 73 | 英语(辽阳武圣校区) | 549 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 74 | 俄语(辽阳武圣校区) | 538 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 75 | 日语(辽阳武圣校区) | 539 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 76 | 翻译(辽阳武圣校区) | 531 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 77 | 商务英语(辽阳武圣校区) | 538 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 81 | 会计学(中外合作办学)(新华国际商学院) | 556 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 82 | 市场营销(中外合作办学)(新华国际商学院) | 548 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 83 | 工商管理(中外合作办学)(新华国际商学院) | 550 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 84 | 会计学(中外合作办学)(亚澳商学院) | 567 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 85 | 金融学(中外合作办学)(亚澳商学院) | 541 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 86 | 国际商务(中外合作办学)(亚澳商学院) | 545 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 88 | 新闻学(中外高水平大学学生交流计划) | 544 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 89 | 英语(中外高水平大学学生交流计划) | 536 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | 90 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 548 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | AB | 汉语言文学(辽宁省高校专项计划) | 597 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | AC | 新闻学(辽宁省高校专项计划) | 561 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | AD | 国际经济与贸易(辽宁省高校专项计划) | 563 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | AE | 法学(辽宁省高校专项计划) | 605 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | AF | 英语(辽宁省高校专项计划) | 564 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 0140 | 辽宁大学 | AG | 汉语国际教育(辽宁省高校专项计划) | 578 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 01 | 汉语言文学 | 608 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 03 | 历史学 | 580 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 04 | 考古学 | 574 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 05 | 档案学 | 580 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 06 | 哲学 | 567 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 07 | 行政管理 | 579 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 08 | 劳动与社会保障 | 583 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 09 | 新闻学 | 582 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 10 | 广告学 | 581 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 11 | 编辑出版学 | 566 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 12 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 591 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 14 | 经济统计学 | 592 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 16 | 财政学 | 603 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 17 | 金融学类(金融学、保险学) | 580 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 20 | 国际经济与贸易 | 576 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 21 | 国际政治 | 572 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 22 | 朝鲜语 | 553 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 23 | 工程管理 | 566 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 24 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 569 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 26 | 会计学 | 612 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 28 | 法学 | 613 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 29 | 英语 | 589 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 30 | 俄语 | 557 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 31 | 德语 | 562 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 32 | 法语 | 563 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 33 | 日语 | 563 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 34 | 广播电视编导 | 558 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 47 | 戏剧影视文学 | 556 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 48 | 汉语国际教育 | 588 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 49 | 数学与应用数学 | 592 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 50 | 物理学 | 584 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 51 | 测控技术与仪器 | 592 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 52 | 微电子科学与工程 | 599 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 53 | 化学类(化学、应用化学) | 575 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 56 | 制药工程 | 573 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 57 | 生物技术 | 560 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 58 | 生物信息学 | 582 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 59 | 环境工程 | 561 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 60 | 环境生态工程 | 558 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 61 | 工程力学 | 587 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 62 | 网络空间安全 | 602 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 63 | 通信工程 | 601 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 64 | 电子信息科学与技术 | 602 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 65 | 数据科学与大数据技术 | 605 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 66 | 计算机科学与技术 | 608 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 67 | 无机非金属材料工程 | 570 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 68 | 电气工程及其自动化 | 601 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 69 | 食品科学与工程 | 570 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 70 | 数字经济 | 588 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 72 | 纪检监察 | 611 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 73 | 英语(辽阳武圣校区) | 563 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 74 | 俄语(辽阳武圣校区) | 531 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 75 | 日语(辽阳武圣校区) | 533 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 76 | 翻译(辽阳武圣校区) | 533 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 77 | 商务英语(辽阳武圣校区) | 530 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 81 | 会计学(中外合作办学)(新华国际商学院) | 556 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 82 | 市场营销(中外合作办学)(新华国际商学院) | 544 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 83 | 工商管理(中外合作办学)(新华国际商学院) | 545 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 84 | 会计学(中外合作办学)(亚澳商学院) | 554 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 85 | 金融学(中外合作办学)(亚澳商学院) | 545 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 86 | 国际商务(中外合作办学)(亚澳商学院) | 545 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 87 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 554 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 88 | 新闻学(中外高水平大学学生交流计划) | 541 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 89 | 英语(中外高水平大学学生交流计划) | 541 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | 90 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 586 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | AB | 财政学(辽宁省高校专项计划) | 598 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | AC | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 554 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | AD | 法学(辽宁省高校专项计划) | 604 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | AE | 测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 590 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | AF | 化学类(化学、应用化学)(辽宁省高校专项计划) | 570 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | AG | 制药工程(辽宁省高校专项计划) | 568 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | AH | 数据科学与大数据技术(辽宁省高校专项计划) | 603 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | AJ | 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 606 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | AK | 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 560 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 0140 | 辽宁大学 | AL | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 602 |
辽宁大学(英文名:Liaoning University),简称“辽大(LNU),位于辽宁省沈阳市,学校主管单位为辽宁省人民政府,是由辽宁省人民政府与教育部共建高校,是国家双一流建设高校、国家“211工程”重点建设大学、辽宁省一流大学重点建设高校。
学校有沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区,占地面积2222亩,校舍建筑面积67万平方米;设有32个学院,教学科研单位50个,在招本科专业65个;学科涵盖了文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等门类,有世界经济、国民经济学和金融学3个国家重点学科,应用经济学入选世界一流学科建设名单,应用经济学、理论经济学、法学、工商管理、马克思主义理论、统计学6个一级学科入选辽宁省一流学科建设A类行列。拥有8个博士后流动站,12个一级学科博士学位授权点,一级学科硕士学位授权点29个,专业硕士学位授权点27个;有教职工2617人,其中教学科研人员1716人,博士生导师271人,硕士生导师1076人。
国家级一流专业建设点:汉语言文学、英语、新闻学,经济学、国民经济管理、金融学、财政学、国际经济与贸易,环境工程、计算机科学与技术。